チケット購入
【試合情報】第12節 12/6、7 島根スサノオマジック戦@豊橋
2025-10-23
佐々木 隆成選手 復帰記念!「RYUSEI IS BACK」特別企画 開催のお知らせ
2025-12-06
キャメロン・ジャクソン選手 短期契約締結のお知らせ
2025-12-05
ダリアス・デイズ選手 インジュアリーリスト抹消のお知らせ
2025-12-05
【新商品】2025-26シーズン 新グッズ発売のお知らせ
2025-12-04
【重要】ホームゲーム感染症対策について
2025-12-04

B1 西地区
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長崎ヴェルカ | 17 | 2 | 0.895 | -- |
| 2 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 17 | 2 | 0.895 | 0.0 |
| 3 | シーホース三河 | 14 | 6 | 0.700 | 3.5 |
| 4 | 琉球ゴールデンキングス | 13 | 6 | 0.684 | 4.0 |
| 5 | 広島ドラゴンフライズ | 11 | 8 | 0.579 | 6.0 |
| 6 | 島根スサノオマジック | 11 | 8 | 0.579 | 6.0 |
| 7 | 大阪エヴェッサ | 9 | 10 | 0.474 | 8.0 |
| 8 | 滋賀レイクス | 9 | 11 | 0.450 | 8.5 |
| 9 | 佐賀バルーナーズ | 8 | 11 | 0.421 | 9.0 |
| 10 | 三遠ネオフェニックス | 7 | 12 | 0.368 | 10.0 |
| 11 | ファイティングイーグルス名古屋 | 6 | 13 | 0.316 | 11.0 |
| 12 | 京都ハンナリーズ | 6 | 13 | 0.316 | 11.0 |
| 13 | 富山グラウジーズ | 5 | 14 | 0.263 | 12.0 |
TEAM LEADERS
points per game
吉井 裕鷹
大浦 颯太
TEAM LEADERS
rebounds per game
吉井 裕鷹
河田 チリジ
TEAM LEADERS
free throw percentage
大浦 颯太
吉井 裕鷹
TEAM LEADERS
assists per game
大浦 颯太
吉井 裕鷹
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
津屋 一球
TEAM LEADERS
steal per game
吉井 裕鷹
大浦 颯太
TEAM LEADERS
block per game
河田 チリジ
吉井 裕鷹