B1 中地区
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三遠ネオフェニックス | 25 | 4 | 0.862 | -- |
2 | アルバルク東京 | 21 | 9 | 0.700 | 4.5 |
3 | シーホース三河 | 21 | 9 | 0.700 | 4.5 |
4 | サンロッカーズ渋谷 | 18 | 12 | 0.600 | 7.5 |
5 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 16 | 14 | 0.533 | 9.5 |
6 | ファイティングイーグルス名古屋 | 14 | 16 | 0.467 | 11.5 |
7 | 横浜ビー・コルセアーズ | 11 | 19 | 0.367 | 14.5 |
8 | 川崎ブレイブサンダース | 8 | 22 | 0.267 | 17.5 |
TEAM LEADERS
points per game
デイビッド・ヌワバ
ヤンテ・メイテン
TEAM LEADERS
rebounds per game
ヤンテ・メイテン
デイビッド・ヌワバ
TEAM LEADERS
free throw percentage
大浦 颯太
デイビッド・ダジンスキー
TEAM LEADERS
assists per game
佐々木 隆成
大浦 颯太
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
津屋 一球
大浦 颯太
TEAM LEADERS
steal per game
デイビッド・ヌワバ
佐々木 隆成
TEAM LEADERS
block per game
ヤンテ・メイテン
デイビッド・ダジンスキー