stats 成績

クラブリーダー

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

クラブ成績

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

-位

-

FG%

フィールドゴール成功率

-位

- %

3FG%

3ポイント成功率

-位

- %

FT%

フリースロー成功率

-位

- %

RPG

平均リバウンド数

-位

-

APG

平均アシスト数

-位

-

BPG

平均ブロック数

-位

-

SPG

平均スティール数

-位

-

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレイ時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 B1 36 24 85.9 83.1 30.0 64.5 46.6% 20.2 36.1 55.9% 9.9 28.4 34.8% 15.9 22.8 69.9% 12.2 24.1 36.3 22.1 12.4 7.7 3.0 2.4 22.4 22.5 200:25 94.6
2024-25 CS 3 2 86.0 85.2 28.4 69.4 40.9% 15.8 34.0 46.5% 12.6 35.4 35.6% 16.6 23.6 70.3% 13.8 26.4 40.2 21.4 11.0 7.0 3.2 3.2 25.2 24.0 210:00 89.8
2024-25 B1 47 12 90.8 79.5 32.5 69.1 47.1% 21.4 38.1 56.3% 11.1 31.0 35.7% 14.7 22.0 66.8% 14.3 26.1 40.4 22.6 11.1 7.1 3.9 2.5 19.4 22.2 200:50 105.2
2023-24 CS 0 2 68.0 73.0 24.0 60.0 40.0% 14.5 31.0 46.8% 9.5 29.0 32.8% 10.5 14.0 75.0% 12.5 22.5 35.0 21.5 14.5 7.5 4.0 5.0 21.0 16.5 200:00 68.5
2023-24 B1 46 14 89.5 79.2 32.1 69.0 46.5% 20.9 37.1 56.4% 11.2 31.9 35.0% 14.2 19.8 71.6% 12.7 27.6 40.3 22.4 11.2 6.7 2.6 2.7 18.1 19.3 200:50 102.1
2022-23 B1 23 37 78.8 81.9 29.9 66.0 45.2% 21.8 41.3 52.7% 8.1 24.7 32.6% 11.0 15.5 70.9% 11.5 26.8 38.2 22.2 13.9 6.7 3.6 2.9 20.9 16.8 202:05 87.3
2021-22 B1 10 48 76.8 88.5 29.4 65.6 44.9% 21.3 41.6 51.2% 8.2 24.0 33.9% 9.8 14.1 69.3% 9.3 23.1 32.4 19.0 13.0 7.5 1.9 2.6 18.8 15.9 200:51 75.1
2020-21 B1 12 47 75.7 87.2 28.5 65.2 43.7% 22.1 45.2 48.9% 6.4 20.0 31.8% 12.4 16.5 75.3% 10.7 24.1 34.8 19.5 12.1 7.1 2.0 3.0 20.6 17.5 201:16 76.2
2019-20 EC 0 1 63.0 - 22.0 63.0 34.9% 17.0 39.0 43.6% 5.0 24.0 20.8% 14.0 21.0 66.7% 16.0 32.0 48.0 16.0 13.0 3.0 5.0 5.0 12.0 18.0 200:00 74.0
2019-20 B1 5 36 69.2 - 26.7 61.6 43.3% 19.1 39.7 48.1% 7.6 21.9 34.6% 8.3 12.2 68.3% 8.5 24.8 33.3 17.5 13.2 5.8 2.3 2.2 16.2 15.6 201:13 76.2
2018-19 EC 1 1 85.5 - 31.5 70.5 44.7% 21.5 42.0 51.2% 10.0 28.5 35.1% 12.5 16.5 75.8% 10.5 29.5 40.0 19.0 12.5 6.0 3.0 1.0 20.0 16.0 212:30 98.0
2018-19 B1 22 38 73.7 - 29.5 65.2 45.2% 23.9 47.7 50.0% 5.6 17.5 32.1% 9.1 12.9 71.1% 9.0 26.4 35.4 19.4 11.3 6.1 2.1 2.7 17.0 15.4 200:50 85.9
2017-18 EC 0 2 63.0 - 23.0 63.0 36.5% 17.0 44.5 38.2% 6.0 18.5 32.4% 11.0 17.5 62.9% 11.0 26.5 37.5 15.0 16.5 10.0 2.0 3.0 20.0 21.0 200:00 64.5
2017-18 B1 25 35 72.8 - 26.6 61.0 43.5% 18.9 38.8 48.8% 7.7 22.3 34.4% 12.1 18.0 67.1% 8.3 28.2 36.5 17.3 12.1 5.4 1.8 2.8 15.5 18.2 201:15 81.4
2016-17 CS 0 2 74.5 - 28.0 66.0 42.4% 22.0 44.5 49.4% 6.0 21.5 27.9% 12.5 16.0 78.1% 8.0 31.0 39.0 8.5 8.5 2.0 2.0 2.5 21.0 19.0 200:00 76.0
2016-17 B1 33 27 76.4 - 29.1 64.5 45.1% 21.9 43.5 50.3% 7.2 21.0 34.5% 11.0 15.6 70.4% 9.1 29.0 38.1 14.3 11.5 4.8 3.1 2.6 18.1 17.5 202:30 85.1

選手シーズン成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

全試合を見る open_in_new

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。