stats 成績

クラブリーダー

平均得点

テレンス・デイビス

#7 SG/SF
19.8 PPG
テレンス・デイビス
平均リバウンド

ジョシュ・ハレルソン

#55 C/PF
8.3 RPG
ジョシュ・ハレルソン
平均アシスト

佐々木 隆成

#24 PG/SG
6.2 APG
佐々木 隆成

クラブ成績

2026年11月11日22:58更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

9位

87.6 点

FG%

フィールドゴール成功率

8位

46.2 %

3FG%

3ポイント成功率

7位

35.3 %

FT%

フリースロー成功率

4位

78.9 %

RPG

平均リバウンド数

17位

37.5 本

APG

平均アシスト数

11位

21.2 本

BPG

平均ブロック数

7位

2.82 本

SPG

平均スティール数

8位

7.09 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BP 8 3 87.6 82.7 30.5 66.2 46.2% 19.7 35.5 55.5% 10.8 30.6 35.3% 15.6 19.8 78.9% 11.7 25.7 37.5 21.2 12.8 7.1 2.8 1.7 21.8 21.5 200:00 98.9
2025-26 B1 36 24 85.9 83.1 30.0 64.5 46.6% 20.2 36.1 55.9% 9.9 28.4 34.8% 15.9 22.8 69.9% 12.2 24.1 36.3 22.1 12.4 7.7 3.0 2.4 22.4 22.5 200:25 94.6
2024-25 CS 3 2 86.0 85.2 28.4 69.4 40.9% 15.8 34.0 46.5% 12.6 35.4 35.6% 16.6 23.6 70.3% 13.8 26.4 40.2 21.4 11.0 7.0 3.2 3.2 25.2 24.0 210:00 89.8
2024-25 B1 47 12 90.8 79.5 32.5 69.1 47.1% 21.4 38.1 56.3% 11.1 31.0 35.7% 14.7 22.0 66.8% 14.3 26.1 40.4 22.6 11.1 7.1 3.9 2.5 19.4 22.2 200:50 105.2
2023-24 CS 0 2 68.0 73.0 24.0 60.0 40.0% 14.5 31.0 46.8% 9.5 29.0 32.8% 10.5 14.0 75.0% 12.5 22.5 35.0 21.5 14.5 7.5 4.0 5.0 21.0 16.5 200:00 68.5
2023-24 B1 46 14 89.5 79.2 32.1 69.0 46.5% 20.9 37.1 56.4% 11.2 31.9 35.0% 14.2 19.8 71.6% 12.7 27.6 40.3 22.4 11.2 6.7 2.6 2.7 18.1 19.3 200:50 102.1
2022-23 B1 23 37 78.8 81.9 29.9 66.0 45.2% 21.8 41.3 52.7% 8.1 24.7 32.6% 11.0 15.5 70.9% 11.5 26.8 38.2 22.2 13.9 6.7 3.6 2.9 20.9 16.8 202:05 87.3
2021-22 B1 10 48 76.8 88.5 29.4 65.6 44.9% 21.3 41.6 51.2% 8.2 24.0 33.9% 9.8 14.1 69.3% 9.3 23.1 32.4 19.0 13.0 7.5 1.9 2.6 18.8 15.9 200:51 75.1
2020-21 B1 12 47 75.7 87.2 28.5 65.2 43.7% 22.1 45.2 48.9% 6.4 20.0 31.8% 12.4 16.5 75.3% 10.7 24.1 34.8 19.5 12.1 7.1 2.0 3.0 20.6 17.5 201:16 76.2
2019-20 EC 0 1 63.0 - 22.0 63.0 34.9% 17.0 39.0 43.6% 5.0 24.0 20.8% 14.0 21.0 66.7% 16.0 32.0 48.0 16.0 13.0 3.0 5.0 5.0 12.0 18.0 200:00 74.0
2019-20 B1 5 36 69.2 - 26.7 61.6 43.3% 19.1 39.7 48.1% 7.6 21.9 34.6% 8.3 12.2 68.3% 8.5 24.8 33.3 17.5 13.2 5.8 2.3 2.2 16.2 15.6 201:13 76.2
2018-19 EC 1 1 85.5 - 31.5 70.5 44.7% 21.5 42.0 51.2% 10.0 28.5 35.1% 12.5 16.5 75.8% 10.5 29.5 40.0 19.0 12.5 6.0 3.0 1.0 20.0 16.0 212:30 98.0
2018-19 B1 22 38 73.7 - 29.5 65.2 45.2% 23.9 47.7 50.0% 5.6 17.5 32.1% 9.1 12.9 71.1% 9.0 26.4 35.4 19.4 11.3 6.1 2.1 2.7 17.0 15.4 200:50 85.9
2017-18 EC 0 2 63.0 - 23.0 63.0 36.5% 17.0 44.5 38.2% 6.0 18.5 32.4% 11.0 17.5 62.9% 11.0 26.5 37.5 15.0 16.5 10.0 2.0 3.0 20.0 21.0 200:00 64.5
2017-18 B1 25 35 72.8 - 26.6 61.0 43.5% 18.9 38.8 48.8% 7.7 22.3 34.4% 12.1 18.0 67.1% 8.3 28.2 36.5 17.3 12.1 5.4 1.8 2.8 15.5 18.2 201:15 81.4
2016-17 CS 0 2 74.5 - 28.0 66.0 42.4% 22.0 44.5 49.4% 6.0 21.5 27.9% 12.5 16.0 78.1% 8.0 31.0 39.0 8.5 8.5 2.0 2.0 2.5 21.0 19.0 200:00 76.0
2016-17 B1 33 27 76.4 - 29.1 64.5 45.1% 21.9 43.5 50.3% 7.2 21.0 34.5% 11.0 15.6 70.4% 9.1 29.0 38.1 14.3 11.5 4.8 3.1 2.6 18.1 17.5 202:30 85.1

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
33 児玉 ジュニア 2026-27 BP PG/SG 5 8:54 1:46 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -0.8 0.2
11 浅井 英矢 2026-27 BP SF 5 32:34 6:30 0.0 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.2 0.4 0.6 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 1.2 0.0 -1.2 2.4
10 菅澤 紀行 2026-27 BP PF 1 2:16 2:16 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
2 ジェイク・ヴァン・タバーゲン 2026-27 BP SF/PF 11 301:04 27:22 18.7 7.3 12.5 58.4% 6.9 10.5 66.1% 0.4 2.0 18.2% 3.8 4.7 80.8% 2.1 4.7 6.8 1.6 1.2 1.1 0.3 0.4 2.6 4.3 22.6 5.5
7 テレンス・デイビス 2026-27 BP SG/SF 11 321:28 29:13 19.8 6.7 13.5 50.0% 3.4 5.8 57.8% 3.4 7.6 44.0% 3.0 3.3 91.7% 0.8 4.8 5.6 3.9 3.3 1.6 0.3 0.4 2.9 3.2 20.6 3.5
21 ヴィット・ブラウン 2026-27 BP C/PF 11 340:34 30:57 17.7 6.1 12.6 48.2% 4.2 8.6 48.4% 1.9 4.0 47.7% 3.6 4.7 76.9% 2.2 3.9 6.1 1.7 3.0 0.6 0.5 0.3 2.8 5.0 17.8 2.0
20 根本 大 2026-27 BP PG 10 58:21 5:50 1.6 0.5 1.3 38.5% 0.1 0.3 33.3% 0.4 1.0 40.0% 0.2 0.4 50.0% 0.1 0.2 0.3 0.8 0.1 0.1 0.0 0.1 1.4 0.3 0.5 -0.8
14 湧川 颯斗 2026-27 BP PG/SG 11 197:51 17:59 5.8 1.5 4.5 34.7% 0.9 2.4 38.5% 0.6 2.1 30.4% 2.1 2.4 88.5% 0.8 2.2 3.0 2.8 1.2 1.2 0.1 0.3 2.4 3.2 9.1 5.1
13 二上 耀 2026-27 BP SG 9 106:38 11:50 0.9 0.2 1.4 15.4% 0.2 0.9 25.0% 0.0 0.6 0.0% 0.4 0.4 100.0% 0.2 1.0 1.2 0.3 0.6 0.0 0.0 0.0 2.0 0.6 -0.8 1.1
15 兪 龍海 2026-27 BP SF 2 13:49 6:54 0.0 0.0 0.5 0.0% 0.0 0.5 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 -1.0 2.5
28 津屋 一球 2026-27 BP SG 11 228:37 20:47 6.8 2.3 5.4 42.4% 0.3 0.4 75.0% 2.0 5.0 40.0% 0.3 0.5 50.0% 0.3 0.7 1.0 1.0 0.5 0.5 0.1 0.0 2.6 0.4 3.3 2.4
24 佐々木 隆成 2026-27 BP PG/SG 11 270:09 24:33 9.9 3.5 8.2 42.2% 2.1 3.6 57.5% 1.4 4.5 30.0% 1.6 2.3 72.0% 0.3 0.9 1.2 6.2 1.5 1.2 0.3 0.2 2.3 3.8 13.3 1.1
55 ジョシュ・ハレルソン 2026-27 BP C/PF 11 317:39 28:52 6.6 2.5 6.7 37.8% 1.7 3.2 54.3% 0.8 3.5 23.1% 0.6 1.2 53.8% 3.4 4.9 8.3 2.6 1.0 0.8 1.3 0.2 1.8 0.9 12.7 2.5

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.11.11 BP 北海道 AWAY WIN 110 35 66 53.0% 19 32 59.4% 16 34 47.1% 24 30 80.0% 65.2% 69.4% 12 25 37 25 166.7 15 7 3 0 23 25 132
2026.11.08 BP A東京 AWAY LOSE 67 23 56 41.1% 12 24 50.0% 11 32 34.4% 10 12 83.3% 50.9% 54.7% 9 29 38 19 118.8 16 1 5 1 24 15 69
2026.11.01 BP 琉球 AWAY WIN 96 31 64 48.4% 23 40 57.5% 8 24 33.3% 26 32 81.3% 54.7% 61.5% 11 25 36 20 222.2 9 8 4 3 23 26 115
2026.10.31 BP 琉球 AWAY LOSE 80 29 74 39.2% 17 34 50.0% 12 40 30.0% 10 13 76.9% 47.3% 50.2% 18 28 46 20 117.6 17 6 4 1 24 19 85
2026.10.24 BP 神戸 AWAY WIN 91 32 74 43.2% 21 48 43.8% 11 26 42.3% 16 20 80.0% 50.7% 55.0% 14 24 38 19 172.7 11 9 1 2 18 20 101
全試合を見る keyboard_arrow_down