2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| # | PLAYER | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | スティーブ・ザック | C | 3 | 3 | 82:34 | 27:31 | 25 | 8.3 | 10 | 20 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 11 | 36.4% | 6 | 19 | 25 | 8.3 | 13 | 4.3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 13 | 44 |
| 1 | ヤンテ・メイテン | PF | 7 | 7 | 214:34 | 30:39 | 123 | 17.6 | 43 | 85 | 50.6% | 3 | 14 | 21.4% | 34 | 56 | 60.7% | 23 | 28 | 51 | 7.3 | 20 | 2.9 | 16 | 2 | 9 | 4 | 16 | 52 | 156 |
| 2 | デイビッド・ヌワバ | SG/SF | 8 | 3 | 243:04 | 30:23 | 158 | 19.8 | 52 | 99 | 52.5% | 11 | 31 | 35.5% | 43 | 62 | 69.4% | 19 | 45 | 64 | 8.0 | 36 | 4.5 | 15 | 18 | 6 | 2 | 19 | 53 | 232 |
| 4 | ダリアス・デイズ | PF | 7 | 7 | 152:18 | 21:45 | 109 | 15.6 | 36 | 77 | 46.8% | 20 | 48 | 41.7% | 17 | 20 | 85.0% | 13 | 23 | 36 | 5.1 | 5 | 0.7 | 9 | 5 | 0 | 3 | 18 | 18 | 99 |
| 5 | 大浦 颯太 | PG | 10 | 10 | 276:33 | 27:39 | 99 | 9.9 | 31 | 97 | 32.0% | 17 | 63 | 27.0% | 20 | 24 | 83.3% | 4 | 26 | 30 | 3.0 | 60 | 6.0 | 16 | 10 | 0 | 3 | 17 | 36 | 128 |
| 10 | 吉井 裕鷹 | SF | 10 | 10 | 261:42 | 26:10 | 97 | 9.7 | 35 | 73 | 47.9% | 12 | 36 | 33.3% | 15 | 24 | 62.5% | 10 | 25 | 35 | 3.5 | 19 | 1.9 | 4 | 13 | 1 | 3 | 21 | 20 | 110 |
| 11 | 浅井 英矢 | SF | 5 | 0 | 50:46 | 10:09 | 18 | 3.6 | 7 | 12 | 58.3% | 4 | 9 | 44.4% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 9 | 9 | 1.8 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 | 9 |
| 14 | 湧川 颯斗 | PG | 10 | 2 | 146:03 | 14:36 | 34 | 3.4 | 11 | 36 | 30.6% | 5 | 16 | 31.3% | 7 | 11 | 63.6% | 9 | 8 | 17 | 1.7 | 14 | 1.4 | 8 | 10 | 0 | 5 | 25 | 18 | 26 |
| 15 | 河田 チリジ | C | 10 | 0 | 160:00 | 16:00 | 53 | 5.3 | 20 | 39 | 51.3% | 0 | 0 | 0.0% | 13 | 19 | 68.4% | 15 | 14 | 29 | 2.9 | 8 | 0.8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 22 | 13 | 47 |
| 20 | 根本 大 | PG | 10 | 3 | 115:42 | 11:34 | 28 | 2.8 | 10 | 28 | 35.7% | 5 | 18 | 27.8% | 3 | 5 | 60.0% | 3 | 6 | 9 | 0.9 | 10 | 1.0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 17 | 4 | 12 |
| 21 | 鈴木 悠介 | PF | 3 | 0 | 3:55 | 1:18 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -6 |
| 28 | 津屋 一球 | SG | 10 | 5 | 198:10 | 19:49 | 48 | 4.8 | 16 | 41 | 39.0% | 14 | 35 | 40.0% | 2 | 5 | 40.0% | 4 | 17 | 21 | 2.1 | 11 | 1.1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 24 | 5 | 31 |
| 33 | 児玉 ジュニア | PG/SG | 9 | 0 | 94:32 | 10:30 | 33 | 3.7 | 12 | 47 | 25.5% | 4 | 25 | 16.0% | 5 | 5 | 100.0% | 3 | 5 | 8 | 0.9 | 12 | 1.3 | 10 | 5 | 0 | 4 | 18 | 9 | 0 |
| # | PLAYER | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFE |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.29 | 佐賀バルーナーズ | 27 | 71 | 38% | 9 | 35 | 25.7% | 10 | 20 | 50% | 15 | 26 | 41 | 22 | 7 | 8 | 2 | 3 | 17 | 20 | |
| 2025.10.26 | 川崎ブレイブサンダース | 79 | 28 | 65 | 43.1% | 9 | 31 | 29% | 14 | 23 | 60.9% | 10 | 23 | 33 | 25 | 3 | 14 | 4 | 5 | 21 | 21 |
| 2025.10.25 | 川崎ブレイブサンダース | 82 | 27 | 60 | 45% | 10 | 30 | 33.3% | 18 | 28 | 64.3% | 16 | 28 | 44 | 24 | 17 | 10 | 1 | 1 | 19 | 27 |
| 2025.10.19 | 仙台89ERS | 86 | 23 | 54 | 42.6% | 8 | 26 | 30.8% | 32 | 41 | 78% | 11 | 22 | 33 | 21 | 11 | 3 | 1 | 1 | 25 | 31 |
| 2025.10.18 | 仙台89ERS | 79 | 28 | 82 | 34.1% | 10 | 38 | 26.3% | 13 | 23 | 56.5% | 26 | 31 | 57 | 19 | 11 | 6 | 4 | 8 | 24 | 25 |
| 2025.10.15 | アルティーリ千葉 | 98 | 34 | 69 | 49.3% | 10 | 30 | 33.3% | 20 | 28 | 71.4% | 15 | 18 | 33 | 25 | 9 | 10 | 0 | 2 | 20 | 24 |
| 2025.10.12 | サンロッカーズ渋谷 | 91 | 31 | 57 | 54.4% | 9 | 22 | 40.9% | 20 | 23 | 87% | 7 | 25 | 32 | 18 | 13 | 9 | 1 | 2 | 23 | 25 |
| 2025.10.11 | サンロッカーズ渋谷 | 73 | 27 | 70 | 38.6% | 10 | 29 | 34.5% | 9 | 13 | 69.2% | 12 | 24 | 36 | 15 | 11 | 5 | 1 | 4 | 25 | 22 |
| 2025.10.05 | 大阪エヴェッサ | 69 | 22 | 58 | 37.9% | 8 | 28 | 28.6% | 17 | 28 | 60.7% | 12 | 26 | 38 | 12 | 19 | 4 | 3 | 1 | 29 | 26 |
| 2025.10.04 | 大阪エヴェッサ | 95 | 36 | 69 | 52.2% | 13 | 28 | 46.4% | 10 | 15 | 66.7% | 13 | 26 | 39 | 27 | 13 | 8 | 4 | 3 | 22 | 20 |
- #:背番号
- PLAYER:プレイヤー名
- PO:ポジション
- G:試合数
- GS:スターター数
- PTS:得点数
- PPG:平均得点数
- 3FGM:3Pシュート成功数
- 3FGA:3Pシュート試投数
- 3FG%:3Pシュート成功率
- 2FGM:2Pシュート成功数
- 2FGA:2Pシュート試投数
- 2FG%:2Pシュート成功率
- FGM:フィールドゴール成功数
- FGA:フィールドゴール試投数
- FG%:フィールドゴール成功率
- FTM:フリースロー成功数
- FTA:フリースロー試投数
- FT%:フリースロー成功率
- F:ファウル数
- FO:被ファウル数
- OR:オフェンスリバウンド数
- DR:ディフェンスリバウンド数
- TR:トータルリバウンド数
- TO:ターンオーバー数
- AS:アシスト数
- ST:スティール数
- BS:ブロック数
- BSR:被ブロック数
- DUNK:ダンク数
- EFF:貢献度
- MIN:プレイ時間


