MENU

三遠ネオフェニックス

SAN-EN
NEOPHOENIX

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2023-24シーズン  B1   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 三遠ネオフェニックス 37 9 0.804 -- 4131 3643 488 21-4 16-5 3-2 W 3
2 シーホース三河 29 17 0.630 8.0 3743 3512 231 16-6 13-11 3-2 L 1
3 川崎ブレイブサンダース 26 20 0.565 11.0 3712 3549 163 14-9 12-11 4-1 W 1
4 サンロッカーズ渋谷 24 22 0.522 13.0 3463 3422 41 15-7 9-15 3-2 W 1
5 ファイティングイーグルス名古屋 22 24 0.478 15.0 3388 3453 -65 12-13 10-11 2-3 W 1
6 横浜ビー・コルセアーズ 21 25 0.457 16.0 3559 3747 -188 10-11 11-14 3-2 L 1
7 信州ブレイブウォリアーズ 6 40 0.130 31.0 3268 3844 -576 4-20 2-20 0-5 L 14
8 富山グラウジーズ 4 42 0.087 33.0 3380 3934 -554 2-22 2-20 0-5 L 18

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 187 152 35
仙台89ERS 仙台 0 0 2 0.000 0 0 0
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 169 153 16
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 183 126 57
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 1 0 0.500 162 148 14
群馬クレインサンダーズ 群馬 2 0 0 1.000 188 146 42
千葉ジェッツ 千葉J 2 0 0 1.000 186 175 11
アルバルク東京 A東京 1 1 0 0.500 165 168 -3
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 0 2 1.000 178 159 19
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 3 0 0.250 325 364 -39
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 2 0.500 170 174 -4
富山グラウジーズ 富山 1 0 3 1.000 95 83 12
信州ブレイブウォリアーズ 信州 3 0 1 1.000 254 170 84
シーホース三河 三河 1 1 2 0.500 189 177 12
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 4 0 0 1.000 353 297 56
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 0 0 1.000 172 153 19
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 189 165 24
大阪エヴェッサ 大阪 0 0 2 0.000 0 0 0
島根スサノオマジック 島根 2 0 0 1.000 188 153 35
広島ドラゴンフライズ 広島 2 0 0 1.000 187 160 27
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 0 0 1.000 213 172 41
長崎ヴェルカ 長崎 2 0 0 1.000 201 143 58
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 177 205 -28
他の地区やリーグの順位を見る  

ページトップへ戻る