#20
根本 大
DAI NEMOTO PG
PROFILE
-
身長 / 体重
180cm / 75kg
-
生年月日
2002年9月11日
-
リーグ登録国籍
日本
-
出身地
茨城県
-
出身校
白鴎大学
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
個人成績
2026-27シーズン
PPG
平均得点
-
点
FG%
フィールドゴール成功率
-
%
3FG%
3ポイント成功率
-
%
FT%
フリースロー成功率
-
%
RPG
平均リバウンド数
-
本
APG
平均アシスト数
-
本
BPG
平均ブロック数
-
本
SPG
平均スティール数
-
本
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2026-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-26 | B1 | 三遠 | PG | 54 | 25 | 860:12 | 15:55 | 5.7 | 2.0 | 4.2 | 46.9% | 0.8 | 1.6 | 51.2% | 1.2 | 2.6 | 44.4% | 0.6 | 0.7 | 81.1% | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 2.1 | 0.8 | 3.9 | 1.4 |
| 2024-25 | CS | 三遠 | PG | 5 | 2 | 98:49 | 19:45 | 5.0 | 1.8 | 6.6 | 27.3% | 0.4 | 2.4 | 16.7% | 1.4 | 4.2 | 33.3% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.6 | 2.6 | 2.4 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 2.6 | 0.6 | 2.8 | -4.6 |
| 2024-25 | B1 | 三遠 | PG | 15 | 2 | 124:33 | 8:18 | 1.5 | 0.5 | 2.1 | 22.6% | 0.1 | 0.5 | 25.0% | 0.3 | 1.5 | 21.7% | 0.2 | 0.4 | 50.0% | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2026-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-26 | B1 | 三遠 | PG | 54 | 25 | 860:12 | 15:55 | 307 | 107 | 228 | 46.9% | 44 | 86 | 51.2% | 63 | 142 | 44.4% | 30 | 37 | 81.1% | 19 | 48 | 67 | 82 | 69 | 26 | 7 | 13 | 111 | 42 | 210 | 73 |
| 2024-25 | CS | 三遠 | PG | 5 | 2 | 98:49 | 19:45 | 25 | 9 | 33 | 27.3% | 2 | 12 | 16.7% | 7 | 21 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 8 | 13 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 | 14 | -23 |
| 2024-25 | B1 | 三遠 | PG | 15 | 2 | 124:33 | 8:18 | 22 | 7 | 31 | 22.6% | 2 | 8 | 25.0% | 5 | 23 | 21.7% | 3 | 6 | 50.0% | 5 | 12 | 17 | 13 | 11 | 7 | 0 | 2 | 20 | 4 | 3 | 1 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2026-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-26 | B1 | 三遠 | PG | 21.0 | 40.0 | 82.0 | 9.8% | 26.7% | 60.7% | 62.8% | 28.7% | 37.7% | 61.6% | 62.3% | 1.2 | 6.0% | 5.9% | 5.9% | 10.6% | 8.3% | 3.1% | 2.7% | 2.6% | 3.3% | 3.1% | 6.2% | 9.2% | 5.6% | 3.9% | 9.0% | 8.3% | 3.1% |
| 2024-25 | CS | 三遠 | PG | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0% | 16.0% | 37.9% | 37.9% | 16.0% | 36.4% | 84.0% | 63.6% | 2.4 | 5.8% | 6.3% | 9.5% | 11.1% | 11.9% | 0.0% | 0.0% | 7.2% | 6.1% | 6.5% | 11.2% | 9.1% | 11.4% | 0.0% | 6.3% | 10.5% | 2.5% |
| 2024-25 | B1 | 三遠 | PG | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 13.6% | 9.1% | 30.6% | 32.7% | 18.2% | 25.8% | 68.2% | 74.2% | 1.2 | 0.4% | 0.4% | 0.8% | 0.8% | 1.3% | 0.3% | 0.5% | 0.6% | 0.8% | 0.7% | 1.0% | 1.7% | 1.7% | 0.0% | 1.3% | 1.8% | 0.3% |
ショットチャート
試合成績
新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。
※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。
SAN-EN