ROSTER 選手
佐々木 隆成
#24

佐々木 隆成

RYUSEI SASAKI PG/SG

PROFILE

  • 身長 / 体重

    180cm / 77kg

  • 生年月日

    1996年5月2日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    山口県

  • 出身校

    天理大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026-27シーズン

PPG

平均得点

-

FG%

フィールドゴール成功率

- %

3FG%

3ポイント成功率

- %

FT%

フリースロー成功率

- %

RPG

平均リバウンド数

-

APG

平均アシスト数

-

BPG

平均ブロック数

-

SPG

平均スティール数

-

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレイ時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 B1 三遠 PG/SG 28 16 560:34 20:01 8.8 3.1 7.4 41.3% 1.4 2.4 59.1% 1.7 5.1 33.1% 1.0 1.3 80.0% 0.4 1.3 1.6 5.1 1.2 1.1 0.0 0.3 2.0 2.0 10.7 4.0
2024-25 CS 三遠 PG/SG 4 4 75:28 18:52 9.5 3.3 7.8 41.9% 1.3 2.3 55.6% 2.0 5.5 36.4% 1.0 1.3 80.0% 0.3 3.5 3.8 4.5 0.8 0.3 0.3 0.3 2.3 2.8 13.0 11.0
2024-25 B1 三遠 PG/SG 59 59 1376:29 23:19 11.5 4.3 9.3 45.9% 2.2 3.6 62.0% 2.0 5.7 35.6% 1.0 1.4 75.0% 0.4 1.7 2.1 6.5 1.9 1.2 0.2 0.4 1.7 2.0 14.2 7.2
2023-24 CS 三遠 PG/SG 2 0 35:51 17:55 5.5 1.5 6.5 23.1% 0.5 2.5 20.0% 1.0 4.0 25.0% 1.5 2.5 60.0% 0.0 1.5 1.5 3.0 2.0 0.0 0.5 0.5 2.5 3.5 3.0 1.0
2023-24 B1 三遠 PG/SG 42 27 853:36 20:19 11.0 4.1 8.5 47.9% 2.2 3.5 62.2% 1.9 5.0 37.8% 0.9 1.3 73.6% 0.4 1.1 1.5 3.0 1.2 0.7 0.1 0.2 1.7 1.9 10.2 4.9
2022-23 B1 三遠 PG/SG 39 32 1017:56 26:06 11.2 4.2 10.2 41.5% 2.7 5.6 49.3% 1.5 4.6 32.0% 1.3 1.5 83.3% 0.6 1.4 2.0 4.2 1.7 1.0 0.2 0.3 1.9 2.3 10.8 -2.8
2021-22 PO 熊本 PG/SG 4 4 154:50 38:42 13.3 5.3 10.5 50.0% 3.8 7.3 51.7% 1.5 3.3 46.2% 1.3 1.5 83.3% 0.0 2.3 2.3 5.8 2.8 0.8 0.0 0.8 1.5 2.3 13.8 2.3
2021-22 B2 熊本 PG/SG 54 18 1288:39 23:51 8.1 3.3 6.7 49.4% 2.7 4.6 58.3% 0.6 2.1 30.4% 0.8 1.1 70.0% 0.4 1.5 1.9 3.9 1.1 1.2 0.1 0.2 1.5 1.5 10.2 8.4
2020-21 B2 熊本 PG/SG 53 49 1296:44 24:28 9.1 3.3 6.1 54.6% 2.5 4.0 62.4% 0.9 2.2 40.4% 1.6 1.7 92.2% 0.3 1.5 1.7 2.3 1.0 1.4 0.5 0.1 2.2 1.8 10.5 -1.6
2019-20 B2 熊本 PG/SG 2 0 12:57 6:28 3.5 1.5 2.5 60.0% 1.0 2.0 50.0% 0.5 0.5 100.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 3.0 -

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。