MENU

三遠ネオフェニックス

SAN-EN
NEOPHOENIX

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 アルティーリ千葉 46 3 0.939 -- 4479 3628 851 25-0 21-3 5-0 W 7
2 信州ブレイブウォリアーズ 32 17 0.653 14.0 4165 3790 375 18-7 14-10 2-3 W 1
3 富山グラウジーズ 32 17 0.653 14.0 4309 3946 363 15-9 17-8 4-1 W 4
4 福井ブローウィンズ 27 22 0.551 19.0 4036 3931 105 15-11 12-11 2-3 L 3
5 青森ワッツ 18 31 0.367 28.0 3838 4203 -365 11-14 7-17 0-5 L 6
6 山形ワイヴァンズ 18 31 0.367 28.0 3855 4046 -191 13-13 5-18 1-4 L 1
7 福島ファイヤーボンズ 12 37 0.245 34.0 3571 4043 -472 7-18 5-19 2-3 L 3

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 186 157 29
仙台89ERS 仙台 2 0 0 1.000 234 157 77
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 179 144 35
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 187 162 25
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 0 2 0.000 0 0 0
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 0 2 0.000 0 0 0
越谷アルファーズ 越谷 2 0 0 1.000 179 164 15
千葉ジェッツ 千葉J 2 0 0 1.000 186 163 23
アルバルク東京 A東京 2 1 1 0.667 231 220 11
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 1 1 0.667 232 209 23
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 0 2 1.000 222 187 35
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 3 0 1 1.000 266 244 22
シーホース三河 三河 2 0 2 1.000 166 143 23
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 3 0 1 1.000 335 244 91
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 0 2 1.000 193 159 34
滋賀レイクス 滋賀 1 0 1 1.000 109 88 21
京都ハンナリーズ 京都 0 0 2 0.000 0 0 0
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 190 153 37
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 192 163 29
広島ドラゴンフライズ 広島 2 0 0 1.000 176 157 19
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 0 0 1.000 197 165 32
長崎ヴェルカ 長崎 0 0 2 0.000 0 0 0
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 170 174 -4
他の地区やリーグの順位を見る  

ページトップへ戻る