MENU

三遠ネオフェニックス

SAN-EN
NEOPHOENIX

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 宇都宮ブレックス 31 6 0.838 -- 3207 2812 395 14-2 17-4 5-0 W 5
2 群馬クレインサンダーズ 27 10 0.730 4.0 2917 2634 283 15-3 12-7 4-1 W 2
3 千葉ジェッツ 24 13 0.649 7.0 3010 2857 153 12-6 12-7 3-2 W 3
4 秋田ノーザンハピネッツ 18 19 0.486 13.0 2709 2724 -15 10-8 8-11 2-3 L 1
5 レバンガ北海道 13 24 0.351 18.0 2710 2913 -203 7-11 6-13 2-3 L 3
6 越谷アルファーズ 11 26 0.297 20.0 2860 3019 -159 6-14 5-12 0-5 L 5
7 茨城ロボッツ 8 29 0.216 23.0 2708 3033 -325 5-15 3-14 1-4 L 4
8 仙台89ERS 8 29 0.216 23.0 2699 3041 -342 4-17 4-12 0-5 L 6

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 186 157 29
仙台89ERS 仙台 2 0 0 1.000 234 157 77
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 0 2 0.000 0 0 0
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 187 162 25
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 0 2 0.000 0 0 0
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 0 2 0.000 0 0 0
越谷アルファーズ 越谷 2 0 0 1.000 179 164 15
千葉ジェッツ 千葉J 2 0 0 1.000 186 163 23
アルバルク東京 A東京 2 1 1 0.667 231 220 11
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 1 1 0.667 232 209 23
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 0 3 1.000 112 89 23
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 0 2 1.000 171 152 19
シーホース三河 三河 2 0 2 1.000 166 143 23
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 3 0 1 1.000 335 244 91
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 0 3 1.000 98 72 26
滋賀レイクス 滋賀 1 0 1 1.000 109 88 21
京都ハンナリーズ 京都 0 0 2 0.000 0 0 0
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 190 153 37
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 192 163 29
広島ドラゴンフライズ 広島 2 0 0 1.000 176 157 19
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 0 0 1.000 197 165 32
長崎ヴェルカ 長崎 0 0 2 0.000 0 0 0
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 170 174 -4
他の地区やリーグの順位を見る  

ページトップへ戻る