MENU

三遠ネオフェニックス

SAN-EN
NEOPHOENIX

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2023-24シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 41 19 0.683 -- 5041 4761 280 23-7 18-12 5-0 W 6
2 琉球ゴールデンキングス 41 19 0.683 0.0 4956 4667 289 22-8 19-11 1-4 W 1
3 広島ドラゴンフライズ 36 24 0.600 5.0 4751 4402 349 18-12 18-12 4-1 L 1
4 島根スサノオマジック 32 28 0.533 9.0 4899 4724 175 17-13 15-15 0-5 L 6
5 佐賀バルーナーズ 29 31 0.483 12.0 4523 4504 19 13-17 16-14 2-3 L 2
6 長崎ヴェルカ 27 33 0.450 14.0 4869 5012 -143 11-19 16-14 4-1 W 3
7 大阪エヴェッサ 25 35 0.417 16.0 4748 4970 -222 18-12 7-23 3-2 W 2
8 京都ハンナリーズ 17 43 0.283 24.0 4640 5073 -433 8-22 9-21 1-4 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 187 152 35
仙台89ERS 仙台 1 1 0 0.500 175 163 12
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 169 153 16
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 183 126 57
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 1 0 0.500 162 148 14
群馬クレインサンダーズ 群馬 2 0 0 1.000 188 146 42
千葉ジェッツ 千葉J 2 0 0 1.000 186 175 11
アルバルク東京 A東京 1 1 0 0.500 165 168 -3
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 2 0 0.500 328 317 11
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 3 0 0.250 325 364 -39
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 3 1 0 0.750 359 348 11
富山グラウジーズ 富山 4 0 0 1.000 383 289 94
信州ブレイブウォリアーズ 信州 4 0 0 1.000 349 245 104
シーホース三河 三河 1 3 0 0.250 335 347 -12
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 4 0 0 1.000 353 297 56
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 0 0 1.000 172 153 19
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 189 165 24
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 197 160 37
島根スサノオマジック 島根 2 0 0 1.000 188 153 35
広島ドラゴンフライズ 広島 2 0 0 1.000 187 160 27
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 0 0 1.000 213 172 41
長崎ヴェルカ 長崎 2 0 0 1.000 201 143 58
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 177 205 -28
他の地区やリーグの順位を見る  

ページトップへ戻る