MENU

三遠ネオフェニックス

SAN-EN
NEOPHOENIX

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2022-23シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 169 137 32
仙台89ERS 仙台 0 2 0 0.000 157 168 -11
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 174 165 9
茨城ロボッツ 茨城 1 1 0 0.500 184 176 8
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 1 0 0.500 127 136 -9
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 1 0 0.500 162 156 6
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 139 185 -46
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 126 161 -35
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 3 0 0.250 327 334 -7
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 3 0 0.250 343 340 3
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 3 0 0.250 310 347 -37
新潟アルビレックスBB 新潟 1 3 0 0.250 319 354 -35
富山グラウジーズ 富山 3 1 0 0.750 352 340 12
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 4 0 0.000 276 314 -38
シーホース三河 三河 3 1 0 0.750 340 318 22
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 0 2 0 0.000 151 170 -19
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 157 172 -15
滋賀レイクス 滋賀 1 1 0 0.500 171 168 3
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 165 150 15
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 155 139 16
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 128 152 -24
広島ドラゴンフライズ 広島 0 2 0 0.000 155 177 -22
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 138 155 -17
他の地区やリーグの順位を見る  

ページトップへ戻る