MENU

三遠ネオフェニックス

SAN-EN
NEOPHOENIX

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2021-22シーズン  B1   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 1 0 0.000 89 97 -8
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 2 0 0.000 148 173 -25
茨城ロボッツ 茨城 1 1 0 0.500 162 161 1
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 0 0 0.000 0 0 0
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 137 180 -43
千葉ジェッツ 千葉 0 2 0 0.000 169 188 -19
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 121 177 -56
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 2 0 0.000 144 161 -17
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 2 0 0.000 139 181 -42
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 1 1 0 0.500 150 147 3
新潟アルビレックスBB 新潟 1 1 0 0.500 149 159 -10
富山グラウジーズ 富山 0 4 0 0.000 332 367 -35
信州ブレイブウォリアーズ 信州 1 3 0 0.250 304 327 -23
シーホース三河 三河 1 3 0 0.250 301 379 -78
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 3 0 0.250 319 367 -48
滋賀レイクスターズ 滋賀 2 2 0 0.500 377 373 4
京都ハンナリーズ 京都 2 2 0 0.500 296 312 -16
大阪エヴェッサ 大阪 0 4 0 0.000 321 382 -61
島根スサノオマジック 島根 0 4 0 0.000 297 358 -61
広島ドラゴンフライズ 広島 0 3 0 0.000 213 242 -29
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 4 0 0.000 287 403 -116
他の地区やリーグの順位を見る  

ページトップへ戻る