MENU

三遠ネオフェニックス

SAN-EN
NEOPHOENIX

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2018-19シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 群馬クレインサンダーズ 43 17 0.717 -- 5034 4434 600 19-11 24-6 7-3 L 1
2 仙台89ERS 40 20 0.667 3.0 4687 4322 365 23-7 17-13 9-1 W 3
3 茨城ロボッツ 35 25 0.583 5.0 4816 4596 220 18-12 17-13 3-7 L 3
4 福島ファイヤーボンズ 27 33 0.450 8.0 4788 4855 -67 15-15 12-18 5-5 W 3
5 山形ワイヴァンズ 22 38 0.367 5.0 4568 4837 -269 12-18 10-20 3-7 W 1
6 青森ワッツ 15 45 0.250 7.0 4473 5040 -567 7-23 8-22 3-7 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 0 0.500 161 168 -7
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 124 118 6
栃木ブレックス 栃木 0 2 0 0.000 119 155 -36
千葉ジェッツ 千葉 0 4 0 0.000 256 325 -69
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 106 160 -54
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 2 0 0.000 142 173 -31
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 5 0 0.167 435 481 -46
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 5 1 0 0.833 533 488 45
新潟アルビレックスBB 新潟 1 5 0 0.167 392 442 -50
富山グラウジーズ 富山 1 5 0 0.167 471 510 -39
シーホース三河 三河 2 4 0 0.333 442 463 -21
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 0 0 1.000 184 155 29
滋賀レイクスターズ 滋賀 3 1 0 0.750 304 290 14
京都ハンナリーズ 京都 2 2 0 0.500 319 302 17
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 145 155 -10
ライジングゼファー福岡 福岡 2 0 0 1.000 164 133 31
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 123 187 -64
他の地区やリーグの順位を見る  

ページトップへ戻る