MENU

三遠ネオフェニックス

SAN-EN
NEOPHOENIX

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2016-17シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 群馬クレインサンダーズ 40 20 0.667 -- 4405 4184 221 21-9 19-11 8-2 W 4
2 茨城ロボッツ 32 28 0.533 8.0 4653 4473 180 15-15 17-13 8-2 W 7
3 福島ファイヤーボンズ 30 30 0.500 2.0 4592 4771 -179 14-16 16-14 4-6 L 4
4 青森ワッツ 29 31 0.483 1.0 4543 4534 9 16-14 13-17 7-3 W 5
5 山形ワイヴァンズ 26 34 0.433 3.0 4161 4348 -187 12-18 14-16 1-9 L 8
6 岩手ビッグブルズ 15 45 0.250 11.0 4032 4413 -381 7-23 8-22 2-8 L 6

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 2 0 0.000 143 146 -3
仙台89ERS 仙台 2 0 0 1.000 146 124 22
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 148 125 23
栃木ブレックス 栃木 0 2 0 0.000 157 186 -29
千葉ジェッツ 千葉 0 2 0 0.000 158 169 -11
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 174 195 -21
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 3 3 0 0.500 415 433 -18
川崎ブレイブサンダース 川崎 3 3 0 0.500 435 461 -26
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 6 2 0 0.750 623 578 45
新潟アルビレックスBB 新潟 4 4 0 0.500 638 627 11
富山グラウジーズ 富山 6 2 0 0.750 621 589 32
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 136 175 -39
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 0 0 1.000 195 186 9
滋賀レイクスターズ 滋賀 2 0 0 1.000 144 122 22
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 158 158 0
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 155 111 44
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 135 142 -7
他の地区やリーグの順位を見る  

ページトップへ戻る