MENU

三遠ネオフェニックス

SAN-EN
NEOPHOENIX

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 福島ファイヤーボンズ 18 1 0.947 -- 1665 1455 210 11-1 7-0 5-0 W 17
2 福井ブローウィンズ 12 7 0.632 6.0 1630 1521 109 8-3 4-4 4-1 W 3
3 信州ブレイブウォリアーズ 12 7 0.632 6.0 1489 1330 159 8-2 4-5 3-2 W 3
4 横浜エクセレンス 10 9 0.526 8.0 1587 1582 5 4-5 6-4 4-1 W 1
5 岩手ビッグブルズ 7 12 0.368 11.0 1340 1419 -79 5-5 2-7 2-3 L 2
6 山形ワイヴァンズ 5 14 0.263 13.0 1437 1576 -139 4-5 1-9 2-3 W 2
7 青森ワッツ 3 16 0.158 15.0 1339 1561 -222 2-7 1-9 1-4 L 3

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 0 2 0.000 0 0 0
仙台89ERS 仙台 0 2 2 0.000 165 169 -4
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 0 2 0.000 0 0 0
茨城ロボッツ 茨城 0 0 2 0.000 0 0 0
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 0 2 0.000 0 0 0
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 0 2 0.000 0 0 0
越谷アルファーズ 越谷 0 2 0 0.000 155 166 -11
アルティーリ千葉 A千葉 1 0 1 1.000 98 79 19
千葉ジェッツ 千葉J 0 0 2 0.000 0 0 0
アルバルク東京 A東京 0 0 2 0.000 0 0 0
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 164 157 7
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 0 0 1.000 161 126 35
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 0 0 2 0.000 0 0 0
富山グラウジーズ 富山 0 0 2 0.000 0 0 0
シーホース三河 三河 0 0 4 0.000 0 0 0
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 0 0 2 0.000 0 0 0
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 0 2 0.000 0 0 0
滋賀レイクス 滋賀 0 0 4 0.000 0 0 0
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 141 143 -2
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 164 170 -6
島根スサノオマジック 島根 0 0 2 0.000 0 0 0
広島ドラゴンフライズ 広島 0 1 1 0.000 72 84 -12
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 1 1 0.000 73 85 -12
長崎ヴェルカ 長崎 0 1 3 0.000 80 86 -6
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 2 0.500 152 173 -21
他の地区やリーグの順位を見る  

ページトップへ戻る