
8
太田 敦也
Atsuya Ota
C
出身校 | 日本大学 |
---|---|
出身地 | 愛知県 |
生年月日 | 1984年6月4日 |
身長(cm) | 206cm |
体重(kg) | 113kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @atsuya_ota |
利き手 | 右 |
足のサイズ | 32.0 |
出身小学校 | 豊川小学校 |
出身中学校 | 豊川東部中学校 |
出身高校 | 柏市立柏高等学校 |
出身大学 | 日本大学 |
入団移籍 | 2007- オーエスジーフェニックス東三河/ 浜松・東三河フェニックス/ 三遠ネオフェニックス |
ミニバスチーム | |
代表歴 | 2011-19 日本代表 |
血液型 | A型 |
ニックネーム | アツ、AO |
家族構成 | 3人家族 |
マイブーム・趣味 | マンガを読む |
特技・資格 | 柔道 |
座右の銘 | 自己犠牲 |
影響を受けた指導者 | 中村 和雄さん |
バッシュメーカー | asics |
尊敬する人 | 兄 |
自分の武器 | 身長 |
永遠のライバル | 鹿毛 誠一郎(カゲっち) |
一緒にプレーしたい選手 | 橋本 竜馬 |
背番号の由来 | U18の時につけた番号 |
ゲン担ぎ・ルーティン | なし |
オフの過ごし方 | 家族で過ごす |
今季の目標 | まずはCS出場 |
仲の良いB.LEAGUE選手 | 松井 啓十郎 |
好きな食べ物 | ナス |
苦手な食べ物 | メロン、マンゴー |
バスケを始めたきっかけ | 姉と兄がやっていたから |
好きなキャラクター | 狐娘ちゃん |
好きな色 | 黄色 |
自分の性格 | マイペース |
好きな映画ジャンル | アニメ映画 |
好きな音楽ジャンル | J-POP |
選手を表すキャッチコピー | 縁の下の力持ち |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 三遠 | C | 12 | 0 | 37:22 | 3:06 | 10 | 0.8 | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 5 | 6 | 0.5 | 2 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.12.10 | 広島 VS 三遠 | 07:35 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
2023.12.09 | 広島 VS 三遠 | 03:11 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
2023.12.06 | 三遠 VS 川崎 | 04:32 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 | ||
2023.12.03 | 北海道 VS 三遠 | 01:03 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.12.02 | 北海道 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.11.12 | 三遠 VS 茨城 | 05:11 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
2023.11.11 | 三遠 VS 茨城 | 02:43 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2023.11.08 | 三遠 VS 横浜BC | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.11.05 | 宇都宮 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.11.04 | 宇都宮 VS 三遠 | 00:45 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.10.29 | 秋田 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.10.28 | 秋田 VS 三遠 | 01:37 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.10.25 | 三遠 VS FE名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.10.22 | 三遠 VS 群馬 | 02:53 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.10.21 | 三遠 VS 群馬 | 02:02 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
2023.10.15 | 三遠 VS 京都 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.10.14 | 三遠 VS 京都 | 01:12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.10.08 | 川崎 VS 三遠 | 04:39 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2023.10.07 | 川崎 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 三遠 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 80.0% | 0.0% | 50.0% |
---|