22
ジョーダン・ダラス
Jordan Dallas
PF/C
| 出身校 | |
|---|---|
| 出身地 | |
| 生年月日 | 1997年4月30日 |
| 身長(cm) | 208cm |
| 体重(kg) | 108kg |
| リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 三遠 | C/PF | 1 | 0 | 17:39 | 17:39 | 3 | 3.0 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 3.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| B2 | 奈良 | 9 | 9 | 241:06 | 26:47 | 54 | 6.0 | 23 | 49 | 46.9% | 4 | 12 | 33.3% | 4 | 7 | 57.1% | 7 | 47 | 54 | 6.0 | 10 | 1.1 | 16 | 3 | 4 | 1 | 21 | 8 | 65 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.01 | 京都 VS 三遠 | 17:39 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| 2025.10.26 | 愛媛 VS 奈良 | ◯ | 35:39 | 9 | 4 | 9 | 44.4% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 7 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| 2025.10.25 | 愛媛 VS 奈良 | ◯ | 36:07 | 15 | 7 | 9 | 77.8% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | |
| 2025.10.19 | 奈良 VS 山形 | ◯ | 24:28 | 7 | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | |
| 2025.10.18 | 奈良 VS 山形 | ◯ | 22:17 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 2025.10.15 | 静岡 VS 奈良 | ◯ | 25:58 | 8 | 3 | 9 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | |
| 2025.10.12 | 奈良 VS 神戸 | ◯ | 22:59 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | |
| 2025.10.11 | 奈良 VS 神戸 | ◯ | 21:22 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 2025.10.05 | 奈良 VS 熊本 | ◯ | 23:31 | 4 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | |
| 2025.10.04 | 奈良 VS 熊本 | ◯ | 28:45 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 三遠 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 33.3% | 33.3% | 0.0% |
|---|


選手一覧に戻る