
4
ダリアス・デイズ
Darius Days
PF
出身校 | ルイジアナ州立大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1999年10月20日 |
身長(cm) | 201cm |
体重(kg) | 111kg |
リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
Instagramアカウント | @dariusdays__ |
利き手 | 右 |
足のサイズ | 31.0 |
出身小学校 | Williston Elementary School |
出身中学校 | Williston Middle School |
出身高校 | Williston High School, True Rocks School, IMG |
入団移籍 | 2022-23 Houston Rockets(NBA)、Rio Grande Valley Vipers(NBA G-League)→2023-24 Houston Rockets(NBA)、Rio Grande Valley Vipers(NBA G-League)→2024 Winnipeg Sea Bears(Canada-CEBL)→2024-25 Talk N Text Tropang Giga(Philippines-PBA)、Shanghai Sharks(China-CBA)、Illawarra Hawks(Australia-NBL)→2025 Atleticos de San German(Puerto Rico-BSN)→2025- 三遠ネオフェニックス |
ニックネーム | Days、DD、D.Days |
特技・資格 | ジョーク |
マイブーム・趣味 | 散歩、日本各地のさまざまな場所を見る |
座右の銘 | Walk by faith not by sight |
影響を受けた指導者 | Will Wade, LSU |
バッシュメーカー | NIKE |
尊敬する人 | ドレイモンド・グリーン |
自分の武器 | エネルギーをもたらし、プレーを作ること |
永遠のライバル | エミット・ウィリアムズ |
一緒にプレーしたい選手 | ヤンテ・メイテン、吉井 裕鷹 |
背番号の由来 | ずっと4が好きだから |
ゲン担ぎ・ルーティン | 祈る |
オフの過ごし方 | くつろぐ |
今季の目標 | 優勝すること |
仲の良いB.LEAGUE選手 | ゲイリー・クラーク、イ・ヒョンジュン、ナシール・リトル |
好きな食べ物 | protain bowls、サーモン |
苦手な食べ物 | 豚肉 |
バスケをはじめたきっかけ | 幼いころからバスケをやりたかったから |
好きなキャラクター | ソー |
好きな色 | 青 |
自分の性格 | 明るい |
好きな映画ジャンル | アクション |
好きな音楽ジャンル | R&B |
選手を表すキャッチコピー | フィジカルと機動力を持つエナジー溢れるビッグマン |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 三遠 | PF | 2 | 2 | 55:40 | 27:50 | 47 | 23.5 | 16 | 27 | 59.3% | 7 | 16 | 43.8% | 8 | 10 | 80.0% | 6 | 11 | 17 | 8.5 | 1 | 0.5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 48 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.05 | 大阪 VS 三遠 | ◯ | 29:54 | 22 | 6 | 12 | 50.0% | 2 | 8 | 25.0% | 8 | 10 | 80.0% | 5 | 7 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 26 | |
2025.10.04 | 大阪 VS 三遠 | ◯ | 25:45 | 25 | 10 | 15 | 66.7% | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 22 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 三遠 | 23.5 | 8.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 59.3% | 43.8% | 80.0% |
---|