21
鈴木 悠介
Yusuke Suzuki
PF
| 出身校 | 法政大学 |
|---|---|
| 出身地 | 埼玉県 |
| 生年月日 | 1997年6月6日 |
| 身長(cm) | 200cm |
| 体重(kg) | 100kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
| Twitterアカウント | @Syusu_k24 |
| Instagramアカウント | @y.suke24 |
| 利き手 | 右 |
| 足のサイズ | 31.0 |
| 出身小学校 | 明峰小学校 |
| 出身中学校 | 所沢中学校 |
| 出身高校 | 洛南高等学校 |
| 入団移籍 | 2019-21 青森ワッツ→2021-22 しながわシティ→愛媛オレンジバイキングス(期限付移籍)→2022-23 山形ワイヴァンズ→2023-24 京都ハンナリーズ→2024-25 レバンガ北海道→2025- 三遠ネオフェニックス |
| 血液型 | A型 |
| ニックネーム | ユウスケ |
| 家族構成 | 父、母、妹 |
| マイブーム・趣味 | 食べ歩き、カフェ、ゴルフ、サウナ |
| 特技・資格 | 英語 |
| 座右の銘 | Have fun!! |
| 影響を受けた指導者 | 塚本清彦さん / 作本先生 吉田先生 (共に洛南高校) |
| バッシュメーカー | NIKE,Jordan |
| 尊敬する人 | 大谷翔平 |
| 自分の武器 | 英語が話せること |
| 永遠のライバル | B.LEAGUEでプレーする同期 |
| 一緒にプレーしたい選手 | ルカ・ドンチッチ |
| 背番号の由来 | 数字的に良かったから |
| ゲン担ぎ・ルーティン | 右足からバッシュを履く |
| オフの過ごし方 | 温泉、サウナ、ゴルフ、食べ歩き |
| 今季の目標 | 怪我なくたくさんのプレータイムを勝ち取る |
| 仲の良いB.LEAGUE選手 | 洛南時代の同期 (寺嶋良 / 荒川颯 / 大庭岳輝) |
| 好きな食べ物 | 焼肉、寿司、ラーメン |
| 苦手な食べ物 | プチトマト、パクチー |
| バスケを始めたきっかけ | NBAの試合を現地で見て |
| 好きなキャラクター | うちはイタチ |
| 好きな色 | 水色、黒、金色 |
| 自分の性格 | 優しい、真面目、マイペース |
| 好きな映画ジャンル | アクション、コメディ、アニメ |
| 好きな音楽ジャンル | J-POP、Hiphop、R&B |
| 選手を表すキャッチコピー | 献身的なプレーでチームを支えるビッグマン |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 北海道 | PF | 11 | 0 | 46:06 | 4:11 | 11 | 1.0 | 4 | 10 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 3 | 3 | 6 | 0.6 | 4 | 0.4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 13 | 2 | 0 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.05.04 | 北海道 VS 茨城 | 13:28 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||
| 2025.05.03 | 北海道 VS 茨城 | 00:19 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 2025.04.06 | 北海道 VS 琉球 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.04.05 | 北海道 VS 琉球 | 03:38 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
| 2025.03.26 | 北海道 VS 群馬 | 04:30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | ||
| 2025.03.23 | 北海道 VS 名古屋D | 11:34 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
| 2025.01.29 | 秋田 VS 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.01.26 | 北海道 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.01.25 | 北海道 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.01.05 | 千葉J VS 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.01.04 | 千葉J VS 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024.12.01 | 広島 VS 北海道 | 01:12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2024.11.30 | 広島 VS 北海道 | 00:41 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2024.11.10 | 北海道 VS 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024.11.09 | 北海道 VS 宇都宮 | 02:34 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2024.11.06 | 北海道 VS 仙台 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024.11.03 | 北海道 VS 横浜BC | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024.11.02 | 北海道 VS 横浜BC | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024.10.27 | 大阪 VS 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024.10.26 | 大阪 VS 北海道 | 00:40 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024.10.23 | 滋賀 VS 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024.10.20 | FE名古屋 VS 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024.10.19 | FE名古屋 VS 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024.10.13 | 北海道 VS 長崎 | 02:42 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 2024.10.12 | 北海道 VS 長崎 | 04:47 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 北海道 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 40.0% | 0.0% | 75.0% |
|---|


選手一覧に戻る