MENU

三遠ネオフェニックス

SAN-EN
NEOPHOENIX

MENU
HOME > チーム情報 > 鈴木悠介
21

鈴木 悠介

Yusuke Suzuki

PF

出身校 法政大学
出身地 埼玉県
生年月日 1997年6月6日
身長(cm) 200cm
体重(kg) 100kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @Syusu_k24
Instagramアカウント @y.suke24
利き手
足のサイズ 31.0
出身小学校 明峰小学校
出身中学校 所沢中学校
出身高校 洛南高等学校
入団移籍 2019-21 青森ワッツ→2021-22 しながわシティ→愛媛オレンジバイキングス(期限付移籍)→2022-23 山形ワイヴァンズ→2023-24 京都ハンナリーズ→2024-25 レバンガ北海道→2025- 三遠ネオフェニックス
血液型 A型
ニックネーム ユウスケ
家族構成 父、母、妹
マイブーム・趣味 食べ歩き、カフェ、ゴルフ、サウナ
特技・資格 英語
座右の銘 Have fun!!
影響を受けた指導者 塚本清彦さん / 作本先生 吉田先生 (共に洛南高校)
バッシュメーカー NIKE,Jordan
尊敬する人 大谷翔平
自分の武器 英語が話せること
永遠のライバル B.LEAGUEでプレーする同期
一緒にプレーしたい選手 ルカ・ドンチッチ
背番号の由来 数字的に良かったから
ゲン担ぎ・ルーティン 右足からバッシュを履く
オフの過ごし方 温泉、サウナ、ゴルフ、食べ歩き
今季の目標 怪我なくたくさんのプレータイムを勝ち取る
仲の良いB.LEAGUE選手 洛南時代の同期 (寺嶋良 / 荒川颯 / 大庭岳輝)
好きな食べ物 焼肉、寿司、ラーメン
苦手な食べ物 プチトマト、パクチー
バスケを始めたきっかけ NBAの試合を現地で見て
好きなキャラクター うちはイタチ
好きな色 水色、黒、金色
自分の性格 優しい、真面目、マイペース
好きな映画ジャンル アクション、コメディ、アニメ
好きな音楽ジャンル J-POP、Hiphop、R&B
選手を表すキャッチコピー 献身的なプレーでチームを支えるビッグマン

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 京都 PF 12 0 21:50 1:49 4 0.3 0 1 0.0% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 1 1 2 0.2 1 0.1 3 0 0 0 3 3 1

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.05.06 京都 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.05.05 京都 VS 長崎 02:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.28 FE名古屋 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.27 FE名古屋 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.21 京都 VS 佐賀 00:53 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.20 京都 VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.17 京都 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.10 京都 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.27 京都 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.24 三河 VS 京都 00:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.06 琉球 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.03 仙台 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.02 仙台 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.11 京都 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.10 京都 VS 名古屋D 00:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.07 大阪 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.04 京都 VS 川崎 05:25 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 -4
2024.02.03 京都 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.31 島根 VS 京都 02:52 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2024.01.28 琉球 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.27 琉球 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.21 京都 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.20 京都 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.17 長崎 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.07 京都 VS 千葉J 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.06 京都 VS 千葉J 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.30 茨城 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.29 茨城 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.24 北海道 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.23 北海道 VS 京都 01:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.20 名古屋D VS 京都 01:54 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
2023.12.17 京都 VS 宇都宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.16 京都 VS 宇都宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.10 京都 VS 島根 02:00 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
2023.12.09 京都 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.06 広島 VS 京都 00:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.03 京都 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.02 京都 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.12 京都 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.11 京都 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.29 京都 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.28 京都 VS A東京 02:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2023.10.25 京都 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.22 秋田 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.21 秋田 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.15 三遠 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.14 三遠 VS 京都 01:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.08 京都 VS 横浜BC 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.07 京都 VS 横浜BC 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 京都 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0% 0.0% 66.7%

ページトップへ戻る