
11
浅井 英矢
Hideya Asai
SF
出身校 | 筑波大学 |
---|---|
出身地 | 福岡県 |
生年月日 | 2003年2月28日 |
身長(cm) | 197cm |
体重(kg) | 94kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Instagramアカウント | @a_hideya28 |
利き手 | 右 |
足のサイズ | 29.0 |
出身小学校 | 中尾小学校 |
出身中学校 | 沖田中学校 |
出身高校 | 福岡県立北筑高等学校 |
入団移籍 | 2024-25三遠ネオフェニックス 特別指定選手→2025-三遠ネオフェニックス |
ミニバスチーム | 八児ミニバス |
代表歴 | 2020 バスケットボール男子U16日本代表選手 / 2021 バスケットボール男子U19日本代表選手 / 2023 第46回李相佰盃日韓学生バスケットボール競技大会 日本学生代表選手、FISUワールドユニバーシティゲームズ 日本代表選手 / 2024第47回李相佰盃日韓学生バスケットボール競技大会 日本学生代表選手、第43回ウィリアム・ジョーンズカップ 日本代表選手 |
血液型 | A型 |
ニックネーム | ひで |
家族構成 | 父・母・兄・弟 |
マイブーム・趣味 | ドライブ |
特技・資格 | 教員免許 |
座右の銘 | 猪突猛進 |
影響を受けた指導者 | サブローコーチ(小学校) |
バッシュメーカー | NIKE |
尊敬する人 | 両親 |
自分の武器 | スリーポイント、ディフェンス |
永遠のライバル | 兄 |
一緒にプレーしたい選手 | 筑波の先輩方 |
背番号の由来 | ゾロ目が良かったから |
オフの過ごし方 | 温泉に行く |
今季の目標 | 優勝 |
仲の良いB.LEAGUE選手 | 小川敦也、間山柊 |
好きな食べ物 | 家系ラーメン、寿司 |
苦手な食べ物 | 貝類 |
バスケをはじめたきっかけ | 兄の影響 |
好きなキャラクター | ミュウ |
好きな色 | 青 |
自分の性格 | 真面目 |
好きな映画ジャンル | アクション |
好きな音楽ジャンル | J-POP |
選手を表すキャッチコピー | アグレッシブなプレーでチームに勢いをもたらす起爆剤 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 三遠 | SF | 9 | 0 | 49:30 | 5:30 | 6 | 0.7 | 2 | 13 | 15.4% | 2 | 10 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | -9 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.05.04 | 川崎 VS 三遠 | 12:28 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3 | ||
2025.05.03 | 川崎 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2025.04.27 | 名古屋D VS 三遠 | 00:59 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2025.04.23 | 横浜BC VS 三遠 | 01:48 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2025.04.16 | FE名古屋 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2025.04.06 | 三遠 VS 長崎 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2025.04.05 | 三遠 VS 長崎 | 01:54 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2025.03.30 | 京都 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2025.03.29 | 京都 VS 三遠 | 00:56 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2025.03.12 | 三遠 VS 名古屋D | 02:23 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2025.03.05 | 三遠 VS 横浜BC | 04:55 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2025.03.02 | 秋田 VS 三遠 | 11:00 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | ||
2025.03.01 | 秋田 VS 三遠 | 13:11 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 三遠 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 15.4% | 20.0% | 0.0% |
---|