MENU

三遠ネオフェニックス

SAN-EN
NEOPHOENIX

MENU
20

根本 大

Dai Nemoto

PG

出身校 白鴎大学
出身地 茨城県
生年月日 2002年9月11日
身長(cm) 180cm
体重(kg) 75kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @nemo_0911
Instagramアカウント @nemo__0911

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 三遠 PG 13 1 94:18 7:15 11 0.9 3 19 15.8% 3 14 21.4% 2 4 50.0% 3 7 10 0.8 9 0.7 7 6 0 2 17 2 -6

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2025.04.27 名古屋D VS 三遠 19:49 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 2 0 1 4 0 -5
2025.04.26 名古屋D VS 三遠 12:03 1 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 1 0 0 1 2 1 -3
2025.04.23 横浜BC VS 三遠 14:27 3 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 3 0 0 3 0 1
2025.04.20 三遠 VS 三河 01:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2025.04.19 三遠 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.04.16 FE名古屋 VS 三遠 01:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.04.13 群馬 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.04.12 群馬 VS 三遠 03:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2025.04.09 三遠 VS A東京 01:51 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.04.06 三遠 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.04.05 三遠 VS 長崎 02:44 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2025.03.30 京都 VS 三遠 07:33 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 3 1 1
2025.03.29 京都 VS 三遠 04:26 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 2 0 2
2025.03.26 三遠 VS SR渋谷 07:36 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2025.03.23 宇都宮 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.22 宇都宮 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.19 川崎 VS 三遠 14:39 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1
2025.03.12 三遠 VS 名古屋D 03:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2024-25 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 三遠 0.9 0.8 0.7 0.5 0.0 15.8% 21.4% 50.0%

ページトップへ戻る