MENU

三遠ネオフェニックス

SAN-EN
NEOPHOENIX

MENU
HOME > チーム情報 > 吉井裕鷹
10

吉井 裕鷹

Hirotaka Yoshii

SF

出身校 大阪学院大学
出身地 大阪府
生年月日 1998年6月4日
身長(cm) 196cm
体重(kg) 94kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS A東京 SF 5 3 88:29 17:41 18 3.6 6 17 35.3% 5 15 33.3% 1 3 33.3% 3 8 11 2.2 8 1.6 3 2 0 1 14 3 11
B1 A東京 SF 52 22 817:48 15:43 162 3.1 60 170 35.3% 27 94 28.7% 15 26 57.7% 36 50 86 1.7 33 0.6 27 18 5 6 120 43 73

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.05.21 千葉J VS A東京 17:20 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 2 0.0% 1 2 3 2 0 0 0 0 4 1 3
2023.05.20 千葉J VS A東京 21:29 3 1 3 33.3% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 0 3 3 3 1 0 0 0 1 2 7
2023.05.15 島根 VS A東京 17:24 3 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 2 1 0 0 3 0 -2
2023.05.13 島根 VS A東京 12:50 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 4 0 0
2023.05.12 島根 VS A東京 19:29 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 1 2 0 3
2023.05.07 A東京 VS 名古屋D 19:02 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0 -2
2023.05.06 A東京 VS 名古屋D 18:20 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 1 0 0 1 0 5
2023.04.30 千葉J VS A東京 18:51 4 1 3 33.3% 0 2 0.0% 2 3 66.7% 2 0 2 2 1 1 0 0 4 2 3
2023.04.29 千葉J VS A東京 20:50 9 4 6 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 4 0 7
2023.04.23 仙台 VS A東京 28:20 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 1 0 0 1 1 2
2023.04.22 仙台 VS A東京 25:18 7 2 9 22.2% 2 7 28.6% 1 2 50.0% 0 2 2 0 0 1 0 1 1 1 1
2023.04.19 A東京 VS 群馬 27:36 3 1 5 20.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 3 0 3 2 2 0 0 0 3 3 1
2023.04.16 A東京 VS FE名古屋 32:26 7 3 7 42.9% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 3 0 3
2023.04.15 A東京 VS FE名古屋 16:14 11 4 5 80.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 5 1 6
2023.04.12 北海道 VS A東京 25:56 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 0 1 0 1 4 1 1
2023.04.09 秋田 VS A東京 25:36 9 3 8 37.5% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 5 1 2
2023.04.08 秋田 VS A東京 25:53 19 8 12 66.7% 3 7 42.9% 0 2 0.0% 1 3 4 0 3 1 0 0 4 1 12
2023.04.05 A東京 VS 宇都宮 29:17 10 3 8 37.5% 2 6 33.3% 2 2 100.0% 0 1 1 2 1 0 1 0 3 1 6
2023.04.02 三河 VS A東京 30:12 7 3 4 75.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 3 5 0 0 0 0 0 4 0 7
2023.04.01 三河 VS A東京 26:08 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 3 4 2 0 2 0 0 3 1 6
2023.03.26 A東京 VS 北海道 28:19 6 1 4 25.0% 1 1 100.0% 3 4 75.0% 3 2 5 2 2 1 0 1 3 3 7
2023.03.25 A東京 VS 北海道 27:27 4 1 2 50.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 0 2 0 0 3 3 8
2023.03.22 A東京 VS 茨城 21:21 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 1 1 0 0 1 2 6
2023.03.19 SR渋谷 VS A東京 11:13 3 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 1 2 0 -2
2023.03.18 SR渋谷 VS A東京 17:12 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 2 2 4
2023.03.15 A東京 VS 秋田 16:18 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 0 2 0 3 0 -1
2023.02.12 島根 VS A東京 07:51 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 -5
2023.02.11 島根 VS A東京 14:56 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 -5
2023.02.05 A東京 VS 大阪 17:51 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 3 4 -1
2023.02.04 A東京 VS 大阪 19:53 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 0 0 0 1 3 0
2023.01.29 A東京 VS 新潟 15:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 -2
2023.01.28 A東京 VS 新潟 21:32 9 3 6 50.0% 2 4 50.0% 1 1 100.0% 1 2 3 2 0 0 0 0 2 3 12
2023.01.22 広島 VS A東京 22:54 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 1 2 0 0 0 1 0 4 1 1
2023.01.21 広島 VS A東京 04:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2023.01.18 群馬 VS A東京 26:49 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 3 1 4 2 0 0 0 2 2 1 5
2023.01.13 B.LEAGUE RISING STARS VS B.LEAGUE ASIA ALL-STARS 13:35 6 3 8 37.5% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 4 6 2 0 2 0 0 0 0 11
2023.01.11 A東京 VS 北海道 15:21 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 1 0 0 0 2 0 0
2023.01.08 A東京 VS 川崎 14:32 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 -2
2023.01.07 A東京 VS 川崎 06:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 -1
2023.01.01 琉球 VS A東京 07:07 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
2022.12.31 琉球 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.28 宇都宮 VS A東京 07:39 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2022.12.25 A東京 VS 滋賀 10:13 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 1 0 3 0 -1
2022.12.24 A東京 VS 滋賀 08:35 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 1 0 0 0 3 1 -4
2022.12.18 A東京 VS 富山 02:39 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -1
2022.12.17 A東京 VS 富山 09:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 -4
2022.12.14 茨城 VS A東京 17:36 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 2 0 0 3 0 -1
2022.12.11 A東京 VS 京都 01:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2022.12.10 A東京 VS 京都 12:33 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 0 0 0 1 0 4
2022.12.04 三遠 VS A東京 07:50 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2022.12.03 三遠 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.11.20 横浜BC VS A東京 03:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2022.11.19 横浜BC VS A東京 04:23 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
2022.10.26 A東京 VS 仙台 16:27 8 3 4 75.0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 5 2 4
2022.10.23 宇都宮 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.22 宇都宮 VS A東京 05:39 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 0 0 0 0 2 0 5
2022.10.16 A東京 VS 群馬 05:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2022.10.15 A東京 VS 群馬 04:31 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 -2
2022.10.08 A東京 VS 千葉J 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.07 A東京 VS 千葉J 03:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 -2
2022.10.02 信州 VS A東京 07:43 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -5
2022.10.01 信州 VS A東京 02:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 A東京 3.1 1.7 0.6 0.4 0.1 35.3% 28.7% 57.7%

ページトップへ戻る