MENU

三遠ネオフェニックス

SAN-EN
NEOPHOENIX

MENU
HOME > チーム情報 > 大浦颯太
5

大浦 颯太

Sota Oura

PG

出身校 日本体育大学
出身地 広島県
生年月日 1997年12月23日
身長(cm) 182cm
体重(kg) 76kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @Sota_Oura
Instagramアカウント @sotaooura
利き手
足のサイズ 27.0
出身小学校 五日市南小学校
出身中学校 国泰寺中学校
出身高校 広陵高等学校
入団移籍 2019-23 秋田ノーザンハピネッツ→2023- 三遠ネオフェニックス
ミニバスチーム 五日市ミニバスケットボール教室
代表歴 2024 第1次強化合宿(ディベロップメントキャンプ)、FIBAアジアカップ2025予選 Window2 日本代表選手 / 2025 FIBAアジアカップ2025予選 Window3 直前合宿、FIBAアジアカップ2025 日本代表候補選手
血液型 O型
ニックネーム そーた
家族構成 父、母、兄2人
マイブーム・趣味 ゴルフ、麻雀
特技・資格 運転免許、教員免許
座右の銘 明日は明日の風が吹く
影響を受けた指導者 瀧口 貴夫先生(高校生の時)
尊敬する人 兄2人
自分の武器 アシスト
永遠のライバル 松屋 祐季
一緒にプレーしたい選手 磯野 寛晃
背番号の由来 秋田でお世話になった2人が、秋田三遠で5番だったので恩返しをするという意味を込めて
オフの過ごし方 ゴルフ、麻雀
今季の目標 一つでも多く勝利に貢献する
仲の良いB.LEAGUE選手 磯野 寛晃
好きな食べ物 ハンバーガー
苦手な食べ物 かぼちゃ、きのこ、納豆以外の豆
バスケを始めたきっかけ 人数が足りないから試合に出てと言われ、出たらお母さんに練習行けと言われてから、流れで始めた
好きなキャラクター 赤木しげる
好きな色
自分の性格 マイペース
好きな映画ジャンル アニメ
好きな音楽ジャンル レゲエ
選手を表すキャッチコピー 進化が止まらない観るものを魅了するファンタジスタ

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 秋田 PG 44 5 538:06 12:13 221 5.0 85 211 40.3% 34 98 34.7% 17 21 81.0% 8 34 42 1.0 71 1.6 37 21 3 9 56 32 158

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.05.07 秋田 VS 北海道 25:54 22 8 17 47.1% 5 8 62.5% 1 2 50.0% 1 3 4 6 2 0 0 0 2 2 20
2023.05.06 秋田 VS 北海道 22:37 10 5 8 62.5% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 2 2 3 2 0 0 0 3 1 7
2023.04.30 茨城 VS 秋田 16:32 2 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 1 0 0 2 1 2
2023.04.29 茨城 VS 秋田 14:38 7 3 6 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 4 2 5
2023.04.22 秋田 VS 宇都宮 23:10 16 6 11 54.5% 3 6 50.0% 1 2 50.0% 0 2 2 4 1 1 0 1 2 2 15
2023.04.21 秋田 VS 宇都宮 14:23 3 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
2023.04.19 秋田 VS 仙台 17:29 7 2 4 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 2 3 3 0 0 0 0 1 1 11
2023.04.16 京都 VS 秋田 08:44 3 1 6 16.7% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 -7
2023.04.15 京都 VS 秋田 24:13 17 5 13 38.5% 5 11 45.5% 2 2 100.0% 0 0 0 3 0 1 0 0 1 3 15
2023.04.12 千葉J VS 秋田 10:42 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 -2
2023.04.09 秋田 VS A東京 15:00 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 2 0 1 2 0 4
2023.04.08 秋田 VS A東京 18:00 6 2 8 25.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 2 1 1 1
2023.04.05 茨城 VS 秋田 18:54 10 4 9 44.4% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 2 0 5
2023.04.02 秋田 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.01 秋田 VS 名古屋D 04:01 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 -2
2023.03.26 群馬 VS 秋田 07:46 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 6
2023.03.25 群馬 VS 秋田 11:43 7 2 4 50.0% 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 6
2023.03.22 秋田 VS 宇都宮 05:18 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1 -1
2023.03.19 秋田 VS 横浜BC 03:23 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2
2023.03.18 秋田 VS 横浜BC 09:35 2 1 6 16.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 2 0 1 1 0 -1
2023.03.15 A東京 VS 秋田 12:03 0 0 5 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 1 0 2 1 -2
2023.03.08 秋田 VS 群馬 12:48 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 3 0 0 0 2 1 -3
2023.02.12 秋田 VS 仙台 11:33 2 0 5 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 3 1 1 0 0 0 2 3
2023.02.11 秋田 VS 仙台 14:43 10 4 9 44.4% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 1 0 4 1 4
2023.02.05 FE名古屋 VS 秋田 04:42 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 -2
2023.02.04 FE名古屋 VS 秋田 13:37 10 4 6 66.7% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 3 2 9
2023.01.29 富山 VS 秋田 18:21 16 7 10 70.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 2 0 0 1 1 15
2023.01.28 富山 VS 秋田 05:09 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 -1
2023.01.22 秋田 VS 大阪 06:36 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1
2023.01.21 秋田 VS 大阪 12:25 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1
2023.01.18 仙台 VS 秋田 15:01 4 2 7 28.6% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 6 2 1 0 0 2 0 6
2023.01.11 秋田 VS 千葉J 24:05 11 5 8 62.5% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 1 1 12
2023.01.08 滋賀 VS 秋田 20:09 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 5 0 1 0 0 1 0 11
2023.01.07 滋賀 VS 秋田 18:36 7 2 4 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 1 1 2 3 0 1 0 1 2 7
2022.12.31 秋田 VS 三河 22:44 10 4 10 40.0% 1 6 16.7% 1 1 100.0% 1 1 2 0 2 1 0 0 2 1 4
2022.12.30 秋田 VS 三河 15:34 9 4 7 57.1% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 2 0 0 2 0 6
2022.12.28 秋田 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.25 秋田 VS 広島 02:53 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 -3
2022.12.24 秋田 VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.18 新潟 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.17 新潟 VS 秋田 04:54 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
2022.12.14 宇都宮 VS 秋田 02:33 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.11 秋田 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.10 秋田 VS 川崎 03:29 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -1
2022.12.04 千葉J VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.03 千葉J VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.11.30 秋田 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.11.27 信州 VS 秋田 03:45 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 -1
2022.11.26 信州 VS 秋田 03:29 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2
2022.11.20 秋田 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.11.19 秋田 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.26 群馬 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.23 秋田 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.22 秋田 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.16 島根 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.15 島根 VS 秋田 03:07 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -4
2022.10.09 SR渋谷 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.08 SR渋谷 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.02 北海道 VS 秋田 11:28 5 2 4 50.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 4
2022.10.01 北海道 VS 秋田 02:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 秋田 5.0 1.0 1.6 0.5 0.1 40.3% 34.7% 81.0%

ページトップへ戻る