ROSTER 選手
大浦 颯太
#5

大浦 颯太

SOTA OURA PG

PROFILE

  • 身長 / 体重

    182cm / 76kg

  • 生年月日

    1997年12月23日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    広島県

  • 出身校

    日本体育大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026-27シーズン

PPG

平均得点

-

FG%

フィールドゴール成功率

- %

3FG%

3ポイント成功率

- %

FT%

フリースロー成功率

- %

RPG

平均リバウンド数

-

APG

平均アシスト数

-

BPG

平均ブロック数

-

SPG

平均スティール数

-

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレイ時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 B1 三遠 PG 60 25 1400:35 23:20 7.7 2.6 7.2 35.5% 1.2 2.5 47.7% 1.4 4.7 29.1% 1.3 1.5 82.4% 0.5 1.9 2.3 5.6 1.7 0.9 0.1 0.2 1.9 2.5 10.3 2.1
2024-25 CS 三遠 PG 5 1 119:28 23:53 9.8 3.0 9.0 33.3% 1.6 3.4 47.1% 1.4 5.6 25.0% 2.4 3.2 75.0% 0.6 2.2 2.8 5.0 1.6 0.4 0.0 0.2 2.0 3.4 10.8 -2.8
2024-25 B1 三遠 PG 59 0 1113:42 18:52 9.8 3.0 7.6 39.5% 0.9 1.8 49.5% 2.1 5.7 36.2% 1.7 2.1 82.8% 0.5 1.5 2.0 4.6 1.0 0.8 0.0 0.1 1.4 2.3 12.1 6.2
2023-24 CS 三遠 PG 2 2 49:00 24:30 3.0 1.0 6.5 15.4% 0.0 0.5 0.0% 1.0 6.0 16.7% 0.0 0.0 0.0% 0.5 1.0 1.5 7.0 1.0 1.0 0.0 0.0 3.0 2.0 5.0 -9.0
2023-24 B1 三遠 PG 60 38 1454:09 24:14 9.5 3.3 8.0 41.9% 1.6 3.0 52.2% 1.8 5.0 35.8% 1.0 1.2 82.2% 0.6 1.8 2.4 5.2 1.6 1.0 0.1 0.2 1.9 1.7 11.3 7.6
2022-23 B1 秋田 PG 44 5 538:06 12:13 5.0 1.9 4.8 40.3% 1.2 2.6 45.1% 0.8 2.2 34.7% 0.4 0.5 81.0% 0.2 0.8 1.0 1.6 0.8 0.5 0.1 0.2 1.3 0.7 3.6 -1.5
2021-22 CS 秋田 PG 1 0 2:46 2:46 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0 -1.0
2021-22 B1 秋田 PG 44 4 410:23 9:19 2.8 1.0 3.4 30.4% 0.5 1.6 30.6% 0.5 1.7 30.3% 0.3 0.3 91.7% 0.2 0.6 0.8 1.8 0.6 0.4 0.1 0.2 0.8 0.6 2.6 0.8
2020-21 B1 秋田 PG 58 41 946:32 16:19 7.2 2.6 6.7 38.0% 1.4 3.3 42.3% 1.1 3.4 33.8% 1.0 1.3 78.1% 0.5 1.0 1.5 2.9 1.3 0.7 0.1 0.2 2.0 1.8 6.4 1.2
2019-20 B1 秋田 PG 5 0 39:07 7:49 1.8 0.6 1.8 33.3% 0.6 1.0 60.0% 0.0 0.8 0.0% 0.6 0.8 75.0% 0.2 0.8 1.0 1.0 1.2 0.4 0.0 0.2 1.2 0.8 1.6 -

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。