5
大浦 颯太
Sota Oura
PG
出身校 | 日本体育大学 |
---|---|
出身地 | 広島県 |
生年月日 | 1997年12月23日 |
身長(cm) | 182cm |
体重(kg) | 76kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @Sota_Oura |
Instagramアカウント | @sotaooura |
利き手 | 右 |
足のサイズ | 27.0 |
出身小学校 | 五日市南小学校 |
出身中学校 | 国泰寺中学校 |
出身高校 | 広陵高等学校 |
入団移籍 | 2019-23 秋田ノーザンハピネッツ→2023- 三遠ネオフェニックス |
ミニバスチーム | 五日市ミニバスケットボール教室 |
代表歴 | 2024 2024年度バスケットボール男子日本代表チーム 第1次強化合宿(ディベロップメントキャンプ) |
血液型 | O型 |
ニックネーム | そーた |
家族構成 | 父、母、兄2人 |
マイブーム・趣味 | ゲーム、ゴルフ、Mリーグ |
特技・資格 | 運転免許、教員免許 |
座右の銘 | 明日は明日の風が吹く |
影響を受けた指導者 | 瀧口 貴夫先生(高校生の時) |
バッシュメーカー | New Balance |
尊敬する人 | 兄2人 |
自分の武器 | アシスト |
永遠のライバル | 松屋 祐季 |
一緒にプレーしたい選手 | 磯野 寛晃 |
背番号の由来 | 秋田でお世話になった2人が、秋田三遠で5番だったので恩返しをするという意味を込めて |
オフの過ごし方 | 睡眠、動画を見る、ゴルフ |
今季の目標 | 一つでも多く勝利に貢献する |
仲の良いB.LEAGUE選手 | 磯野 寛晃 |
好きな食べ物 | ハンバーガー |
苦手な食べ物 | かぼちゃ、きのこ、納豆以外の豆 |
バスケを始めたきっかけ | 人数が足りないから試合に出てと言われ、出たらお母さんに練習行けと言われてから、流れで始めた |
好きなキャラクター | 小野田 坂道 |
好きな色 | 赤 |
自分の性格 | マイペース |
好きな映画ジャンル | アニメ |
好きな音楽ジャンル | レゲエ |
選手を表すキャッチコピー | フェニックスバスケのタクトを振るう絶対的司令塔 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 三遠 | PG | 2 | 0 | 36:27 | 18:13 | 28 | 14.0 | 11 | 22 | 50.0% | 5 | 12 | 41.7% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 2.0 | 10 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 24 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.06 | 琉球 VS 三遠 | 14:21 | 10 | 4 | 8 | 50.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | ||
2024.10.05 | 琉球 VS 三遠 | 22:08 | 18 | 7 | 14 | 50.0% | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 三遠 | 14.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0% | 41.7% | 50.0% |
---|