1
ヤンテ・メイテン
Yante Maten
PF
出身校 | ジョージア大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1996年8月14日 |
身長(cm) | 201cm |
体重(kg) | 109kg |
リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
Twitterアカウント | @YoungMoney__11 |
Instagramアカウント | @yandelobro |
利き手 | 右 |
足のサイズ | 33.0 |
出身小学校 | Capital Christian School |
出身中学校 | East Hills Middle School |
出身高校 | Lahser/ Bloomfield Hills High School |
入団移籍 | 2018-19 Miami Heat(NBA)→Sioux Falls Skyforce(NBA G-League)→2019-20 Maine Red Claws(NBA G-League)→2020-21 Wonju DB Promy(Krea-KBL)→2021-22 Wonju DB Promy(Korea-KBL)→Hapoel Tel Aviv B.C(Israel-BSL)→2022- 三遠ネオフェニックス |
代表歴 | 2020 USA Basketball Men’s AmeriCup Qualifying Team |
ニックネーム | Yan,Yé,Yeezy |
家族構成 | 両親、妹、弟 |
マイブーム・趣味 | ビデオゲーム(Apex Legends)、バスケットボール |
座右の銘 | And we know that in all things God works for the good of those who love him,who have been called according to his purpose. |
影響を受けた指導者 | Coach Duane Graves、Coach Hayes |
バッシュメーカー | Kobe、KD |
尊敬する人 | 母 |
自分の武器 | クリエイトできること、リバウンド |
永遠のライバル | Tyler Davis |
一緒にプレーしたい選手 | Magic Johnson |
背番号の由来 | 1からスタートの意味で1を選んだ |
ゲン担ぎ・ルーティン | 試合の日にはシリアルを食べて、母とお祈りをします。 |
オフの過ごし方 | X(旧Twitter)でビデオゲームをストリーミング |
今季の目標 | できるだけ多くの試合に勝つこと |
好きな食べ物 | サーモン |
苦手な食べ物 | きゅうり |
バスケを始めたきっかけ | 母 |
好きなキャラクター | flash |
好きな色 | 青 |
自分の性格 | 思いやりがある |
好きな映画ジャンル | アクション |
好きな音楽ジャンル | ゴスペル、Rap |
選手を表すキャッチコピー | 圧倒的な強さとしなやかさを持つフェニックスの大黒柱 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 三遠 | PF | 3 | 1 | 89:25 | 29:48 | 54 | 18.0 | 20 | 39 | 51.3% | 2 | 8 | 25.0% | 12 | 24 | 50.0% | 5 | 19 | 24 | 8.0 | 6 | 2.0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 12 | 22 | 58 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.12 | 三河 VS 三遠 | ◯ | 28:29 | 18 | 8 | 14 | 57.1% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 19 | |
2024.10.06 | 琉球 VS 三遠 | 30:23 | 13 | 4 | 10 | 40.0% | 1 | 3 | 33.3% | 4 | 8 | 50.0% | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 15 | ||
2024.10.05 | 琉球 VS 三遠 | 30:36 | 23 | 8 | 15 | 53.3% | 1 | 2 | 50.0% | 6 | 11 | 54.5% | 2 | 8 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 24 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 三遠 | 18.0 | 8.0 | 2.0 | 1.3 | 0.3 | 51.3% | 25.0% | 50.0% |
---|