
1
ヤンテ・メイテン
Yante Maten
PF
出身校 | ジョージア大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1996年8月14日 |
身長(cm) | 201cm |
体重(kg) | 109kg |
リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
Twitterアカウント | @YoungMoney__11 |
Instagramアカウント | @yandelobro |
利き手 | 右 |
足のサイズ | 33.0 |
出身小学校 | Capital Christian School |
出身中学校 | East Hills Middle School |
出身高校 | Lahser/ Bloomfield Hills High School |
出身大学 | University of Georgia |
入団移籍 | 2018-19 Miami Heat(NBA)/ Sioux Falls Skyforce(NBA G-League)/ 2029-20 Maine Red Claws(NBA G-League)/ 2020-21 Wonju DB Promy(Krea-KBL)/ 2021-22 Wonju DB Promy(Korea-KBL)/ Hapoel Tel Aviv B.C(Israel-BSL)/ 2022- 三遠ネオフェニックス) |
ミニバスチーム | |
代表歴 | Team USA/ World Cup Qualifier Team |
血液型 | 不明 |
ニックネーム | Yan,Yé,Yeezy |
家族構成 | 妹と弟 |
マイブーム・趣味 | ビデオゲーム(Apex Legends)、バスケットボール |
特技・資格 | |
座右の銘 | "And we know that in all things God works for the good of those who love him,who have been called according to his purpose"-Romans 8:28 "神を愛する人々、すなわち、神のご計画に従って召された人々のためには、神が全ての事を働かせて益としてくださる事を私たちは知っています" |
影響を受けた指導者 | Coach Duane Graves、Coach Hayes |
バッシュメーカー | Kobe |
尊敬する人 | 母 |
自分の武器 | クリエイトできること、リバウンド |
永遠のライバル | Tyler Davis |
一緒にプレーしたい選手 | Magic Johnson |
背番号の由来 | 1からスタートの意味で1を選んだ |
ゲン担ぎ・ルーティン | 試合の日にはシリアルを食べて、母とお祈りをします。 |
オフの過ごし方 | X(旧Twitter)でビデオゲームをストリーミング |
今季の目標 | できるだけ多くの試合に勝つこと |
仲の良いB.LEAGUE選手 | なし |
好きな食べ物 | なし |
苦手な食べ物 | なし |
バスケを始めたきっかけ | なし |
好きなキャラクター | なし |
好きな色 | 青 |
自分の性格 | 思いやりがある |
好きな映画ジャンル | アクション、SF映画 |
好きな音楽ジャンル | ゴスペル |
選手を表すキャッチコピー | バスケIQが高く、得点力が優れたオールラウンダー |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2019-20 season stats
2019-20シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2019-20 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|