24
佐々木 隆成
Ryusei Sasaki
PG/SG
出身校 | 天理大学 |
---|---|
出身地 | 山口県 |
生年月日 | 1996年5月2日 |
身長(cm) | 180cm |
体重(kg) | 77kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @SasakiRyusei |
Instagramアカウント | @sskryusei |
利き手 | 右 |
足のサイズ | 28.0 |
出身小学校 | 長府小学校 |
出身中学校 | 長成中学校 |
出身高校 | 山口県立豊浦高等学校 |
入団移籍 | 2018-19 大阪エヴェッサ 特別指定→2019-22 熊本ヴォルターズ→2022- 三遠ネオフェニックス |
ミニバスチーム | 長府MJ |
代表歴 | 2024 2024年度バスケットボール男子日本代表チーム「第33回オリンピック競技大会(2024/パリ)」日本代表候補選手 |
血液型 | A型 |
ニックネーム | リュウセイ・リュウ |
家族構成 | 父、母、姉 |
マイブーム・趣味 | 犬と遊ぶ |
特技・資格 | 中学校教諭一種免許(保健体育)、高等学校教諭一種免許(保健体育) |
座右の銘 | ケセラセラ |
影響を受けた指導者 | 枝折 康孝先生(豊浦高校) |
バッシュメーカー | PUMA |
尊敬する人 | 両親 |
自分の武器 | スピード・シュート |
一緒にプレーしたい選手 | 中村 功平 |
背番号の由来 | 家族と相談して決めた |
ゲン担ぎ・ルーティン | ソックスとシューズは左足から履く |
オフの過ごし方 | 家でゆっくりする |
今季の目標 | 試合に出場して活躍する |
仲の良いB.LEAGUE選手 | 中村 功平、本村 亮輔、元チームメイト |
好きな食べ物 | ラーメン |
苦手な食べ物 | トマト、パクチー、レバー |
バスケを始めたきっかけ | 転校した学校に野球チームがなかったから |
好きな色 | 白、黒、灰色 |
選手を表すキャッチコピー | 高速トランジションでチームを牽引するスピードスター |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2019-20 season stats
2019-20シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 熊本 | PG/SG | 2 | 0 | 12:57 | 6:28 | 7 | 3.5 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.03.15 | 広島 VS 熊本 | 10:22 | 7 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
2020.03.14 | 広島 VS 熊本 | 02:35 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2020.02.22 | 熊本 VS 奈良 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2019-20 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 熊本 | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0% | 100.0% | 0.0% |
---|