MENU

三遠ネオフェニックス

SAN-EN
NEOPHOENIX

MENU
HOME > チーム情報 > 金丸晃輔
14

金丸 晃輔

Kosuke Kanamaru

SF

出身校 明治大学
出身地 福岡県
生年月日 1989年3月8日
身長(cm) 192cm
体重(kg) 88kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 三遠 SF 2 2 34:48 17:24 8 4.0 3 5 60.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1.0 2 1.0 2 0 0 0 4 0 4
B1 三遠 SF 42 24 800:54 19:04 344 8.2 104 251 41.4% 75 183 41.0% 61 67 91.0% 14 40 54 1.3 29 0.7 14 9 8 6 63 39 247

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.05.12 三遠 VS 広島 10:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -3
2024.05.11 三遠 VS 広島 24:10 8 3 5 60.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 2 0 0 0 1 0 7
2024.05.05 三河 VS 三遠 24:10 6 2 5 40.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 0 0 0 1 0 7
2024.05.04 三河 VS 三遠 21:00 10 4 5 80.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 0 3 0 0 0 2 0 6
2024.04.28 三遠 VS 富山 17:40 6 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 2 0 0 2 2 9
2024.04.27 三遠 VS 富山 17:40 10 3 6 50.0% 2 5 40.0% 2 3 66.7% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 1 9
2024.04.21 SR渋谷 VS 三遠 19:40 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 1 0 3 0 -2
2024.04.20 SR渋谷 VS 三遠 21:55 10 3 7 42.9% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 0 4 4 0 0 0 0 0 0 1 11
2024.04.17 三遠 VS 信州 09:37 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4
2024.04.10 富山 VS 三遠 12:59 9 3 7 42.9% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 3
2024.04.07 三遠 VS 大阪 14:37 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -2
2024.04.06 三遠 VS 大阪 13:52 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8
2024.03.31 仙台 VS 三遠 10:04 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 6
2024.03.30 仙台 VS 三遠 13:15 9 2 8 25.0% 2 6 33.3% 3 3 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 3 4
2024.02.11 三遠 VS A東京 22:25 5 1 6 16.7% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 -2
2024.02.10 三遠 VS A東京 21:57 10 3 5 60.0% 3 5 60.0% 1 1 100.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 6
2024.02.07 FE名古屋 VS 三遠 27:28 9 2 8 25.0% 2 7 28.6% 3 3 100.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 4
2024.02.04 三遠 VS 島根 27:03 3 1 8 12.5% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 0 3 3 4 0 0 0 0 0 0 3
2024.02.03 三遠 VS 島根 09:44 12 4 4 100.0% 4 4 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12
2024.01.31 信州 VS 三遠 23:50 3 1 6 16.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 -3
2024.01.28 長崎 VS 三遠 21:41 12 4 10 40.0% 4 9 44.4% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 0 0 0 2 0 8
2024.01.27 長崎 VS 三遠 23:00 10 2 8 25.0% 2 6 33.3% 4 6 66.7% 2 0 2 2 0 0 0 0 1 3 8
2024.01.21 三遠 VS FE名古屋 15:29 3 1 6 16.7% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0
2024.01.20 三遠 VS FE名古屋 25:19 8 2 6 33.3% 1 4 25.0% 3 3 100.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 6
2024.01.17 三遠 VS 富山 27:56 10 3 6 50.0% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 0 1 1 0 1 1 11
2024.01.07 名古屋D VS 三遠 25:17 11 3 8 37.5% 3 7 42.9% 2 2 100.0% 1 3 4 2 0 1 0 1 2 1 11
2024.01.06 名古屋D VS 三遠 19:05 8 3 9 33.3% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 4
2023.12.31 千葉J VS 三遠 22:15 12 4 7 57.1% 3 6 50.0% 1 1 100.0% 0 1 1 0 3 0 1 0 4 1 5
2023.12.30 千葉J VS 三遠 23:46 15 4 7 57.1% 2 5 40.0% 5 5 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 15
2023.12.24 三遠 VS 信州 13:30 8 2 7 28.6% 2 5 40.0% 2 3 66.7% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 2
2023.12.23 三遠 VS 信州 17:50 7 3 6 50.0% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 6
2023.12.20 三河 VS 三遠 23:12 12 2 7 28.6% 2 6 33.3% 6 6 100.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 2 2 11
2023.12.17 三遠 VS 佐賀 19:41 6 2 3 66.7% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 0 2 1 0 1 0 0 2 1 7
2023.12.16 三遠 VS 佐賀 20:29 24 6 7 85.7% 3 4 75.0% 9 10 90.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 5 27
2023.12.10 広島 VS 三遠 19:14 18 4 8 50.0% 3 6 50.0% 7 7 100.0% 0 0 0 1 2 0 0 1 2 3 13
2023.12.09 広島 VS 三遠 22:29 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 1 0 1 0 7
2023.12.06 三遠 VS 川崎 11:46 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3
2023.12.03 北海道 VS 三遠 19:18 11 5 11 45.5% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 1 3 1 1
2023.12.02 北海道 VS 三遠 20:18 9 2 2 100.0% 2 2 100.0% 3 3 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 7
2023.11.12 三遠 VS 茨城 14:33 9 3 10 30.0% 2 7 28.6% 1 1 100.0% 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 2
2023.11.11 三遠 VS 茨城 14:57 9 3 6 50.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 1 1 0 2 11
2023.11.08 三遠 VS 横浜BC 08:21 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0
2023.10.08 川崎 VS 三遠 18:41 1 0 4 0.0% 0 3 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -4
2023.10.07 川崎 VS 三遠 23:50 10 4 9 44.4% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 3 0 3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 三遠 8.2 1.3 0.7 0.2 0.2 41.4% 41.0% 91.0%

ページトップへ戻る