MENU

三遠ネオフェニックス

SAN-EN
NEOPHOENIX

MENU
HOME > チーム情報 > 山内盛久
32

山内 盛久

Morihisa Yamauchi

PG

出身校 尚学院国際ビジネスアカデミー
出身地 沖縄県
生年月日 1990年3月23日
身長(cm) 175cm
体重(kg) 75kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @hisa_32
Instagramアカウント @hi_sa_32
利き手
足のサイズ 28.0
出身小学校 山内小学校
出身中学校 山内中学校
出身高校 興南高等学校
出身大学 尚学院国際ビジネスアカデミー
入団移籍 2010-11 琉球ゴールデンキングズ(練習生)/ 2011-17 琉球ゴールデンキングズ/ 2017-21 サンロッカーズ渋谷/ 2021- 三遠ネオフェニックス
ミニバスチーム なし
代表歴 なし
血液型 B型
ニックネーム モーリー、ひーさー
家族構成 妻、子ども4人(男4人)
マイブーム・趣味 断捨離
特技・資格 Excel、マナー検定、Word
座右の銘 人生一度きり
影響を受けた指導者 桶谷 大HC、伊佐 勉
バッシュメーカー NIKE、UNDER ARMOUR
尊敬する人 両親、妻
自分の武器 元気
永遠のライバル 自分
一緒にプレーしたい選手 田臥 勇太
背番号の由来 初めて好きになったNBA選手の背番号
ゲン担ぎ・ルーティン なし
オフの過ごし方 部屋の掃除、買い物
今季の目標 昨シーズン以上の結果、天皇杯・リーグ戦優勝
仲の良いB.LEAGUE選手 岸本 隆一、並里 成
好きな食べ物 焼き肉
苦手な食べ物 野菜
バスケを始めたきっかけ 兄弟の影響
好きなキャラクター ミニオン
好きな色 水色
自分の性格 明るい
好きな映画ジャンル
好きな音楽ジャンル HipHop
選手を表すキャッチコピー ハッスルプレーでチームに勢いをもたらすファイター

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 琉球 PG/SG 1 0 0:21 0:21 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1
B1 琉球 PG/SG 46 7 507:57 11:02 104 2.3 42 114 36.8% 12 39 30.8% 8 9 88.9% 18 40 58 1.3 36 0.8 39 37 6 4 51 35 2.8

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2016.12.10 琉球 VS 栃木 16:30 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 2 0 0 3 1 0 6
2016.11.26 三河 VS 琉球 18:20 7 2 4 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 2 2 4 1 0 2 0 0 1 1 0 12
2017.05.14 三河 VS 琉球 00:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2017.05.13 三河 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.05.07 琉球 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.05.06 琉球 VS 大阪 07:57 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 5 0 1 0 0 0 2
2017.05.03 名古屋D VS 琉球 11:29 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 2 2 0 1 1 0 0 -2
2017.04.30 琉球 VS 京都 15:06 6 2 5 40.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 0 2 3 0 3 0 0 1 2 0 11
2017.04.29 琉球 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.23 大阪 VS 琉球 06:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1
2017.04.22 大阪 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.16 琉球 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.15 琉球 VS 三河 05:49 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
2017.04.09 滋賀 VS 琉球 07:39 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2017.04.08 滋賀 VS 琉球 17:30 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 1 3 0 0 1 1 0 8
2017.04.02 琉球 VS 名古屋D 09:05 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 2 1 1 0 0 1 0 7
2017.04.01 琉球 VS 名古屋D 08:58 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 1 0 1 1 0 0 0
2017.03.26 京都 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.25 京都 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.19 琉球 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.18 琉球 VS 三遠 02:34 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2017.03.12 横浜 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.11 横浜 VS 琉球 05:00 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
2017.02.26 琉球 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.25 琉球 VS 千葉 02:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2017.02.22 名古屋D VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.19 琉球 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.18 琉球 VS SR渋谷 00:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.05 川崎 VS 琉球 08:01 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2
2017.02.04 川崎 VS 琉球 17:41 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 0 0 0 0 2 2 0 7
2017.01.29 琉球 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.01.28 琉球 VS 新潟 08:50 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 2 0 0 2
2017.01.22 富山 VS 琉球 08:31 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0
2017.01.21 富山 VS 琉球 15:40 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 1 0 0 0 2 2 0 5
2017.01.18 琉球 VS 京都 18:11 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2016.12.31 北海道 VS 琉球 09:00 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 -1
2016.12.30 北海道 VS 琉球 10:15 1 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 2 1 0 1
2016.12.25 琉球 VS 秋田 21:34 13 5 9 55.6% 2 4 50.0% 1 1 100.0% 2 1 3 1 0 0 0 0 3 2 0 13
2016.12.24 琉球 VS 秋田 19:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 1 0 0 0 3 2 0 4
2016.12.18 大阪 VS 琉球 08:26 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
2016.12.17 大阪 VS 琉球 13:00 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 1 0 0 0 1 1 0 0
2016.12.11 琉球 VS 栃木 22:06 9 4 5 80.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 2 1 0 10
2016.12.03 仙台 VS 琉球 09:24 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2016.12.02 仙台 VS 琉球 21:30 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 4 2 1 1 0 3 1 0 10
2016.11.27 三河 VS 琉球 12:18 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 1 1 0 0 2 1 0 5
2016.11.23 琉球 VS 京都 09:49 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 -1
2016.11.20 名古屋D VS 琉球 03:25 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2016.11.19 名古屋D VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.06 琉球 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.05 琉球 VS 大阪 00:23 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2016.10.31 滋賀 VS 琉球 02:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2016.10.30 滋賀 VS 琉球 05:21 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 2 0 0 0 2 0 0 -1
2016.10.23 琉球 VS 名古屋D 11:00 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -2
2016.10.22 琉球 VS 名古屋D 09:41 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 2 0 1 0 1 1 0 2
2016.10.16 京都 VS 琉球 13:56 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 2 0 0 0 3 0 2
2016.10.15 京都 VS 琉球 18:34 7 3 3 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 2 3 0 2 2 1 0 2 2 0 11
2016.10.09 琉球 VS 三河 07:45 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 2 0 0 1 2 0 0
2016.10.08 琉球 VS 三河 10:51 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 3
2016.10.02 琉球 VS 滋賀 14:04 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 2 1 0 0 1 0 10
2016.10.01 琉球 VS 滋賀 20:08 7 3 8 37.5% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 1 0 1 2 1 0 3
2016.09.23 A東京 VS 琉球 09:24 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 -2
2016.09.22 A東京 VS 琉球 11:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 3 1 0 0 0 1 0 -1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2016-17 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 琉球 2.3 1.3 0.8 0.8 0.1 36.8% 30.8% 88.9%

ページトップへ戻る