28
津屋 一球
Kazuma Tsuya
SG
| 出身校 | 東海大学 |
|---|---|
| 出身地 | 青森県 |
| 生年月日 | 1998年6月7日 |
| 身長(cm) | 191cm |
| 体重(kg) | 92kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
| Twitterアカウント | @ikkyuu2819 |
| Instagramアカウント | @ikkyuu2819 |
| 利き手 | 右 |
| 足のサイズ | 31.0 |
| 出身小学校 | 浜田小学校 |
| 出身中学校 | 津軽中学校 |
| 出身高校 | 洛南高等学校 |
| 入団移籍 | 2020-21 三遠ネオフェニックス 特別指定選手→2021-22 三遠ネオフェニックス→2022-24 サンロッカーズ渋谷→2024- 三遠ネオフェニックス |
| ミニバスチーム | 浜田ミニバス |
| 代表歴 | 2012 平成24年度 男子U-16日本代表チーム 日本代表候補選手、2013 平成25年度 男子U-16(U-15)日本代表チーム 日本代表候補選手、2016 第24回 FIBA ASIA U-18男子バスケットボール選手権大会 日本代表選手、平成28年度 バスケットボール男子U-19日本代表チーム 日本代表候補選手 / 2017 FIBA U19バスケットボールワールドカップ2017 日本代表選手 / 2018 第3回U21デフバスケットボール世界選手権 日本代表選手 / 2021 3x3 男子U23日本代表チーム 日本代表候補選手 / 2025FIBAアジアカップ2025予選 Window3 日本代表選手、FIBAアジアカップ2025 日本代表候補選手 |
| 血液型 | B型 |
| ニックネーム | 津屋ってる、ツヤ、カズマ、いっきゅう |
| 家族構成 | 父、母、兄、姉 |
| マイブーム・趣味 | スノーボード、ドライブ |
| 特技・資格 | 運転免許 |
| 座右の銘 | 一所懸命 |
| 影響を受けた指導者 | クロタキ先生(小学校)、小野さん(中学校)、吉田先生(高校)、陸川さん(大学) |
| バッシュメーカー | NIKE |
| 尊敬する人 | 岡田 慎吾 |
| 自分の武器 | スリーポイントシュート、ドライブ、泥臭いプレー |
| 永遠のライバル | 西田 優大 |
| 一緒にプレーしたい選手 | 高校や大学の先輩方 |
| 背番号の由来 | 名字の津屋(28) |
| ゲン担ぎ・ルーティン | シュートを打つとき、最初にゴールから近いところから打つ、ぼーっとする |
| オフの過ごし方 | 友人とお出かけ、YouTubeやNetflixを見る |
| 今季の目標 | チームと個人のタイトル |
| 仲の良いB.LEAGUE選手 | みんな友達 |
| 好きな食べ物 | 焼肉、焼き鳥、サムギョプサル、中華、ラーメン |
| 苦手な食べ物 | 牛乳 |
| バスケを始めたきっかけ | 友達が誘ってくれた、スラムダンクを読んで |
| 好きなキャラクター | サンディー |
| 好きな色 | 緑 |
| 自分の性格 | 優しい、寂しがり、責任感がある |
| 好きな映画ジャンル | アクション、コメディ、ドキュメンタリー |
| 好きな音楽ジャンル | J-POP、Hiphop |
| 選手を表すキャッチコピー | 堅い守備と精度の高い3Pでチームを牽引するシューター |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2018-19 season stats
2018-19シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
AVERAGE
2018-19 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|


選手一覧に戻る