MENU

三遠ネオフェニックス

SAN-EN
NEOPHOENIX

MENU
HOME > チーム情報 > 西川貴之
13

西川 貴之

Takanobu Nishikawa

SF

出身校 明治大学
出身地 北海道
生年月日 1992年1月14日
身長(cm) 196cm
体重(kg) 90kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 佐賀 SF 6 6 208:19 34:43 87 14.5 27 73 37.0% 15 46 32.6% 18 24 75.0% 2 20 22 3.7 22 3.7 9 3 3 2 10 22 86
B2 佐賀 SF 60 60 1835:44 30:35 873 14.6 295 676 43.6% 131 328 39.9% 152 185 82.2% 22 122 144 2.4 168 2.8 80 28 17 21 82 200 832

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.05.21 佐賀 VS 長崎 35:25 19 7 13 53.8% 3 6 50.0% 2 7 28.6% 1 2 3 6 2 1 0 0 2 6 20
2023.05.20 佐賀 VS 長崎 39:36 23 8 15 53.3% 6 10 60.0% 1 1 100.0% 0 2 2 6 1 1 2 1 1 1 25
2023.05.14 佐賀 VS 西宮 35:04 10 3 14 21.4% 1 11 9.1% 3 4 75.0% 0 5 5 3 3 1 0 0 2 5 7
2023.05.13 佐賀 VS 西宮 34:35 20 7 15 46.7% 3 8 37.5% 3 3 100.0% 0 2 2 5 2 0 0 0 3 5 19
2023.05.07 佐賀 VS 福島 34:06 7 1 8 12.5% 1 4 25.0% 4 4 100.0% 0 3 3 0 1 0 1 1 1 2 3
2023.05.06 佐賀 VS 福島 29:33 8 1 8 12.5% 1 7 14.3% 5 5 100.0% 1 6 7 2 0 0 0 0 1 3 12
2023.04.23 佐賀 VS 東京Z 27:18 20 7 11 63.6% 3 5 60.0% 3 4 75.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 21
2023.04.22 佐賀 VS 東京Z 29:09 18 7 12 58.3% 3 7 42.9% 1 1 100.0% 2 3 5 2 2 0 0 0 0 2 20
2023.04.16 熊本 VS 佐賀 36:24 24 8 12 66.7% 4 8 50.0% 4 5 80.0% 0 4 4 3 1 1 0 0 1 4 29
2023.04.15 熊本 VS 佐賀 34:53 24 7 16 43.8% 6 13 46.2% 4 4 100.0% 0 3 3 2 1 1 0 0 1 4 23
2023.04.08 愛媛 VS 佐賀 35:09 18 5 14 35.7% 2 7 28.6% 6 6 100.0% 0 3 3 1 2 1 2 1 0 3 16
2023.04.07 愛媛 VS 佐賀 32:52 3 1 8 12.5% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 4 0 0 1 0 1 2 3
2023.04.02 佐賀 VS 長崎 37:10 14 6 15 40.0% 2 9 22.2% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 0 1 0 2 3 10
2023.04.01 佐賀 VS 長崎 34:11 16 6 12 50.0% 4 6 66.7% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 1 1 0 1 6 18
2023.03.26 佐賀 VS 山形 35:47 19 7 14 50.0% 4 8 50.0% 1 4 25.0% 0 5 5 5 3 0 0 1 1 3 17
2023.03.25 佐賀 VS 山形 34:43 23 9 19 47.4% 5 9 55.6% 0 0 0.0% 0 2 2 6 3 0 0 0 0 1 19
2023.03.22 香川 VS 佐賀 35:13 24 7 13 53.8% 3 6 50.0% 7 9 77.8% 1 2 3 6 6 0 1 1 3 13 29
2023.03.19 A千葉 VS 佐賀 40:00 32 13 30 43.3% 6 13 46.2% 0 0 0.0% 1 2 3 7 2 0 0 0 1 5 27
2023.03.18 A千葉 VS 佐賀 35:31 2 1 9 11.1% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 2 4 -1
2023.03.12 佐賀 VS 西宮 35:29 25 10 20 50.0% 5 12 41.7% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 18
2023.03.11 佐賀 VS 西宮 37:52 21 7 19 36.8% 3 10 30.0% 4 6 66.7% 0 1 1 7 0 2 1 1 2 7 22
2023.03.05 佐賀 VS 福岡 35:17 23 8 16 50.0% 3 6 50.0% 4 4 100.0% 0 2 2 7 1 1 0 1 0 2 25
2023.03.04 佐賀 VS 福岡 35:59 25 9 15 60.0% 3 5 60.0% 4 8 50.0% 1 1 2 7 1 1 0 1 2 6 27
2023.02.26 香川 VS 佐賀 37:55 27 7 15 46.7% 4 8 50.0% 9 9 100.0% 0 3 3 7 1 1 0 1 1 7 34
2023.02.25 香川 VS 佐賀 32:18 22 8 19 42.1% 4 8 50.0% 2 3 66.7% 0 5 5 3 0 0 0 0 2 6 22
2023.02.19 奈良 VS 佐賀 34:18 8 3 10 30.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 2 0 1 1 0 4
2023.02.18 奈良 VS 佐賀 36:03 27 6 15 40.0% 4 7 57.1% 11 11 100.0% 1 1 2 2 2 0 0 0 0 8 28
2023.02.12 佐賀 VS 青森 36:38 31 11 16 68.8% 5 6 83.3% 4 4 100.0% 0 7 7 4 0 0 0 1 3 4 37
2023.02.11 佐賀 VS 青森 36:20 22 7 16 43.8% 3 7 42.9% 5 5 100.0% 1 4 5 3 0 2 0 2 1 4 24
2023.02.05 佐賀 VS 福岡 34:32 15 1 7 14.3% 1 2 50.0% 12 14 85.7% 0 4 4 2 2 0 0 1 3 9 16
2023.02.04 佐賀 VS 福岡 36:08 23 9 15 60.0% 3 7 42.9% 2 4 50.0% 1 3 4 3 2 0 0 0 1 2 21
2023.01.28 越谷 VS 佐賀 37:19 20 8 15 53.3% 4 8 50.0% 0 0 0.0% 0 6 6 1 6 0 1 0 2 4 17
2023.01.27 越谷 VS 佐賀 31:57 14 5 10 50.0% 2 5 40.0% 2 3 66.7% 0 2 2 2 2 1 0 0 3 3 11
2023.01.22 山形 VS 佐賀 23:43 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 -2
2023.01.21 山形 VS 佐賀 26:11 7 3 6 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 3 0 0 0 0 0 4
2023.01.18 佐賀 VS 香川 28:49 6 1 10 10.0% 1 7 14.3% 3 5 60.0% 0 2 2 4 0 0 2 1 1 2 3
2023.01.08 佐賀 VS 福島 30:49 8 2 7 28.6% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 0 2 2 4 1 1 0 0 3 1 7
2023.01.07 佐賀 VS 福島 28:24 7 3 11 27.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 2 0 1 -2
2022.12.31 青森 VS 佐賀 31:05 9 2 11 18.2% 1 7 14.3% 4 4 100.0% 2 0 2 2 0 0 0 1 2 4 5
2022.12.30 青森 VS 佐賀 33:11 22 7 8 87.5% 3 4 75.0% 5 5 100.0% 1 0 1 3 2 2 1 0 2 3 27
2022.12.28 愛媛 VS 佐賀 29:50 12 5 11 45.5% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 1 0 0 0 3 13
2022.12.25 佐賀 VS 熊本 23:56 6 2 6 33.3% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1 7
2022.12.24 佐賀 VS 熊本 31:19 9 3 10 30.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 1 2 0 1 2 2 4
2022.12.18 佐賀 VS 長崎 33:40 16 5 14 35.7% 2 6 33.3% 4 4 100.0% 0 3 3 1 1 0 1 1 2 6 14
2022.12.17 佐賀 VS 長崎 26:11 25 9 12 75.0% 5 6 83.3% 2 3 66.7% 0 2 2 2 2 1 1 0 2 2 25
2022.12.11 福岡 VS 佐賀 24:17 3 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 2 2 0 0 0 0 2 3
2022.12.10 福岡 VS 佐賀 30:56 5 2 12 16.7% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 3 0 0 1 0 2 -1
2022.12.04 西宮 VS 佐賀 31:08 7 2 9 22.2% 0 4 0.0% 3 4 75.0% 0 3 3 3 1 0 0 0 3 3 4
2022.12.03 西宮 VS 佐賀 25:48 10 4 11 36.4% 1 5 20.0% 1 2 50.0% 1 1 2 2 3 2 0 0 1 1 5
2022.11.27 佐賀 VS 愛媛 33:47 12 5 10 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 3 4 4 3 0 0 0 2 1 11
2022.11.26 佐賀 VS 愛媛 27:01 14 6 9 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 4 0 0 0 0 1 3 18
2022.11.20 長崎 VS 佐賀 32:36 27 10 15 66.7% 3 4 75.0% 4 4 100.0% 1 5 6 1 0 0 1 0 2 7 35
2022.11.19 長崎 VS 佐賀 29:09 15 4 7 57.1% 2 3 66.7% 5 6 83.3% 0 1 1 5 0 0 0 0 2 3 18
2022.11.13 佐賀 VS 香川 22:05 5 1 8 12.5% 0 4 0.0% 3 4 75.0% 0 1 1 0 2 0 0 1 3 2 -6
2022.11.12 佐賀 VS 香川 28:06 10 4 9 44.4% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 1 4 5 1 2 0 0 0 1 3 11
2022.11.06 奈良 VS 佐賀 20:06 2 0 5 0.0% 0 2 0.0% 2 3 66.7% 0 2 2 3 0 0 0 0 1 2 2
2022.11.05 奈良 VS 佐賀 17:46 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 1 0 0 1 1 7
2022.10.26 佐賀 VS 愛媛 30:52 4 1 5 20.0% 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 0 0 3 0 1 0 0 2 3 4
2022.10.23 熊本 VS 佐賀 25:51 13 3 7 42.9% 1 5 20.0% 6 7 85.7% 1 1 2 2 0 0 1 0 1 5 17
2022.10.22 熊本 VS 佐賀 26:13 14 4 9 44.4% 1 4 25.0% 5 5 100.0% 0 2 2 0 4 0 0 0 4 4 6
2022.10.16 佐賀 VS 越谷 16:40 5 1 3 33.3% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 0 3 3 1 2 0 0 0 0 2 6
2022.10.15 佐賀 VS 越谷 27:44 13 5 11 45.5% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 0 0 0 1 4 13
2022.10.09 佐賀 VS 奈良 24:37 3 0 6 0.0% 0 2 0.0% 3 4 75.0% 2 2 4 2 1 0 0 0 3 3 1
2022.10.08 佐賀 VS 奈良 19:20 11 4 7 57.1% 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 2 2 2 3 0 0 0 1 2 10
2022.10.02 福島 VS 佐賀 22:19 16 7 10 70.0% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 3 3 1 0 1 0 0 1 1 18
2022.10.01 福島 VS 佐賀 25:51 12 4 13 30.8% 2 8 25.0% 2 2 100.0% 0 0 0 3 0 2 1 1 2 3 9
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 佐賀 14.6 2.4 2.8 0.5 0.3 43.6% 39.9% 82.2%

ページトップへ戻る