MENU

三遠ネオフェニックス

SAN-EN
NEOPHOENIX

MENU
HOME > チーム情報 > クラークコティ
4

コティ・クラーク

Coty Clarke

PF

出身校 アーカンソー大学
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1992年7月4日
身長(cm) 201cm
体重(kg) 121kg
リーグ登録国籍 アメリカ合衆国
利き手
足のサイズ 33.0
出身小学校 グレン・アイリス・バレット
出身中学校 バンク・セントバルニバス・クレイ
出身高校 クレイ・アンティオキア・ピンソン
出身大学 アーカンソー大
入団移籍 2014-15 Hapoel Kazrin Galil Elyon(イラン)/ 2015-16 Maine Red Claes(Gリーグ)/ 2016-17 UNICS(ロシア)/ 2017-18 Avtodor Sartov(ロシア)/ 2018-19 Buducnost VOLI(モンテネグロ)/ 2019-20 BC Astana(カザフスタン)/ 2020-21 Bnei Herzliya(イスラエル)/ 2021-23 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ/ 2023-24 三遠ネオフェニックス
ミニバスチーム グレン・アイリス、ジョン・キャロット
代表歴
血液型 不明
ニックネーム コティ
家族構成
マイブーム・趣味 ビデオゲームをすること(マッデン、コールオブデューティ、フォートナイト、2K)
特技・資格 なし
座右の銘 解決しろ
影響を受けた指導者 なし
バッシュメーカー NIKE
尊敬する人
自分の武器 すべてのプレー
永遠のライバル 自分
一緒にプレーしたい選手 ステフィン・カリー
背番号の由来 ずっとこの番号を背負ってきたから
ゲン担ぎ・ルーティン 祈り
オフの過ごし方 リラックスしながら音楽を聴くこと、ビデオゲームをすること
今季の目標 優勝すること、健康でいること
仲の良いB.LEAGUE選手 斎藤 拓実選手
好きな食べ物 サーモン、ステーキ、鶏肉、タコス
苦手な食べ物 見た目、匂いが悪いもの
バスケを始めたきっかけ プレーして得意だと思ったから
好きなキャラクター なし
好きな色
自分の性格 明るい
好きな映画ジャンル アクション映画
好きな音楽ジャンル Hiphop
選手を表すキャッチコピー 広い視野と類稀な得点能力でゲームを支配するPF

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 A東京 C 1 0 1:10 1:10 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B2 岩手 C/PF 2 0 29:46 14:53 10 5.0 2 6 33.3% 0 0 0.0% 6 8 75.0% 3 6 9 4.5 0 0.0 0 1 0 1 6 4 11
B2 新潟 SF/PF 2 2 71:03 35:31 44 22.0 16 42 38.1% 2 6 33.3% 10 13 76.9% 4 12 16 8.0 8 4.0 8 1 0 6 7 12 31
B1 宇都宮 PG 1 0 3:31 3:31 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 -1
B1 琉球 PF 2 0 4:30 2:15 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 -2
B1 茨城 PF 2 0 43:48 21:54 25 12.5 9 20 45.0% 3 7 42.9% 4 5 80.0% 0 4 4 2.0 3 1.5 1 3 1 0 8 6 21
B1 名古屋D C/PF 2 2 55:37 27:48 27 13.5 10 19 52.6% 1 3 33.3% 6 7 85.7% 2 16 18 9.0 2 1.0 7 0 4 0 3 7 38
B1 FE名古屋 PF 2 1 63:25 31:42 21 10.5 9 22 40.9% 3 9 33.3% 0 1 0.0% 8 11 19 9.5 3 1.5 5 2 2 2 6 5 25
B1 信州 SF/PF 2 2 68:43 34:21 36 18.0 11 25 44.0% 3 7 42.9% 11 18 61.1% 6 10 16 8.0 10 5.0 7 3 0 2 8 17 44
B1 秋田 PF 2 0 50:30 25:15 47 23.5 15 30 50.0% 7 17 41.2% 10 13 76.9% 4 12 16 8.0 0 0.0 1 2 0 1 5 13 53
B1 秋田 C/PF 2 2 45:49 22:54 28 14.0 11 21 52.4% 2 6 33.3% 4 4 100.0% 7 9 16 8.0 1 0.5 2 2 2 0 5 3 35
B1 島根 PG 1 0 1:07 1:07 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 1 1.0 0 0 0 0 0 0 0
B1 千葉J SF/PF 2 0 49:05 24:32 15 7.5 7 16 43.8% 0 2 0.0% 1 6 16.7% 5 9 14 7.0 8 4.0 4 2 1 1 4 7 24
B2 福島 C 2 0 3:46 1:53 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.5 0 0.0 1 0 0 0 3 1 -3
B2 A千葉 C 4 0 27:18 6:49 18 4.5 8 19 42.1% 2 5 40.0% 0 1 0.0% 3 7 10 2.5 4 1.0 2 0 0 1 3 3 17
B2 越谷 PG 2 0 5:13 2:36 2 1.0 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.5 0 0.0 1 0 0 0 1 0 -1
B2 山形 PG 1 0 0:06 0:06 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B2 青森 SF 1 0 1:22 1:22 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B2 熊本 PG 8 6 140:19 17:32 26 3.3 11 36 30.6% 0 15 0.0% 4 6 66.7% 8 6 14 1.8 8 1.0 4 10 0 1 18 8 16
B1 仙台 PF 5 0 49:01 9:48 18 3.6 7 14 50.0% 3 6 50.0% 1 2 50.0% 4 9 13 2.6 0 0.0 2 0 0 2 11 2 10
B2 奈良 PG/SG 8 1 33:51 4:13 15 1.9 5 16 31.3% 5 15 33.3% 0 0 0.0% 0 3 3 0.4 3 0.4 1 1 0 0 6 4 8
B2 福島 PG/SG 10 0 79:39 7:57 17 1.7 6 20 30.0% 4 13 30.8% 1 2 50.0% 2 6 8 0.8 12 1.2 7 1 0 0 13 5 8
B2 神戸 C 10 8 254:57 25:29 85 8.5 34 74 45.9% 0 4 0.0% 17 50 34.0% 24 58 82 8.2 8 0.8 16 13 16 5 27 42 125
B1 秋田 5 0 102:05 20:25 32 6.4 8 27 29.6% 2 11 18.2% 14 17 82.4% 3 13 16 3.2 4 0.8 5 0 2 4 9 16 30
B1 横浜BC PG 6 0 29:57 4:59 12 2.0 6 17 35.3% 0 6 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0.0 4 0.7 1 0 0 3 2 3 0
B1 千葉J SG/SF 8 7 196:43 24:35 50 6.3 18 54 33.3% 4 24 16.7% 10 13 76.9% 4 10 14 1.8 16 2.0 8 6 3 2 15 14 39
B1 琉球 C 9 6 218:05 24:13 143 15.9 56 102 54.9% 0 1 0.0% 31 43 72.1% 51 69 120 13.3 9 1.0 10 6 3 9 22 33 214
B1 富山 PF 9 5 208:39 23:11 65 7.2 29 48 60.4% 0 1 0.0% 7 13 53.8% 20 34 54 6.0 1 0.1 9 3 10 5 20 17 91
B1 富山 PG 9 1 102:07 11:20 11 1.2 4 18 22.2% 1 11 9.1% 2 4 50.0% 1 8 9 1.0 15 1.7 10 3 0 0 11 4 5
B2 青森 SG/SF 3 0 5:11 1:43 0 0.0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 1 0.3 1 0 0 0 2 0 -4
B1 広島 C 9 1 135:08 15:00 51 5.7 19 31 61.3% 0 0 0.0% 13 23 56.5% 17 28 45 5.0 2 0.2 13 2 4 0 17 17 69
B1 名古屋D SF 2 0 1:39 0:49 3 1.5 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 2
B1 京都 PG/SG 9 0 128:48 14:18 61 6.8 18 51 35.3% 16 48 33.3% 9 10 90.0% 1 3 4 0.4 4 0.4 4 4 0 2 8 11 36
B1 信州 C 7 4 189:10 27:01 78 11.1 32 74 43.2% 5 16 31.3% 9 14 64.3% 10 26 36 5.1 8 1.1 4 4 6 2 11 15 83
B2 新潟 SG 5 0 11:00 2:12 2 0.4 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.2 0 0.0 0 0 0 0 1 1 1
B2 越谷 C 12 0 141:40 11:48 11 0.9 5 13 38.5% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 9 30 39 3.3 25 2.1 10 6 5 2 13 4 54
B2 静岡 C/PF 6 0 17:12 2:52 6 1.0 1 7 14.3% 1 7 14.3% 3 4 75.0% 0 4 4 0.7 0 0.0 0 0 0 0 3 2 2
B2 岩手 PG 13 1 254:34 19:34 118 9.1 42 93 45.2% 21 48 43.8% 13 20 65.0% 4 10 14 1.1 16 1.2 13 6 1 2 15 30 97
B1 富山 SG 2 0 2:48 1:24 0 0.0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B1 群馬 8 1 127:21 15:55 36 4.5 14 39 35.9% 6 21 28.6% 2 3 66.7% 8 23 31 3.9 9 1.1 4 1 5 3 12 5 42
B2 新潟 SG 7 0 36:49 5:15 13 1.9 3 10 30.0% 1 5 20.0% 6 7 85.7% 0 2 2 0.3 3 0.4 2 1 2 0 2 5 14
B1 三河 SF 2 0 5:30 2:45 0 0.0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 -3
B2 奈良 12 1 93:38 7:48 30 2.5 12 31 38.7% 2 11 18.2% 4 5 80.0% 6 15 21 1.8 3 0.3 8 5 3 1 9 4 28
B2 奈良 C 15 15 496:54 33:07 214 14.3 71 153 46.4% 0 1 0.0% 72 107 67.3% 50 113 163 10.9 24 1.6 34 7 26 3 39 99 339
B1 茨城 PG 12 2 131:59 10:59 25 2.1 10 43 23.3% 1 18 5.6% 4 4 100.0% 3 12 15 1.3 14 1.2 16 1 0 3 9 9 3
B1 SR渋谷 C/PF 12 4 256:52 21:24 89 7.4 28 67 41.8% 2 9 22.2% 31 36 86.1% 32 49 81 6.8 9 0.8 11 15 4 6 34 34 136
B2 岩手 SG 15 9 325:13 21:40 67 4.5 28 75 37.3% 9 42 21.4% 2 10 20.0% 11 24 35 2.3 13 0.9 10 13 2 4 25 15 51
B2 神戸 PF 1 0 1:16 1:16 2 2.0 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 2
B2 山形 PG/SG 5 0 32:59 6:35 10 2.0 4 12 33.3% 1 8 12.5% 1 1 100.0% 0 4 4 0.8 3 0.6 2 0 0 1 3 2 5
B1 三河 SG/SF 3 0 8:51 2:57 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 1 1
B1 三河 C/PF 7 0 31:38 4:31 3 0.4 1 8 12.5% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 3 5 8 1.1 1 0.1 0 0 0 0 4 0 1
B1 千葉J PG/SG 2 0 1:25 0:42 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B1 群馬 SF 7 0 17:50 2:32 0 0.0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0.6 1 0.1 2 0 0 0 6 1 -5
B1 名古屋D SG/SF 12 0 213:15 17:46 73 6.1 26 45 57.8% 12 25 48.0% 9 11 81.8% 7 24 31 2.6 14 1.2 4 3 5 3 21 8 85
B1 信州 PF 12 0 130:35 10:52 29 2.4 9 26 34.6% 5 20 25.0% 6 6 100.0% 8 7 15 1.3 5 0.4 9 2 1 0 15 3 14
B2 熊本 PG 11 1 78:15 7:06 12 1.1 4 16 25.0% 0 4 0.0% 4 8 50.0% 1 4 5 0.5 11 1.0 3 3 0 1 12 5 4
B1 北海道 PG 1 0 0:34 0:34 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B1 富山 SG/SF 8 0 56:20 7:02 9 1.1 4 19 21.1% 1 10 10.0% 0 0 0.0% 1 4 5 0.6 0 0.0 3 1 1 3 4 6 -3
B1 琉球 SG/SF 14 11 381:36 27:15 191 13.6 68 156 43.6% 25 83 30.1% 30 40 75.0% 5 41 46 3.3 53 3.8 26 15 9 3 26 38 199
B1 SR渋谷 SG 7 0 39:51 5:41 10 1.4 3 8 37.5% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 3 3 0.4 2 0.3 2 0 1 1 4 3 7
B1 長崎 SG/SF 14 9 372:42 26:37 204 14.6 67 120 55.8% 13 41 31.7% 57 73 78.1% 9 49 58 4.1 41 2.9 23 21 9 4 31 64 270
B1 長崎 SG 6 0 22:42 3:47 11 1.8 4 7 57.1% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 1 3 4 0.7 2 0.3 1 0 0 0 2 2 13
B2 神戸 PG 17 0 219:35 12:55 85 5.0 27 65 41.5% 15 39 38.5% 16 22 72.7% 7 17 24 1.4 32 1.9 18 14 2 2 32 26 87
B2 福島 SF/PF 10 0 32:36 3:15 7 0.7 3 12 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 2 4 0.4 1 0.1 4 0 0 2 11 0 -14
B1 佐賀 PG 13 0 70:53 5:27 20 1.5 7 15 46.7% 2 8 25.0% 4 5 80.0% 1 4 5 0.4 2 0.2 3 7 1 0 7 3 19
B1 三河 SG/SF 14 14 381:15 27:13 162 11.6 58 123 47.2% 29 66 43.9% 17 24 70.8% 5 26 31 2.2 24 1.7 25 12 10 4 22 31 147
B1 広島 PG 14 14 357:02 25:30 128 9.1 46 122 37.7% 12 42 28.6% 24 28 85.7% 12 17 29 2.1 54 3.9 17 11 2 2 33 31 123
B1 宇都宮 SG 14 0 193:11 13:47 67 4.8 24 61 39.3% 16 46 34.8% 3 5 60.0% 9 12 21 1.5 10 0.7 7 4 0 2 16 6 44
B1 横浜BC SF 12 4 145:43 12:08 39 3.3 15 38 39.5% 2 8 25.0% 7 9 77.8% 8 9 17 1.4 2 0.2 9 1 3 6 22 8 8
B1 京都 PF 2 0 3:19 1:39 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.5 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1
B1 千葉J SG 11 5 133:54 12:10 56 5.1 17 35 48.6% 8 16 50.0% 14 14 100.0% 8 12 20 1.8 8 0.7 9 3 5 4 16 13 58
B1 信州 PG 12 2 122:10 10:10 39 3.3 16 34 47.1% 6 19 31.6% 1 4 25.0% 5 3 8 0.7 25 2.1 14 2 0 1 17 7 28
B2 福岡 SG/SF 17 15 402:56 23:42 187 11.0 62 135 45.9% 40 95 42.1% 23 31 74.2% 10 16 26 1.5 33 1.9 20 14 1 1 50 26 135
B2 滋賀 SF/PF 17 14 228:42 13:27 45 2.7 16 60 26.7% 2 32 6.3% 11 14 78.6% 16 15 31 1.8 14 0.8 9 12 1 2 25 14 34
B1 秋田 PG 14 11 329:09 23:30 114 8.1 39 103 37.9% 19 58 32.8% 17 25 68.0% 6 29 35 2.5 54 3.9 24 13 0 7 43 30 100
B1 秋田 SG/SF 14 11 280:24 20:01 91 6.5 27 83 32.5% 11 40 27.5% 26 39 66.7% 5 28 33 2.4 20 1.4 16 9 2 4 39 28 55
B1 島根 C/PF 10 0 93:42 9:22 27 2.7 9 28 32.1% 9 26 34.6% 0 0 0.0% 4 10 14 1.4 3 0.3 2 3 1 1 18 2 10
B2 愛媛 PG 14 2 174:35 12:28 38 2.7 14 41 34.1% 0 11 0.0% 10 18 55.6% 7 6 13 0.9 33 2.4 9 4 0 3 22 18 37
B1 長崎 PF 7 0 10:35 1:30 0 0.0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.1 0 0.0 0 0 0 0 3 0 -5
B1 三河 PG/SG 4 0 31:19 7:49 0 0.0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0.8 0 0.0 1 0 1 0 3 0 -2
B1 島根 SG 6 0 42:14 7:02 7 1.2 3 12 25.0% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 0 7 7 1.2 2 0.3 1 1 0 1 3 2 5
B1 長崎 PF 16 15 455:28 28:28 238 14.9 92 187 49.2% 30 83 36.1% 24 43 55.8% 24 87 111 6.9 73 4.6 36 26 8 6 39 40 301
B1 長崎 SF/PF 13 0 177:11 13:37 35 2.7 12 41 29.3% 9 30 30.0% 2 2 100.0% 4 18 22 1.7 11 0.9 5 3 1 3 16 7 26
B1 長崎 PF 16 3 368:40 23:02 241 15.1 91 196 46.4% 21 58 36.2% 38 66 57.6% 21 52 73 4.6 18 1.1 33 10 4 5 31 47 191
B1 長崎 PG 11 1 39:16 3:34 10 0.9 4 11 36.4% 2 8 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0.2 5 0.5 2 0 0 1 5 0 2
B1 長崎 SG 16 16 247:16 15:27 46 2.9 16 46 34.8% 7 18 38.9% 7 10 70.0% 3 20 23 1.4 22 1.4 10 12 1 5 46 13 23
B1 長崎 SF 16 1 306:30 19:09 101 6.3 42 79 53.2% 12 27 44.4% 5 7 71.4% 9 30 39 2.4 46 2.9 36 14 1 5 42 13 92
B1 長崎 PF 16 14 444:21 27:46 235 14.7 95 176 54.0% 16 50 32.0% 29 41 70.7% 46 91 137 8.6 36 2.3 38 18 5 11 35 45 299
B1 長崎 SG 16 0 154:12 9:38 42 2.6 15 39 38.5% 7 24 29.2% 5 6 83.3% 4 11 15 0.9 11 0.7 6 5 1 0 23 8 27
B1 長崎 PG 14 14 341:20 24:22 101 7.2 34 83 41.0% 30 69 43.5% 3 4 75.0% 8 23 31 2.2 46 3.3 18 17 0 4 30 15 108
B1 長崎 SF 16 7 284:42 17:47 123 7.7 44 105 41.9% 21 62 33.9% 14 19 73.7% 6 14 20 1.3 13 0.8 9 6 1 5 27 20 76
B1 千葉J SF/PF 12 9 299:29 24:57 154 12.8 57 125 45.6% 20 64 31.3% 20 25 80.0% 28 50 78 6.5 11 0.9 11 14 11 4 33 30 177
B1 千葉J 14 7 330:59 23:38 124 8.9 45 100 45.0% 8 22 36.4% 26 38 68.4% 27 74 101 7.2 32 2.3 20 17 6 7 41 43 187
B1 千葉J SF 15 3 251:41 16:46 123 8.2 37 89 41.6% 27 63 42.9% 22 25 88.0% 11 17 28 1.9 16 1.1 16 3 7 3 31 22 94
B1 千葉J PF 11 0 32:48 2:58 4 0.4 2 8 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 0.4 0 0.0 3 2 2 1 9 1 -6
B1 千葉J C/PF 12 11 343:28 28:37 210 17.5 84 152 55.3% 6 19 31.6% 36 47 76.6% 49 100 149 12.4 28 2.3 12 13 9 10 27 37 318
B1 千葉J PG 16 7 259:17 16:12 51 3.2 19 72 26.4% 7 36 19.4% 6 6 100.0% 8 7 15 0.9 24 1.5 9 8 1 5 29 12 15
B1 千葉J PG/SG 16 2 240:31 15:01 60 3.8 22 61 36.1% 10 37 27.0% 6 8 75.0% 5 23 28 1.8 18 1.1 18 15 0 2 17 25 68
B1 千葉J PF 15 0 103:49 6:55 8 0.5 3 4 75.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 2 10 12 0.8 4 0.3 5 2 3 1 35 4 -11
B1 千葉J PG 16 15 529:23 33:05 315 19.7 100 276 36.2% 52 170 30.6% 63 74 85.1% 10 27 37 2.3 80 5.0 45 17 0 13 20 70 253
B1 千葉J PG 14 0 182:19 13:01 59 4.2 19 54 35.2% 17 44 38.6% 4 6 66.7% 3 12 15 1.1 18 1.3 8 3 1 2 19 12 42
B1 千葉J C/PF 12 9 245:02 20:25 97 8.1 36 77 46.8% 14 37 37.8% 11 16 68.8% 15 36 51 4.3 12 1.0 15 7 8 2 27 21 106
B1 川崎 SG/SF 15 0 147:43 9:50 49 3.3 18 40 45.0% 13 30 43.3% 0 0 0.0% 3 7 10 0.7 6 0.4 5 3 0 0 19 3 25
B1 三遠 PG 9 0 21:23 2:22 9 1.0 3 8 37.5% 1 6 16.7% 2 2 100.0% 0 2 2 0.2 1 0.1 0 1 0 0 4 1 5
B1 三遠 SG 15 13 405:42 27:02 112 7.5 39 123 31.7% 31 102 30.4% 3 5 60.0% 11 32 43 2.9 23 1.5 16 10 0 3 32 3 54
B1 三遠 C 9 0 22:04 2:27 8 0.9 3 4 75.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0.2 1 0.1 1 0 0 0 1 2 10
B1 名古屋D PG 14 0 279:16 19:56 154 11.0 48 108 44.4% 24 60 40.0% 34 38 89.5% 5 13 18 1.3 61 4.4 35 14 1 2 19 39 167
B1 群馬 PG 8 0 21:07 2:38 5 0.6 1 6 16.7% 1 6 16.7% 2 2 100.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 3 0 0 0 2 1 -4
B2 越谷 SF/PF 11 0 58:01 5:16 15 1.4 5 9 55.6% 1 3 33.3% 4 5 80.0% 2 4 6 0.6 5 0.5 4 1 0 1 3 4 18
B2 福島 SG 17 0 116:48 6:52 26 1.5 9 26 34.6% 5 19 26.3% 3 5 60.0% 2 11 13 0.8 4 0.2 8 4 2 1 14 9 16
B2 岩手 SG/SF 14 0 76:30 5:27 23 1.6 9 28 32.1% 5 15 33.3% 0 0 0.0% 0 3 3 0.2 1 0.1 1 2 0 3 8 2 0
B1 仙台 SG 5 0 28:31 5:42 4 0.8 1 5 20.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 2 1 3 0.6 1 0.2 1 1 0 0 3 3 4
B1 A東京 PG/SG 10 0 46:49 4:40 17 1.7 6 14 42.9% 4 9 44.4% 1 2 50.0% 0 2 2 0.2 4 0.4 2 0 1 0 8 2 7
B1 A東京 PG 8 0 27:34 3:26 0 0.0 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0.3 5 0.6 1 1 0 1 3 5 3
B1 富山 PG 8 7 160:17 20:02 21 2.6 8 23 34.8% 3 12 25.0% 2 4 50.0% 5 9 14 1.8 25 3.1 13 6 0 1 11 9 33
B1 茨城 PG 12 0 91:43 7:38 36 3.0 12 37 32.4% 6 19 31.6% 6 9 66.7% 2 4 6 0.5 17 1.4 9 3 0 4 10 10 21
B1 茨城 PG 6 0 12:37 2:06 4 0.7 1 5 20.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0.2 0 0.0 1 0 0 0 0 2 2
B1 茨城 SG/SF 9 0 56:18 6:15 12 1.3 4 12 33.3% 2 7 28.6% 2 2 100.0% 2 2 4 0.4 3 0.3 2 0 0 2 4 1 4
B1 信州 SG 13 0 138:35 10:39 51 3.9 16 35 45.7% 13 29 44.8% 6 8 75.0% 5 23 28 2.2 3 0.2 5 3 0 0 10 6 55
B1 信州 PF 4 0 40:38 10:09 14 3.5 5 16 31.3% 3 13 23.1% 1 2 50.0% 1 5 6 1.5 0 0.0 0 1 1 0 5 2 7
B1 大阪 C/PF 16 2 336:33 21:02 108 6.8 43 113 38.1% 4 24 16.7% 18 33 54.5% 20 62 82 5.1 27 1.7 18 16 5 7 27 29 130
B1 大阪 SF/PF 14 14 423:54 30:16 268 19.1 86 163 52.8% 15 46 32.6% 81 101 80.2% 20 54 74 5.3 54 3.9 28 20 1 3 23 83 349
B1 大阪 SG 16 2 191:38 11:58 65 4.1 27 68 39.7% 10 35 28.6% 1 3 33.3% 3 7 10 0.6 15 0.9 11 4 3 2 23 2 20
B1 大阪 C/PF 16 16 468:26 29:16 283 17.7 110 203 54.2% 1 6 16.7% 62 111 55.9% 63 121 184 11.5 40 2.5 36 13 9 15 39 93 387
B1 大阪 PG/SG 16 0 278:48 17:25 136 8.5 45 116 38.8% 19 59 32.2% 27 33 81.8% 9 18 27 1.7 26 1.6 30 13 6 4 18 22 101
B1 大阪 C/PF 13 9 231:41 17:49 54 4.2 19 47 40.4% 10 27 37.0% 6 12 50.0% 10 44 54 4.2 15 1.2 8 11 11 2 14 15 102
B1 大阪 PG 16 3 262:35 16:24 76 4.8 30 66 45.5% 11 27 40.7% 5 5 100.0% 5 12 17 1.1 29 1.8 14 14 1 0 22 16 81
B1 大阪 PF 7 0 29:18 4:11 6 0.9 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.1 1 0.1 1 1 1 0 5 0 4
B1 大阪 SG 16 5 268:16 16:46 110 6.9 37 80 46.3% 24 46 52.2% 12 15 80.0% 4 16 20 1.3 13 0.8 13 3 1 2 42 21 65
B1 大阪 PG/SG 16 16 290:58 18:11 77 4.8 29 68 42.6% 18 51 35.3% 1 3 33.3% 6 8 14 0.9 20 1.3 12 10 0 4 38 11 37
B1 大阪 PG 13 13 301:25 23:11 75 5.8 27 68 39.7% 14 32 43.8% 7 12 58.3% 3 18 21 1.6 55 4.2 20 7 0 4 24 23 87
B1 大阪 SF 14 0 116:24 8:18 32 2.3 12 33 36.4% 8 23 34.8% 0 0 0.0% 0 6 6 0.4 4 0.3 5 2 2 0 12 4 12
B1 川崎 SF/PF 16 10 341:57 21:22 206 12.9 72 125 57.6% 21 43 48.8% 41 54 75.9% 13 46 59 3.7 17 1.1 26 16 8 4 30 57 237
B1 川崎 SG 16 0 244:35 15:17 82 5.1 29 62 46.8% 14 35 40.0% 10 11 90.9% 7 17 24 1.5 10 0.6 14 10 0 5 22 17 68
B1 川崎 PF 7 0 26:28 3:46 1 0.1 0 2 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 3 3 0.4 0 0.0 1 1 0 0 8 1 -6
B1 川崎 C/PF 15 14 401:41 26:46 132 8.8 51 88 58.0% 13 41 31.7% 17 29 58.6% 30 74 104 6.9 21 1.4 9 9 24 0 28 25 229
B1 川崎 SF 13 0 127:17 9:47 16 1.2 6 23 26.1% 3 8 37.5% 1 2 50.0% 6 10 16 1.2 7 0.5 4 8 0 3 17 4 9
B1 川崎 SF 16 14 250:38 15:39 50 3.1 17 36 47.2% 15 34 44.1% 1 2 50.0% 8 19 27 1.7 7 0.4 8 10 0 0 23 3 46
B1 川崎 C 16 16 434:51 27:10 244 15.3 95 200 47.5% 20 49 40.8% 34 46 73.9% 21 112 133 8.3 62 3.9 29 16 2 4 17 43 332
B1 川崎 PG 16 7 313:11 19:34 91 5.7 32 84 38.1% 13 36 36.1% 14 18 77.8% 3 13 16 1.0 40 2.5 21 6 0 3 30 30 73
B1 川崎 PG/SG 16 16 379:31 23:43 181 11.3 56 147 38.1% 24 89 27.0% 45 53 84.9% 7 30 37 2.3 74 4.6 28 21 2 3 34 51 202
B1 川崎 PG/SG 13 0 176:43 13:35 44 3.4 16 53 30.2% 5 29 17.2% 7 9 77.8% 4 13 17 1.3 25 1.9 14 12 0 4 13 15 43
B1 川崎 SF/PF 16 3 380:19 23:46 196 12.3 67 155 43.2% 16 53 30.2% 46 65 70.8% 30 65 95 5.9 36 2.3 25 21 4 4 22 52 246
B1 富山 C/PF 14 12 409:11 29:13 183 13.1 76 150 50.7% 8 31 25.8% 23 34 67.6% 33 91 124 8.9 19 1.4 20 14 10 9 28 40 248
B1 富山 SF/PF 12 1 192:55 16:04 41 3.4 17 37 45.9% 3 15 20.0% 4 6 66.7% 6 18 24 2.0 13 1.1 9 5 1 0 22 5 36
B1 富山 C 8 7 227:32 28:26 170 21.3 69 132 52.3% 7 15 46.7% 25 35 71.4% 30 54 84 10.5 12 1.5 15 5 2 9 16 34 194
B1 富山 SF 16 14 221:02 13:48 59 3.7 25 55 45.5% 9 23 39.1% 0 2 0.0% 4 11 15 0.9 12 0.8 8 11 1 4 35 9 28
B1 富山 SG 11 0 56:19 5:07 19 1.7 7 22 31.8% 4 14 28.6% 1 1 100.0% 0 3 3 0.3 2 0.2 2 2 0 3 5 2 3
B1 富山 SF/PF 8 8 216:06 27:00 125 15.6 46 118 39.0% 13 47 27.7% 20 29 69.0% 4 27 31 3.9 18 2.3 26 8 4 7 24 35 83
