2015-16 SEASON
- タイトルを表示しない
- いいえ
レギュラーシーズン
| 開催日 | 対戦相手 | 会場 | スコア |
|---|---|---|---|
| 10.3(土) | 高松ファイブアローズ | 豊橋市総合体育館 | ●67-74 |
| 10.4(日) | ◯72-61 | ||
| 10.10(土) | 京都ハンナリーズ | ハンナリーズアリーナ | ●64-86 |
| 10.11(日) | ◯75-72 | ||
| 10.17(土) | 金沢武士団 | 湖西市アメニティプラザ | ◯75-52 |
| 10.18(日) | ◯71-63 | ||
| 10.24(土) | 島根スサノオマジック | 浜松アリーナ | ●62-64 |
| 10.25(日) | ◯68-62 | ||
| 10.31(土) | 大分・愛媛ヒートデビルズ | コンパルホール | ◯102-88 |
| 11.1(日) | ◯90-63 | ||
| 11.7(土) | 広島ライトニング | 浜松アリーナ | ◯101-59 |
| 11.8(日) | ◯89-86 | ||
| 11.14(土) | 滋賀レイクスターズ | 彦根市民体育館 | ◯76-68 |
| 11.15(日) | ◯65-58 | ||
| 11.22(日) | バンビシャス奈良 | 豊川市総合体育館 | ◯64-55 |
| 11.23(月) | ◯109-63 | ||
| 11.28(土) | 大阪エヴェッサ | 大阪市中央体育館 | ◯79-73 |
| 11.29(日) | ◯62-57 | ||
| 12.12(土) | 仙台89ERS | 仙台市青葉体育館 | ●64-75 |
| 12.13(日) | ◯83-69 | ||
| 12.19(土) | 横浜ビー・コルセアーズ | 浜松アリーナ | ●65-75 |
| 12.20(日) | ◯83-79 | ||
| 12.26(土) | 群馬クレインサンダーズ | 高崎市浜川体育館 | ◯82-61 |
| 12.27(日) | ◯79-76 | ||
| 1.16(土) | 琉球ゴールデンキングス | 沖縄市体育館 | ●70-71 |
| 1.17(日) | ●67-70 | ||
| 1.30(土) | ライジング福岡 | 浜北グリーンアリーナ | ●67-79 |
| 1.31(日) | ○86-57 | ||
| 2.6(土) | バンビシャス奈良 | 大和郡山市 総合公園体育館 |
○68-57 |
| 2.7(日) | ○88-81 | ||
| 2.13(土) | 大阪エヴェッサ | 岡崎市総合体育館 (中央総合公園内) |
●53-68 |
| 2.14(日) | ●68-73 | ||
| 2.20(土) | 大分・愛媛ヒートデビルズ | 豊橋市総合体育館 | ○111-80 |
| 2.21(日) | ○104-90 | ||
| 2.26(金) | 広島ライトニング | 山口県スポーツ文化センター | ○118-48 |
| 2.27(土) | ○119-57 | ||
| 3.5(土) | 滋賀レイクスターズ | 浜松アリーナ | ●70-84 |
| 3.6(日) | ●91-93 | ||
| 3.12(土) | 金沢武士団 | 金沢市総合体育館 | ○75-55 |
| 3.13(日) | ●52-92 | ||
| 3.17(木) | ライジング福岡 | 九電記念体育館 | ○90-74 |
| 3.18(金) | ○101-78 | ||
| 3.26(土) | 京都ハンナリーズ | 豊川市総合体育館 | ○65-57 |
| 3.27(日) | ●58-64 | ||
| 4.2(土) | 岩手ビッグブルズ | 豊橋市総合体育館 | ○69-68 |
| 4.3(日) | ●56-72 | ||
| 4.9(土) | 高松ファイブアローズ | 高松市総合体育館 | ○79-74 |
| 4.10(日) | ○75-73 | ||
| 4.16(土) | 琉球ゴールデンキングス | 浜松アリーナ | ●56-74 |
| 4.17(日) | ○84-77 | ||
| 4.23(土) | 島根スサノオマジック | 松江市新総合体育館 | ○85-61 |
| 4.24(日) | ○88-51 |
プレイオフ
| 開催日 | 対戦相手 | 会場 | スコア |
|---|---|---|---|
| 4.30(土) | 滋賀レイクスターズ | 【プレイオフ1stラウンド】 浜松アリーナ |
●94-96 |
| 5.1(日) | ●67-77 |


