MENU

三遠ネオフェニックス

SAN-EN
NEOPHOENIX

MENU
HOME > チーム情報 > クラークコティ
4

コティ・クラーク

Coty Clarke

PF

出身校 アーカンソー大学
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1992年7月4日
身長(cm) 201cm
体重(kg) 121kg
リーグ登録国籍 アメリカ合衆国
利き手
足のサイズ 33.0
出身小学校 グレン・アイリス・バレット
出身中学校 バンク・セントバルニバス・クレイ
出身高校 クレイ・アンティオキア・ピンソン
出身大学 アーカンソー大
入団移籍 2014-15 Hapoel Kazrin Galil Elyon(イラン)/ 2015-16 Maine Red Claes(Gリーグ)/ 2016-17 UNICS(ロシア)/ 2017-18 Avtodor Sartov(ロシア)/ 2018-19 Buducnost VOLI(モンテネグロ)/ 2019-20 BC Astana(カザフスタン)/ 2020-21 Bnei Herzliya(イスラエル)/ 2021-23 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ/ 2023-24 三遠ネオフェニックス
ミニバスチーム グレン・アイリス、ジョン・キャロット
代表歴
血液型 不明
ニックネーム コティ
家族構成
マイブーム・趣味 ビデオゲームをすること(マッデン、コールオブデューティ、フォートナイト、2K)
特技・資格 なし
座右の銘 解決しろ
影響を受けた指導者 なし
バッシュメーカー NIKE
尊敬する人
自分の武器 すべてのプレー
永遠のライバル 自分
一緒にプレーしたい選手 ステフィン・カリー
背番号の由来 ずっとこの番号を背負ってきたから
ゲン担ぎ・ルーティン 祈り
オフの過ごし方 リラックスしながら音楽を聴くこと、ビデオゲームをすること
今季の目標 優勝すること、健康でいること
仲の良いB.LEAGUE選手 斎藤 拓実選手
好きな食べ物 サーモン、ステーキ、鶏肉、タコス
苦手な食べ物 見た目、匂いが悪いもの
バスケを始めたきっかけ プレーして得意だと思ったから
好きなキャラクター なし
好きな色
自分の性格 明るい
好きな映画ジャンル アクション映画
好きな音楽ジャンル Hiphop
選手を表すキャッチコピー 広い視野と類稀な得点能力でゲームを支配するPF

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 福島 C 1 0 2:21 2:21 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 1 1 -1
B2 A千葉 C 2 0 14:25 7:12 10 5.0 4 9 44.4% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 2 3 1.5 2 1.0 0 0 0 0 0 2 12
B2 越谷 PG 2 0 5:13 2:36 2 1.0 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.5 0 0.0 1 0 0 0 1 0 -1
B2 山形 PG 1 0 0:06 0:06 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B2 青森 SF 1 0 1:22 1:22 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B2 熊本 PG 6 4 104:28 17:24 24 4.0 10 26 38.5% 0 10 0.0% 4 6 66.7% 6 6 12 2.0 7 1.2 3 6 0 1 13 7 21
B1 仙台 PF 3 0 25:37 8:32 3 1.0 1 5 20.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 1 4 5 1.7 0 0.0 1 0 0 0 5 1 -2
B2 奈良 PG/SG 7 1 22:01 3:08 3 0.4 1 12 8.3% 1 11 9.1% 0 0 0.0% 0 2 2 0.3 0 0.0 1 0 0 0 4 3 -8
B2 福島 PG/SG 8 0 70:09 8:46 17 2.1 6 16 37.5% 4 10 40.0% 1 2 50.0% 2 6 8 1.0 10 1.3 5 1 0 0 13 5 12
B2 神戸 C 8 7 217:07 27:08 72 9.0 28 57 49.1% 0 4 0.0% 16 46 34.8% 19 50 69 8.6 6 0.8 14 10 12 3 22 36 107
B1 秋田 PF 5 0 102:05 20:25 32 6.4 8 27 29.6% 2 11 18.2% 14 17 82.4% 3 13 16 3.2 4 0.8 5 0 2 4 9 16 30
B1 横浜BC PG 5 0 22:47 4:33 10 2.0 5 13 38.5% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 4 0.8 0 0 0 3 2 1 2
B1 千葉J SG/SF 7 6 168:42 24:06 39 5.6 13 43 30.2% 3 20 15.0% 10 13 76.9% 3 9 12 1.7 11 1.6 8 3 3 2 12 14 27
B1 琉球 C 7 4 157:59 22:34 110 15.7 44 80 55.0% 0 1 0.0% 22 30 73.3% 39 51 90 12.9 8 1.1 6 6 2 7 15 21 164
B1 富山 PF 7 5 178:59 25:34 56 8.0 26 42 61.9% 0 1 0.0% 4 8 50.0% 15 29 44 6.3 1 0.1 7 3 9 4 15 13 80
B1 富山 PG 7 1 96:37 13:48 10 1.4 4 17 23.5% 1 11 9.1% 1 2 50.0% 1 8 9 1.3 14 2.0 9 3 0 0 10 3 6
B2 青森 SG/SF 2 0 3:45 1:52 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 1 0.5 1 0 0 0 0 0 -1
B1 広島 C 7 0 108:33 15:30 42 6.0 15 23 65.2% 0 0 0.0% 12 18 66.7% 13 24 37 5.3 2 0.3 12 1 3 0 12 13 60
B1 名古屋D SF 2 0 1:39 0:49 3 1.5 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 2
B1 京都 PG/SG 7 0 71:14 10:10 26 3.7 8 27 29.6% 7 25 28.0% 3 4 75.0% 1 3 4 0.6 0 0.0 4 1 0 1 5 4 5
B1 信州 C 7 4 189:10 27:01 78 11.1 32 74 43.2% 5 16 31.3% 9 14 64.3% 10 26 36 5.1 8 1.1 4 4 6 2 11 15 83
B2 新潟 SG 5 0 11:00 2:12 2 0.4 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.2 0 0.0 0 0 0 0 1 1 1
B2 越谷 C 10 0 109:30 10:57 11 1.1 5 10 50.0% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 8 26 34 3.4 19 1.9 6 4 3 2 13 3 45
B2 静岡 C/PF 6 0 17:12 2:52 6 1.0 1 7 14.3% 1 7 14.3% 3 4 75.0% 0 4 4 0.7 0 0.0 0 0 0 0 3 2 2
B2 岩手 PG 11 1 222:12 20:12 98 8.9 34 81 42.0% 18 44 40.9% 12 18 66.7% 2 9 11 1.0 14 1.3 12 6 1 2 11 29 81
B1 富山 SG 2 0 2:48 1:24 0 0.0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B1 群馬 PF 8 1 127:21 15:55 36 4.5 14 39 35.9% 6 21 28.6% 2 3 66.7% 8 23 31 3.9 9 1.1 4 1 5 3 12 5 42
B2 新潟 SG 6 0 15:00 2:30 3 0.5 1 4 25.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0.2 1 0.2 1 1 0 0 1 3 3
B1 三河 SF 2 0 5:30 2:45 0 0.0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 -3
B2 奈良 PF 12 1 93:38 7:48 30 2.5 12 31 38.7% 2 11 18.2% 4 5 80.0% 6 15 21 1.8 3 0.3 8 5 3 1 9 4 28
B2 奈良 C 13 13 429:16 33:01 190 14.6 62 138 44.9% 0 1 0.0% 66 97 68.0% 42 96 138 10.6 19 1.5 27 5 20 3 33 89 291
B1 茨城 PG 10 0 104:43 10:28 23 2.3 10 37 27.0% 1 14 7.1% 2 2 100.0% 3 11 14 1.4 11 1.1 14 0 0 3 7 5 2
B1 SR渋谷 C/PF 10 4 213:28 21:20 66 6.6 22 58 37.9% 1 7 14.3% 21 25 84.0% 27 39 66 6.6 7 0.7 10 14 3 6 28 26 97
B2 岩手 SG 13 7 269:10 20:42 49 3.8 21 61 34.4% 6 33 18.2% 1 8 12.5% 9 22 31 2.4 12 0.9 8 9 2 3 20 14 39
B2 神戸 PF 1 0 1:16 1:16 2 2.0 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 2
B2 山形 PG/SG 5 0 33:00 6:36 10 2.0 4 12 33.3% 1 8 12.5% 1 1 100.0% 0 4 4 0.8 3 0.6 2 0 0 0 3 2 6
B1 三河 SG/SF 3 0 8:51 2:57 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 1 1
B1 三河 C/PF 6 0 27:44 4:37 3 0.5 1 8 12.5% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 3 5 8 1.3 1 0.2 0 0 0 0 4 0 1
B1 千葉J PG/SG 2 0 1:25 0:42 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B1 群馬 SF 7 0 17:50 2:32 0 0.0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0.6 1 0.1 2 0 0 0 6 1 -5
B1 名古屋D SG/SF 10 0 166:19 16:37 49 4.9 17 32 53.1% 6 16 37.5% 9 11 81.8% 6 17 23 2.3 13 1.3 3 3 5 2 16 8 63
B1 信州 PF 10 0 121:10 12:07 29 2.9 9 26 34.6% 5 20 25.0% 6 6 100.0% 8 7 15 1.5 5 0.5 8 2 1 0 14 3 16
B2 熊本 PG 11 1 78:15 7:06 12 1.1 4 16 25.0% 0 4 0.0% 4 8 50.0% 1 4 5 0.5 11 1.0 3 3 0 1 12 5 4
B1 北海道 PG 1 0 0:34 0:34 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B1 富山 SG/SF 7 0 54:02 7:43 6 0.9 3 18 16.7% 0 9 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0.6 0 0.0 3 1 1 3 4 5 -8
B1 琉球 SG/SF 12 9 320:32 26:42 163 13.6 58 128 45.3% 23 65 35.4% 24 33 72.7% 5 37 42 3.5 44 3.7 22 10 7 3 23 33 172
B1 SR渋谷 SG 6 0 28:29 4:44 10 1.7 3 8 37.5% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 1 1 0.2 2 0.3 1 0 1 1 2 2 7
B1 長崎 SG/SF 12 7 306:16 25:31 178 14.8 58 103 56.3% 12 36 33.3% 50 66 75.8% 9 39 48 4.0 34 2.8 20 16 9 3 23 52 230
B1 長崎 SG 4 0 12:22 3:05 7 1.8 2 4 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 2 3 0.8 0 0.0 1 0 0 0 1 1 7
B2 神戸 PG 15 0 197:34 13:10 77 5.1 24 57 42.1% 13 33 39.4% 16 22 72.7% 7 15 22 1.5 29 1.9 16 11 2 2 29 23 78
B2 福島 SF/PF 9 0 30:48 3:25 7 0.8 3 12 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 1 3 0.3 1 0.1 4 0 0 2 11 0 -15
B1 佐賀 PG 11 0 62:18 5:39 18 1.6 6 12 50.0% 2 7 28.6% 4 5 80.0% 1 4 5 0.5 2 0.2 3 5 1 0 6 3 18
B1 三河 SG/SF 12 12 326:47 27:13 136 11.3 50 105 47.6% 25 60 41.7% 11 17 64.7% 5 20 25 2.1 22 1.8 22 12 9 3 19 26 125
B1 広島 PG 12 12 299:16 24:56 101 8.4 33 95 34.7% 12 37 32.4% 23 27 85.2% 12 16 28 2.3 42 3.5 12 11 2 1 30 28 103
B1 宇都宮 SG 12 0 171:00 14:15 50 4.2 18 50 36.0% 13 40 32.5% 1 1 100.0% 8 10 18 1.5 10 0.8 6 3 0 1 14 4 32
B1 横浜BC SF 11 4 135:36 12:19 35 3.2 14 36 38.9% 2 7 28.6% 5 7 71.4% 8 9 17 1.6 2 0.2 6 1 3 6 20 7 9
B1 京都 PF 2 0 3:19 1:39 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.5 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1
B1 千葉J SG 10 5 132:09 13:12 56 5.6 17 34 50.0% 8 16 50.0% 14 14 100.0% 8 12 20 2.0 8 0.8 9 3 5 4 16 13 59
B1 信州 PG 10 0 94:48 9:28 36 3.6 15 32 46.9% 5 17 29.4% 1 2 50.0% 5 2 7 0.7 19 1.9 9 0 0 1 11 3 26
B2 福岡 SG/SF 15 13 361:08 24:04 179 11.9 59 124 47.6% 38 88 43.2% 23 31 74.2% 8 15 23 1.5 31 2.1 19 11 1 0 44 25 134
B2 滋賀 SF/PF 15 12 206:59 13:47 37 2.5 12 51 23.5% 2 28 7.1% 11 14 78.6% 15 14 29 1.9 13 0.9 9 9 1 2 20 14 30
B1 秋田 PG 12 9 286:54 23:54 90 7.5 31 84 36.9% 15 47 31.9% 13 21 61.9% 5 24 29 2.4 47 3.9 20 7 0 6 35 26 77
B1 秋田 SG/SF 12 9 247:10 20:35 87 7.3 25 74 33.8% 11 35 31.4% 26 39 66.7% 4 27 31 2.6 16 1.3 13 6 1 4 31 26 57
B1 島根 C/PF 8 0 74:10 9:16 15 1.9 5 20 25.0% 5 18 27.8% 0 0 0.0% 3 8 11 1.4 3 0.4 2 1 1 1 12 1 2
B2 愛媛 PG 12 1 164:00 13:40 38 3.2 14 39 35.9% 0 10 0.0% 10 18 55.6% 5 6 11 0.9 32 2.7 7 4 0 3 21 18 39
B1 長崎 PF 7 0 10:35 1:30 0 0.0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.1 0 0.0 0 0 0 0 3 0 -5
B1 三河 PG/SG 4 0 31:19 7:49 0 0.0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0.8 0 0.0 1 0 1 0 3 0 -2
B1 島根 SG 5 0 38:20 7:40 7 1.4 3 10 30.0% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 7 7 1.4 2 0.4 1 0 0 1 3 1 5
B1 長崎 PF 14 13 389:40 27:50 209 14.9 81 162 50.0% 26 70 37.1% 21 37 56.8% 21 73 94 6.7 62 4.4 33 21 8 5 33 35 261
B1 長崎 SF/PF 13 0 177:11 13:37 35 2.7 12 41 29.3% 9 30 30.0% 2 2 100.0% 4 18 22 1.7 11 0.9 5 3 1 3 16 7 26
B1 長崎 PF 14 2 312:01 22:17 203 14.5 75 162 46.3% 19 54 35.2% 34 60 56.7% 19 45 64 4.6 14 1.0 26 10 4 2 30 40 164
B1 長崎 PG 10 1 36:57 3:41 10 1.0 4 11 36.4% 2 8 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.1 4 0.4 2 0 0 1 5 0 0
B1 長崎 SG 14 14 215:52 15:25 44 3.1 15 42 35.7% 7 16 43.8% 7 10 70.0% 3 17 20 1.4 19 1.4 8 12 1 4 40 11 25
B1 長崎 SF 14 1 258:32 18:28 86 6.1 36 65 55.4% 9 18 50.0% 5 7 71.4% 7 24 31 2.2 41 2.9 31 14 1 5 35 13 84
B1 長崎 PF 14 13 400:39 28:37 212 15.1 85 163 52.1% 14 46 30.4% 28 40 70.0% 45 83 128 9.1 31 2.2 35 17 5 11 29 41 269
B1 長崎 SG 14 0 143:27 10:14 42 3.0 15 35 42.9% 7 21 33.3% 5 6 83.3% 4 10 14 1.0 11 0.8 5 5 1 0 21 8 33
B1 長崎 PG 12 12 297:58 24:49 90 7.5 30 72 41.7% 27 60 45.0% 3 4 75.0% 7 19 26 2.2 39 3.3 18 13 0 3 26 15 93
B1 長崎 SF 14 7 238:24 17:01 102 7.3 35 87 40.2% 18 54 33.3% 14 19 73.7% 5 12 17 1.2 12 0.9 6 5 1 5 24 19 64
B1 千葉J SF/PF 10 7 243:25 24:20 128 12.8 47 100 47.0% 15 52 28.8% 19 22 86.4% 22 44 66 6.6 10 1.0 8 13 8 2 30 24 153
B1 千葉J PF 14 7 330:58 23:38 124 8.9 45 100 45.0% 8 22 36.4% 26 38 68.4% 27 74 101 7.2 32 2.3 20 17 6 7 41 43 187
B1 千葉J SF 13 3 228:09 17:33 115 8.9 35 79 44.3% 25 54 46.3% 20 23 87.0% 10 17 27 2.1 14 1.1 16 3 7 3 28 21 93
B1 千葉J PF 10 0 30:17 3:01 4 0.4 2 7 28.6% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0.3 0 0.0 2 2 2 1 7 1 -3
B1 千葉J C/PF 10 9 291:25 29:08 181 18.1 73 132 55.3% 6 18 33.3% 29 37 78.4% 38 82 120 12.0 21 2.1 8 13 8 9 20 29 268
B1 千葉J PG 14 7 236:26 16:53 44 3.1 16 62 25.8% 6 31 19.4% 6 6 100.0% 6 6 12 0.9 23 1.6 8 7 1 4 25 10 14
B1 千葉J PG/SG 14 1 198:38 14:11 45 3.2 16 45 35.6% 7 26 26.9% 6 8 75.0% 4 23 27 1.9 14 1.0 16 14 0 2 14 22 59
B1 千葉J PF 13 0 97:29 7:29 8 0.6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 2 10 12 0.9 4 0.3 4 2 3 1 30 3 -6
B1 千葉J PG 14 13 463:35 33:06 290 20.7 90 243 37.0% 47 147 32.0% 63 74 85.1% 6 23 29 2.1 71 5.1 37 16 0 12 17 70 246
B1 千葉J PG 12 0 165:22 13:46 56 4.7 18 51 35.3% 16 41 39.0% 4 6 66.7% 3 10 13 1.1 18 1.5 6 3 1 2 18 11 41
B1 千葉J C/PF 10 7 211:53 21:11 90 9.0 34 70 48.6% 13 34 38.2% 9 14 64.3% 13 32 45 4.5 11 1.1 14 6 8 2 23 18 98
B1 川崎 SG/SF 13 0 128:13 9:51 43 3.3 16 37 43.2% 11 28 39.3% 0 0 0.0% 3 6 9 0.7 4 0.3 4 2 0 0 17 2 18
B1 三遠 PG 9 0 21:23 2:22 9 1.0 3 8 37.5% 1 6 16.7% 2 2 100.0% 0 2 2 0.2 1 0.1 0 1 0 0 4 1 5
B1 三遠 SG 13 12 368:09 28:19 102 7.9 35 110 31.8% 29 94 30.9% 3 5 60.0% 7 30 37 2.9 20 1.5 14 8 0 2 26 3 51
B1 三遠 C 8 0 21:01 2:37 8 1.0 3 4 75.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0.3 1 0.1 1 0 0 0 1 2 10
B1 名古屋D PG 12 0 238:44 19:53 147 12.3 45 98 45.9% 24 56 42.9% 33 36 91.7% 5 10 15 1.3 50 4.2 30 14 1 1 15 35 160
B1 群馬 PG 7 0 18:53 2:41 5 0.7 1 6 16.7% 1 6 16.7% 2 2 100.0% 0 0 0 0.0 1 0.1 2 0 0 0 0 1 0
B2 越谷 SF/PF 11 0 58:01 5:16 15 1.4 5 9 55.6% 1 3 33.3% 4 5 80.0% 2 4 6 0.6 5 0.5 4 1 0 1 3 4 18
B2 福島 SG 15 0 111:38 7:26 26 1.7 9 25 36.0% 5 18 27.8% 3 5 60.0% 2 11 13 0.9 4 0.3 8 4 2 1 14 8 16
B2 岩手 SG/SF 12 0 70:50 5:54 18 1.5 7 24 29.2% 4 13 30.8% 0 0 0.0% 0 3 3 0.3 0 0.0 1 2 0 2 5 2 0
B1 仙台 SG 5 0 28:31 5:42 4 0.8 1 5 20.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 2 1 3 0.6 1 0.2 1 1 0 0 3 3 4
B1 A東京 PG/SG 9 0 45:46 5:05 14 1.6 5 13 38.5% 3 8 37.5% 1 2 50.0% 0 2 2 0.2 4 0.4 2 0 1 0 8 2 4
B1 A東京 PG 8 0 27:34 3:26 0 0.0 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0.3 5 0.6 1 1 0 1 3 5 3
B1 富山 PG 6 5 117:07 19:31 15 2.5 6 16 37.5% 2 10 20.0% 1 2 50.0% 3 5 8 1.3 17 2.8 11 4 0 1 5 5 21
B1 茨城 PG 10 0 77:22 7:44 30 3.0 9 32 28.1% 6 17 35.3% 6 9 66.7% 2 4 6 0.6 13 1.3 9 3 0 4 7 8 14
B1 茨城 PG 5 0 11:15 2:15 4 0.8 1 5 20.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0.2 0 0.0 1 0 0 0 0 2 2
B1 茨城 SG/SF 7 0 34:27 4:55 6 0.9 2 5 40.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 0.3 1 0.1 2 0 0 1 3 1 1
B1 信州 SG 13 0 138:35 10:39 51 3.9 16 35 45.7% 13 29 44.8% 6 8 75.0% 5 23 28 2.2 3 0.2 5 3 0 0 10 6 55
B1 信州 PF 2 0 8:39 4:19 9 4.5 3 4 75.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 1 4 5 2.5 0 0.0 0 1 0 0 1 0 13
B1 大阪 C/PF 14 0 274:55 19:38 96 6.9 38 97 39.2% 4 21 19.0% 16 31 51.6% 16 49 65 4.6 25 1.8 16 14 4 6 23 27 112
B1 大阪 SF/PF 14 14 423:54 30:16 268 19.1 86 163 52.8% 15 46 32.6% 81 101 80.2% 20 54 74 5.3 54 3.9 28 20 1 3 23 83 349
B1 大阪 SG 14 2 156:19 11:09 54 3.9 22 55 40.0% 9 31 29.0% 1 3 33.3% 2 5 7 0.5 12 0.9 7 4 1 2 17 2 19
B1 大阪 C/PF 14 14 405:20 28:57 240 17.1 93 175 53.1% 1 6 16.7% 53 91 58.2% 52 106 158 11.3 36 2.6 30 13 8 14 34 78 333
B1 大阪 PG/SG 14 0 243:29 17:23 116 8.3 40 102 39.2% 17 52 32.7% 19 25 76.0% 9 18 27 1.9 25 1.8 24 10 5 3 17 16 87
B1 大阪 C/PF 11 9 189:13 17:12 47 4.3 17 39 43.6% 10 22 45.5% 3 8 37.5% 6 34 40 3.6 13 1.2 4 10 11 1 13 11 87
B1 大阪 PG 14 3 238:31 17:02 68 4.9 27 61 44.3% 9 23 39.1% 5 5 100.0% 4 11 15 1.1 28 2.0 13 13 1 0 20 16 74
B1 大阪 PF 5 0 18:21 3:40 4 0.8 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 1 0.2 0 0 1 0 4 0 2
B1 大阪 SG 14 3 226:44 16:11 97 6.9 33 70 47.1% 21 39 53.8% 10 13 76.9% 4 14 18 1.3 11 0.8 10 3 1 2 35 18 61
B1 大阪 PG/SG 14 14 263:50 18:50 77 5.5 29 59 49.2% 18 44 40.9% 1 3 33.3% 6 8 14 1.0 19 1.4 10 8 0 3 32 9 50
B1 大阪 PG 11 11 253:29 23:02 67 6.1 24 58 41.4% 13 26 50.0% 6 11 54.5% 1 16 17 1.6 49 4.5 15 7 0 3 21 18 80
B1 大阪 SF 12 0 105:50 8:49 32 2.7 12 30 40.0% 8 20 40.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0.3 4 0.3 5 2 1 0 10 3 13
B1 川崎 SF/PF 14 10 307:45 21:58 187 13.4 66 113 58.4% 19 36 52.8% 36 47 76.6% 13 43 56 4.0 14 1.0 24 14 7 4 27 50 215
B1 川崎 SG 14 0 222:03 15:51 79 5.6 28 55 50.9% 13 31 41.9% 10 11 90.9% 7 15 22 1.6 10 0.7 12 10 0 5 19 16 73
B1 川崎 PF 5 0 19:55 3:59 0 0.0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0.6 0 0.0 1 1 0 0 7 0 -6
B1 川崎 C/PF 13 12 343:42 26:26 100 7.7 37 69 53.6% 12 35 34.3% 14 22 63.6% 28 63 91 7.0 16 1.2 7 8 21 0 23 20 186
B1 川崎 SF 11 0 116:20 10:34 14 1.3 5 22 22.7% 3 8 37.5% 1 2 50.0% 4 9 13 1.2 7 0.6 4 8 0 3 15 4 6
B1 川崎 SF 14 12 211:00 15:04 42 3.0 14 31 45.2% 13 30 43.3% 1 2 50.0% 8 17 25 1.8 5 0.4 7 10 0 0 21 3 39
B1 川崎 C 14 14 375:03 26:47 209 14.9 83 175 47.4% 18 45 40.0% 25 31 80.6% 16 93 109 7.8 50 3.6 24 13 2 4 16 33 273
B1 川崎 PG 14 5 262:44 18:46 72 5.1 25 69 36.2% 11 30 36.7% 11 12 91.7% 2 10 12 0.9 35 2.5 16 5 0 3 26 22 56
B1 川崎 PG/SG 14 14 328:34 23:28 171 12.2 54 133 40.6% 22 78 28.2% 41 49 83.7% 7 26 33 2.4 64 4.6 25 18 2 3 28 47 192
B1 川崎 PG/SG 11 0 142:45 12:58 40 3.6 15 46 32.6% 5 25 20.0% 5 7 71.4% 4 9 13 1.2 17 1.6 12 9 0 4 12 13 31
B1 川崎 SF/PF 14 3 341:49 24:24 170 12.1 58 138 42.0% 13 48 27.1% 41 57 71.9% 29 59 88 6.3 34 2.4 21 18 1 4 20 47 217
B1 富山 C/PF 14 12 409:11 29:13 183 13.1 76 150 50.7% 8 31 25.8% 23 34 67.6% 33 91 124 8.9 19 1.4 20 14 10 9 28 40 248
B1 富山 SF/PF 10 0 149:58 14:59 29 2.9 12 27 44.4% 3 13 23.1% 2 4 50.0% 2 14 16 1.6 9 0.9 8 4 0 0 17 4 20
B1 富山 C 6 5 169:51 28:18 115 19.2 47 94 50.0% 3 8 37.5% 18 25 72.0% 26 41 67 11.2 8 1.3 8 5 1 8 9 27 144
B1 富山 SF 14 12 192:38 13:45 57 4.1 24 49 49.0% 9 19 47.4% 0 0 0.0% 3 10 13 0.9 9 0.6 7 10 1 3 29 6 32
B1 富山 SG 9 0 40:35 4:30 16 1.8 6 20 30.0% 3 13 23.1% 1 1 100.0% 0 3 3 0.3 1 0.1 2 2 0 3 5 2 0
B1 富山 SF/PF 8 8 216:06 27:00 125 15.6 46 118 39.0% 13 47 27.7% 20 29 69.0% 4 27 31 3.9 18 2.3 26 8 3 7 24 35 82
B1 富山 SF 12 7 322:38 26:53 156 13.0 63 122 51.6% 13 37 35.1% 17 20 85.0% 5 37 42 3.5 35 2.9 27 10 3 4 17 20 156
B1 富山 SG/SF 13 2 179:26 13:48 46 3.5 17 65 26.2% 8 34 23.5% 4 4 100.0% 1 10 11 0.9 16 1.2 19 9 0 3 14 1 -1
B1 富山 SF 14 5 254:22 18:10 77 5.5 28 73 38.4% 14 43 32.6% 7 9 77.8% 5 17 22 1.6 24 1.7 11 6 4 2 18 11 66
B1 富山 PG 14 7 287:52 20:33 66 4.7 25 64 39.1% 2 12 16.7% 14 27 51.9% 8 24 32 2.3 39 2.8 26 9 0 4 31 43 76
B1 富山 SG 12 1 127:45 10:38 23 1.9 9 22 40.9% 5 11 45.5% 0 2 0.0% 2 4 6 0.5 7 0.6 6 3 0 2 10 1 7
B1 三遠 C/PF 14 14 402:48 28:46 185 13.2 72 141 51.1% 22 62 35.5% 19 26 73.1% 28 79 107 7.6 35 2.5 13 13 9 2 30 31 259
B1 三遠 PF 14 0 287:53 20:33 171 12.2 61 131 46.6% 4 18 22.2% 45 81 55.6% 42 64 106 7.6 25 1.8 19 5 18 4 32 71 234
B1 三遠 PF 14 14 425:28 30:23 246 17.6 70 180 38.9% 36 99 36.4% 70 80 87.5% 23 99 122 8.7 52 3.7 30 18 8 7 26 65 328
B1 三遠 SF 14 0 132:29 9:27 22 1.6 9 28 32.1% 2 8 25.0% 2 4 50.0% 6 16 22 1.6 2 0.1 4 4 1 2 20 4 8
B1 三遠 PG/SG 14 14 342:56 24:29 178 12.7 69 129 53.5% 26 66 39.4% 14 22 63.6% 6 16 22 1.6 50 3.6 13 17 2 4 23 35 196
B1 三遠 SF 5 2 80:22 16:04 29 5.8 10 31 32.3% 7 23 30.4% 2 2 100.0% 1 5 6 1.2 2 0.4 2 0 2 2 5 3 12
B1 三遠 PG 14 0 160:40 11:28 31 2.2 12 27 44.4% 5 19 26.3% 2 3 66.7% 6 13 19 1.4 24 1.7 4 8 1 0 22 5 46
