
11
森口 弥
Hisashi Moriguchi
PG
出身校 | 東海大学九州 |
---|---|
出身地 | 大阪府 |
生年月日 | 1999年9月14日 |
身長(cm) | 177cm |
体重(kg) | 76kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @h__h0914 |
Instagramアカウント | @hisashi___m |
利き手 | 右 |
足のサイズ | 28.5 |
出身小学校 | 大阪市立田中小学校 |
出身中学校 | 大阪市立港南中学校 |
出身高校 | 大阪市立大阪学院大学高等学校 |
出身大学 | 東海大学九州 |
入団移籍 | 2022-23 Goyang Carrot Jumpers/ 2023- 三遠ネオフェニックス |
ミニバスチーム | 田中ミニバスケットボールクラブ |
代表歴 | なし |
血液型 | AB型 |
ニックネーム | ヒサシ |
家族構成 | 父、母、妹、弟 |
マイブーム・趣味 | 温泉 |
特技・資格 | なし |
座右の銘 | 初心忘れるべからず |
影響を受けた指導者 | 大学時代の監督 |
バッシュメーカー | NIKE |
尊敬する人 | 阿部 友和 |
自分の武器 | がむしゃらなプレー |
永遠のライバル | なし |
一緒にプレーしたい選手 | 阿部 友和 |
背番号の由来 | バスケをしている妹と同じ1番が良かったが、空いてなかったので11番にしました。 |
ゲン担ぎ・ルーティン | 毎日散歩をすること |
オフの過ごし方 | 良く寝る |
今季の目標 | チームにとって必要とされる選手になる |
仲の良いB.LEAGUE選手 | 吉井 裕鷹 |
好きな食べ物 | 焼き肉 |
苦手な食べ物 | ゴーヤ |
バスケを始めたきっかけ | 父がバスケをやっていたため |
好きなキャラクター | なし |
好きな色 | 水色 |
自分の性格 | |
好きな映画ジャンル | コメディ映画 |
好きな音楽ジャンル | バラード |
選手を表すキャッチコピー | シュート力とディフェンス力に定評があるコンボガード |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 三遠 | PG | 9 | 0 | 21:23 | 2:22 | 9 | 1.0 | 3 | 8 | 37.5% | 1 | 6 | 16.7% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.12.02 | 北海道 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.11.12 | 三遠 VS 茨城 | 01:44 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2023.11.11 | 三遠 VS 茨城 | 02:20 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2023.11.08 | 三遠 VS 横浜BC | 06:07 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | ||
2023.11.05 | 宇都宮 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.11.04 | 宇都宮 VS 三遠 | 00:49 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.10.29 | 秋田 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.10.28 | 秋田 VS 三遠 | 01:37 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2023.10.25 | 三遠 VS FE名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.10.22 | 三遠 VS 群馬 | 02:53 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
2023.10.21 | 三遠 VS 群馬 | 02:11 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2023.10.15 | 三遠 VS 京都 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.10.14 | 三遠 VS 京都 | 02:01 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.10.08 | 川崎 VS 三遠 | 01:43 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
2023.10.07 | 川崎 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 三遠 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 37.5% | 16.7% | 100.0% |
---|