MENU

三遠ネオフェニックス

SAN-EN
NEOPHOENIX

MENU
HOME > チーム情報 > ギデンズダニエル
41

ダニエル・ギデンズ

Daniel Giddens

C

出身校
出身地
生年月日 1997年7月4日
身長(cm) 213cm
体重(kg) 109kg
リーグ登録国籍 アメリカ合衆国

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 長崎 PG 1 0 4:15 4:15 0 0.0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 1 1 0 0 0 1 -2
B1 京都 C/PF 2 0 46:01 23:00 31 15.5 11 18 61.1% 0 0 0.0% 9 15 60.0% 7 7 14 7.0 3 1.5 1 0 1 0 5 12 42
B1 A東京 C 1 0 1:10 1:10 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B2 岩手 C/PF 4 2 73:51 18:27 20 5.0 5 14 35.7% 0 0 0.0% 10 13 76.9% 10 16 26 6.5 0 0.0 2 3 2 2 16 7 26
B2 新潟 SF/PF 4 4 145:42 36:25 103 25.8 38 87 43.7% 8 22 36.4% 19 24 79.2% 7 30 37 9.3 13 3.3 14 4 0 8 15 23 89
B1 宇都宮 PG 1 0 3:31 3:31 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 -1
B1 琉球 PF 5 0 19:27 3:53 2 0.4 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 0.8 1 0.2 0 0 1 1 2 2 5
B1 茨城 PF 5 1 120:15 24:03 74 14.8 28 58 48.3% 7 17 41.2% 11 18 61.1% 6 25 31 6.2 9 1.8 10 4 1 1 17 16 70
B1 名古屋D C/PF 5 5 117:48 23:33 60 12.0 19 38 50.0% 3 7 42.9% 19 28 67.9% 6 29 35 7.0 4 0.8 12 4 5 4 13 23 74
B1 FE名古屋 PF 3 2 98:28 32:49 34 11.3 15 31 48.4% 3 12 25.0% 1 4 25.0% 14 16 30 10.0 7 2.3 6 4 2 3 7 8 50
B1 信州 SF/PF 5 5 158:24 31:40 73 14.6 25 67 37.3% 4 16 25.0% 19 29 65.5% 16 24 40 8.0 17 3.4 19 11 4 3 18 28 81
B1 秋田 PF 5 0 124:52 24:58 76 15.2 23 60 38.3% 10 32 31.3% 20 25 80.0% 11 25 36 7.2 3 0.6 1 2 0 5 11 19 77
B1 秋田 C/PF 5 5 123:03 24:36 64 12.8 24 40 60.0% 3 11 27.3% 13 16 81.3% 14 26 40 8.0 3 0.6 7 2 6 0 13 9 85
B1 島根 PG 2 0 3:07 1:33 0 0.0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 1 0.5 0 0 0 0 0 1 0
B1 千葉J SF/PF 5 2 119:15 23:51 52 10.4 25 44 56.8% 1 6 16.7% 1 9 11.1% 14 28 42 8.4 14 2.8 10 3 5 2 8 14 83
B2 福島 C 3 0 3:46 1:15 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.3 0 0.0 1 0 0 0 3 1 -3
B2 A千葉 C 6 0 35:51 5:58 26 4.3 11 23 47.8% 2 5 40.0% 2 4 50.0% 4 8 12 2.0 6 1.0 3 0 0 1 5 5 26
B2 越谷 PG 4 0 29:16 7:19 6 1.5 3 11 27.3% 0 6 0.0% 0 0 0.0% 2 4 6 1.5 4 1.0 2 0 0 0 5 0 1
B2 山形 PG 1 0 0:06 0:06 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B2 青森 SF 1 0 1:22 1:22 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B2 熊本 8 6 140:19 17:32 26 3.3 11 36 30.6% 0 15 0.0% 4 6 66.7% 8 6 14 1.8 8 1.0 4 10 0 1 18 8 16
B1 仙台 PF 8 0 78:13 9:46 18 2.3 7 19 36.8% 3 8 37.5% 1 2 50.0% 4 16 20 2.5 0 0.0 5 1 0 2 13 5 11
B2 奈良 PG/SG 9 1 35:25 3:56 15 1.7 5 16 31.3% 5 15 33.3% 0 0 0.0% 0 3 3 0.3 3 0.3 1 1 0 0 6 5 9
B2 福島 PG/SG 12 0 86:02 7:10 17 1.4 6 20 30.0% 4 13 30.8% 1 2 50.0% 3 6 9 0.8 12 1.0 7 1 0 0 15 6 8
B2 神戸 C 12 8 298:12 24:51 97 8.1 40 85 47.1% 0 5 0.0% 17 56 30.4% 29 69 98 8.2 9 0.8 19 13 19 7 34 49 141
B1 秋田 5 0 102:05 20:25 32 6.4 8 27 29.6% 2 11 18.2% 14 17 82.4% 3 13 16 3.2 4 0.8 5 0 2 4 9 16 30
B1 横浜BC PG 6 0 29:57 4:59 12 2.0 6 17 35.3% 0 6 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0.0 4 0.7 1 0 0 3 2 3 0
B1 千葉J SG/SF 8 7 196:43 24:35 50 6.3 18 54 33.3% 4 24 16.7% 10 13 76.9% 4 10 14 1.8 16 2.0 8 6 3 2 15 14 39
B1 琉球 C 12 9 313:58 26:09 181 15.1 70 127 55.1% 0 2 0.0% 41 55 74.5% 62 90 152 12.7 13 1.1 16 8 4 9 29 43 275
B1 富山 PF 12 5 254:35 21:12 72 6.0 32 54 59.3% 0 1 0.0% 8 15 53.3% 21 39 60 5.0 2 0.2 11 3 14 5 31 19 94
B1 富山 PG 12 1 120:17 10:01 17 1.4 6 23 26.1% 3 14 21.4% 2 4 50.0% 1 11 12 1.0 17 1.4 12 3 0 1 13 4 8
B2 青森 SG/SF 3 0 5:11 1:43 0 0.0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 1 0.3 1 0 0 0 2 0 -4
B1 広島 C 12 1 196:03 16:20 70 5.8 26 43 60.5% 0 0 0.0% 18 34 52.9% 23 38 61 5.1 2 0.2 20 6 5 0 27 26 90
B1 名古屋D SF 2 0 1:39 0:49 3 1.5 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 2
B1 京都 PG/SG 12 0 177:49 14:49 80 6.7 25 70 35.7% 21 63 33.3% 9 10 90.0% 1 5 6 0.5 7 0.6 8 5 0 2 10 12 44
B1 信州 C 10 4 244:43 24:28 100 10.0 42 92 45.7% 6 19 31.6% 10 16 62.5% 14 38 52 5.2 15 1.5 6 4 7 3 18 17 112
B2 新潟 SG 5 0 11:00 2:12 2 0.4 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.2 0 0.0 0 0 0 0 1 1 1
B2 越谷 C 13 0 145:54 11:13 11 0.9 5 13 38.5% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 9 31 40 3.1 26 2.0 12 6 5 2 13 4 54
B2 静岡 C/PF 6 0 17:12 2:52 6 1.0 1 7 14.3% 1 7 14.3% 3 4 75.0% 0 4 4 0.7 0 0.0 0 0 0 0 3 2 2
B2 岩手 PG 15 3 297:58 19:51 125 8.3 45 113 39.8% 22 60 36.7% 13 20 65.0% 4 10 14 0.9 17 1.1 14 8 1 2 18 32 88
B1 富山 SG 2 0 2:48 1:24 0 0.0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B1 群馬 8 1 127:21 15:55 36 4.5 14 39 35.9% 6 21 28.6% 2 3 66.7% 8 23 31 3.9 9 1.1 4 1 5 3 12 5 42
B2 新潟 SG 9 1 101:55 11:19 24 2.7 7 26 26.9% 3 15 20.0% 7 9 77.8% 1 3 4 0.4 7 0.8 4 3 2 0 7 12 20
B1 三河 SF 2 0 5:30 2:45 0 0.0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 -3
B2 奈良 12 1 93:38 7:48 30 2.5 12 31 38.7% 2 11 18.2% 4 5 80.0% 6 15 21 1.8 3 0.3 8 5 3 1 9 4 28
B2 奈良 C 17 17 563:12 33:07 236 13.9 79 172 45.9% 0 1 0.0% 78 117 66.7% 55 124 179 10.5 29 1.7 38 8 30 4 44 106 369
B1 茨城 PG 15 5 187:02 12:28 30 2.0 12 55 21.8% 2 21 9.5% 4 4 100.0% 4 17 21 1.4 20 1.3 19 2 0 4 9 15 13
B1 SR渋谷 C/PF 15 4 327:17 21:49 107 7.1 36 90 40.0% 2 10 20.0% 33 39 84.6% 41 63 104 6.9 10 0.7 14 17 5 7 43 39 157
B2 岩手 SG 17 9 382:19 22:29 71 4.2 30 83 36.1% 9 46 19.6% 2 10 20.0% 11 28 39 2.3 19 1.1 11 16 2 4 28 17 60
B2 神戸 PF 1 0 1:16 1:16 2 2.0 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 2
B2 山形 PG/SG 7 0 70:14 10:02 35 5.0 14 23 60.9% 3 11 27.3% 4 5 80.0% 1 7 8 1.1 8 1.1 5 1 0 1 4 6 38
B1 三河 SG/SF 3 0 8:51 2:57 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 1 1
B1 三河 C/PF 9 0 39:39 4:24 6 0.7 2 11 18.2% 2 10 20.0% 0 0 0.0% 3 5 8 0.9 1 0.1 0 0 0 0 6 1 1
B1 千葉J PG/SG 2 0 1:25 0:42 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B1 群馬 SF 8 0 22:39 2:49 0 0.0 0 7 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 0.6 1 0.1 2 0 0 1 8 1 -11
B1 名古屋D SG/SF 15 1 274:57 18:19 92 6.1 32 61 52.5% 17 38 44.7% 11 17 64.7% 7 33 40 2.7 15 1.0 7 3 5 3 29 14 95
B1 信州 PF 15 0 161:52 10:47 34 2.3 11 29 37.9% 6 22 27.3% 6 6 100.0% 10 11 21 1.4 7 0.5 12 2 1 0 19 4 20
B2 熊本 PG 13 1 96:20 7:24 16 1.2 6 19 31.6% 0 5 0.0% 4 8 50.0% 1 5 6 0.5 11 0.9 5 5 0 2 16 5 3
B1 北海道 PG 1 0 0:34 0:34 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B1 富山 SG/SF 11 0 71:44 6:31 9 0.8 4 22 18.2% 1 12 8.3% 0 0 0.0% 1 5 6 0.6 2 0.2 4 1 1 4 6 7 -6
B1 琉球 SG/SF 17 14 470:22 27:40 231 13.6 83 193 43.0% 32 103 31.1% 33 44 75.0% 6 43 49 2.9 60 3.5 31 18 9 5 32 43 221
B1 SR渋谷 SG 9 0 47:25 5:16 15 1.7 5 12 41.7% 3 5 60.0% 2 2 100.0% 0 3 3 0.3 2 0.2 2 1 1 1 5 3 10
B1 長崎 SG/SF 17 12 465:19 27:22 234 13.8 73 148 49.3% 15 52 28.8% 73 90 81.1% 10 56 66 3.9 52 3.1 33 29 9 5 37 80 303
B1 長崎 SG 9 0 37:40 4:11 11 1.2 4 8 50.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 2 4 6 0.7 3 0.3 2 0 0 0 8 3 9
B2 神戸 PG 19 0 253:42 13:21 91 4.8 29 73 39.7% 16 45 35.6% 17 24 70.8% 8 17 25 1.3 37 2.0 19 18 2 2 36 30 95
B2 福島 SF/PF 12 0 34:22 2:51 7 0.6 3 12 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 2 4 0.3 1 0.1 6 0 0 2 13 0 -18
B1 佐賀 PG 14 0 73:47 5:16 20 1.4 7 15 46.7% 2 8 25.0% 4 5 80.0% 1 4 5 0.4 2 0.1 3 8 1 0 7 3 20
B1 三河 SG/SF 17 17 455:11 26:46 202 11.9 73 153 47.7% 32 74 43.2% 24 36 66.7% 8 35 43 2.5 33 1.9 31 17 11 7 27 40 189
B1 広島 PG 17 17 437:21 25:43 171 10.1 64 165 38.8% 15 56 26.8% 28 32 87.5% 14 21 35 2.1 63 3.7 23 13 2 2 38 33 149
B1 宇都宮 SG 17 0 220:17 12:57 72 4.2 26 72 36.1% 17 53 32.1% 3 5 60.0% 9 13 22 1.3 11 0.7 7 4 1 2 18 7 42
B1 横浜BC SF 15 4 172:04 11:28 43 2.9 16 42 38.1% 2 8 25.0% 9 11 81.8% 10 10 20 1.3 2 0.1 9 1 3 6 26 9 9
B1 京都 PF 4 0 5:58 1:29 1 0.3 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0.3 1 0.3 0 0 0 0 0 1 3
B1 千葉J SG 11 5 133:54 12:10 56 5.1 17 35 48.6% 8 16 50.0% 14 14 100.0% 8 12 20 1.8 8 0.7 9 3 5 4 16 13 58
B1 信州 PG 15 2 164:31 10:58 53 3.5 21 43 48.8% 8 24 33.3% 3 6 50.0% 5 5 10 0.7 30 2.0 18 4 0 1 24 11 40
B2 福岡 SG/SF 19 17 448:37 23:36 213 11.2 70 151 46.4% 47 109 43.1% 26 36 72.2% 10 18 28 1.5 34 1.8 21 14 1 1 56 31 152
B2 滋賀 SF/PF 19 16 260:52 13:43 47 2.5 17 65 26.2% 2 34 5.9% 11 14 78.6% 17 16 33 1.7 17 0.9 10 12 2 2 29 15 34
B1 秋田 PG 17 14 390:07 22:56 131 7.7 45 127 35.4% 21 72 29.2% 20 29 69.0% 7 36 43 2.5 66 3.9 28 16 0 8 49 40 120
B1 秋田 SG/SF 17 13 332:19 19:32 110 6.5 34 99 34.3% 14 50 28.0% 28 45 62.2% 6 34 40 2.4 25 1.5 17 10 3 4 51 34 68
B1 島根 C/PF 13 0 135:27 10:25 38 2.9 13 36 36.1% 12 33 36.4% 0 0 0.0% 4 16 20 1.5 6 0.5 3 5 1 1 30 2 15
B2 愛媛 PG 14 2 174:35 12:28 38 2.7 14 41 34.1% 0 11 0.0% 10 18 55.6% 7 6 13 0.9 33 2.4 9 4 0 3 22 18 37
B1 長崎 PF 7 0 10:35 1:30 0 0.0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.1 0 0.0 0 0 0 0 3 0 -5
B1 三河 PG/SG 5 0 40:49 8:09 0 0.0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0.6 0 0.0 1 0 1 0 3 0 -3
B1 島根 SG 7 0 48:26 6:55 9 1.3 4 16 25.0% 1 9 11.1% 0 0 0.0% 1 7 8 1.1 2 0.3 1 0 0 1 4 2 3
B1 長崎 PF 19 18 532:55 28:02 276 14.5 106 220 48.2% 37 102 36.3% 27 46 58.7% 26 106 132 7.0 78 4.1 45 32 10 7 50 44 337
B1 長崎 SF/PF 16 0 206:52 12:55 44 2.8 15 49 30.6% 12 37 32.4% 2 2 100.0% 6 23 29 1.8 13 0.8 7 3 1 3 19 8 35
B1 長崎 PF 19 3 429:58 22:37 256 13.5 95 222 42.8% 23 67 34.3% 43 72 59.7% 22 63 85 4.5 24 1.3 38 13 6 8 39 53 196
B1 長崎 PG 13 1 58:12 4:28 15 1.2 5 17 29.4% 2 13 15.4% 3 3 100.0% 1 3 4 0.3 8 0.6 5 2 0 1 7 4 8
B1 長崎 SG 19 19 315:03 16:34 94 5.0 36 77 46.8% 13 28 46.4% 9 13 69.2% 4 24 28 1.5 26 1.4 11 16 1 8 55 18 64
B1 長崎 SF 19 1 353:34 18:36 129 6.8 53 98 54.1% 18 38 47.4% 5 7 71.4% 9 37 46 2.4 47 2.5 40 15 2 8 47 13 110
B1 長崎 PF 19 17 543:34 28:36 281 14.8 113 206 54.9% 19 58 32.8% 36 52 69.2% 52 108 160 8.4 47 2.5 46 22 5 13 45 54 356
B1 長崎 SG 19 0 174:50 9:12 42 2.2 15 44 34.1% 7 28 25.0% 5 6 83.3% 4 17 21 1.1 11 0.6 7 5 2 1 26 8 24
B1 長崎 PG 17 17 407:25 23:57 116 6.8 39 95 41.1% 34 80 42.5% 4 5 80.0% 12 24 36 2.1 60 3.5 22 22 0 4 35 17 133
B1 長崎 SF 16 7 284:42 17:47 123 7.7 44 105 41.9% 21 62 33.9% 14 19 73.7% 6 14 20 1.3 13 0.8 9 6 1 5 27 20 76
B1 千葉J SF/PF 15 10 366:49 24:27 191 12.7 71 151 47.0% 24 74 32.4% 25 31 80.6% 30 64 94 6.3 14 0.9 14 15 11 4 40 40 221
B1 千葉J SF/PF 14 7 330:59 23:38 124 8.9 45 100 45.0% 8 22 36.4% 26 38 68.4% 27 74 101 7.2 32 2.3 20 17 6 7 41 43 187
B1 千葉J SF 18 3 313:35 17:25 152 8.4 46 108 42.6% 36 82 43.9% 24 29 82.8% 11 19 30 1.7 19 1.1 20 3 10 3 36 26 114
B1 千葉J PF 13 0 37:14 2:51 4 0.3 2 11 18.2% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 2 5 0.4 0 0.0 3 2 2 2 10 1 -10
B1 千葉J C/PF 15 14 431:39 28:46 269 17.9 105 186 56.5% 8 24 33.3% 51 66 77.3% 58 128 186 12.4 37 2.5 16 15 9 10 35 51 410
B1 千葉J PG 19 8 277:39 14:36 51 2.7 19 74 25.7% 7 38 18.4% 6 6 100.0% 8 8 16 0.8 26 1.4 14 9 1 5 33 12 8
B1 千葉J PG/SG 19 4 308:16 16:13 80 4.2 28 78 35.9% 14 49 28.6% 10 14 71.4% 5 28 33 1.7 29 1.5 22 19 0 2 23 32 92
B1 千葉J PF 18 0 118:15 6:34 8 0.4 3 5 60.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 4 11 15 0.8 5 0.3 5 2 3 1 37 4 -10
B1 千葉J PG 19 18 628:23 33:04 371 19.5 118 330 35.8% 58 191 30.4% 77 89 86.5% 12 29 41 2.2 92 4.8 47 20 0 15 23 82 296
B1 千葉J PG 17 0 226:51 13:20 65 3.8 21 65 32.3% 19 55 34.5% 4 8 50.0% 3 14 17 1.0 23 1.4 10 3 1 2 24 13 38
B1 千葉J C/PF 15 12 308:56 20:35 110 7.3 41 91 45.1% 15 41 36.6% 13 18 72.2% 20 42 62 4.1 16 1.1 16 12 10 3 34 23 125
B1 川崎 SG/SF 18 0 186:16 10:20 67 3.7 24 50 48.0% 19 40 47.5% 0 0 0.0% 3 10 13 0.7 7 0.4 6 3 0 0 24 4 38
B1 三遠 PG 9 0 21:23 2:22 9 1.0 3 8 37.5% 1 6 16.7% 2 2 100.0% 0 2 2 0.2 1 0.1 0 1 0 0 4 1 5
B1 三遠 SG 18 16 477:21 26:31 137 7.6 48 151 31.8% 38 124 30.6% 3 5 60.0% 13 39 52 2.9 26 1.4 17 11 0 3 37 3 67
B1 三遠 C 12 0 37:22 3:06 10 0.8 4 5 80.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 1 5 6 0.5 2 0.2 1 0 0 0 6 3 11
B1 名古屋D PG 17 1 346:00 20:21 192 11.3 63 139 45.3% 30 74 40.5% 36 41 87.8% 5 17 22 1.3 82 4.8 41 19 1 4 22 46 214
B1 群馬 PG 9 0 27:40 3:04 5 0.6 1 6 16.7% 1 6 16.7% 2 2 100.0% 0 0 0 0.0 1 0.1 4 0 0 0 3 1 -5
B2 越谷 SF/PF 13 0 73:43 5:40 19 1.5 6 12 50.0% 1 3 33.3% 6 9 66.7% 2 4 6 0.5 6 0.5 4 1 0 2 5 6 18
B2 福島 SG 19 1 154:40 8:08 30 1.6 10 29 34.5% 5 21 23.8% 5 9 55.6% 2 15 17 0.9 5 0.3 9 5 2 1 18 11 19
B2 岩手 SG/SF 15 0 77:52 5:11 23 1.5 9 28 32.1% 5 15 33.3% 0 0 0.0% 0 3 3 0.2 1 0.1 2 2 0 3 9 2 -2
B1 仙台 SG 5 0 28:31 5:42 4 0.8 1 5 20.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 2 1 3 0.6 1 0.2 1 1 0 0 3 3 4
B1 A東京 PG/SG 12 0 56:21 4:41 19 1.6 7 17 41.2% 4 9 44.4% 1 2 50.0% 0 4 4 0.3 4 0.3 2 0 1 0 8 2 9
B1 A東京 PG 10 0 33:42 3:22 2 0.2 1 8 12.5% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0.2 5 0.5 1 1 0 1 5 5 1
B1 富山 PG 11 10 222:36 20:14 31 2.8 12 35 34.3% 5 17 29.4% 2 4 50.0% 5 14 19 1.7 36 3.3 17 7 0 2 18 11 42
B1 茨城 PG 15 0 108:31 7:14 44 2.9 15 44 34.1% 7 21 33.3% 7 11 63.6% 3 4 7 0.5 18 1.2 10 3 0 4 14 11 22
B1 茨城 PG 7 0 14:36 2:05 4 0.6 1 5 20.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0.1 0 0.0 2 0 0 0 0 2 1
B1 茨城 SG/SF 12 0 79:34 6:37 14 1.2 5 16 31.3% 2 8 25.0% 2 2 100.0% 2 3 5 0.4 8 0.7 3 0 0 3 5 2 7
B1 信州 SG 13 0 138:35 10:39 51 3.9 16 35 45.7% 13 29 44.8% 6 8 75.0% 5 23 28 2.2 3 0.2 5 3 0 0 10 6 55
B1 信州 PF 7 0 58:44 8:23 23 3.3 8 24 33.3% 6 21 28.6% 1 2 50.0% 2 10 12 1.7 2 0.3 1 1 1 0 6 4 19
B1 大阪 C/PF 19 4 420:11 22:06 127 6.7 51 132 38.6% 4 26 15.4% 21 39 53.8% 25 75 100 5.3 28 1.5 20 19 6 7 35 33 152
B1 大阪 SF/PF 14 14 423:54 30:16 268 19.1 86 163 52.8% 15 46 32.6% 81 101 80.2% 20 54 74 5.3 54 3.9 28 20 1 3 23 83 349
B1 大阪 SG 19 4 263:23 13:51 100 5.3 42 98 42.9% 15 44 34.1% 1 5 20.0% 6 15 21 1.1 20 1.1 13 7 4 4 29 5 51
B1 大阪 C/PF 19 19 560:28 29:29 341 18.0 134 248 54.0% 1 7 14.3% 72 127 56.7% 74 143 217 11.4 46 2.4 47 14 11 18 46 107 453
B1 大阪 PG/SG 19 0 328:55 17:18 145 7.6 49 131 37.4% 19 68 27.9% 28 37 75.7% 9 22 31 1.6 32 1.7 36 14 7 4 21 29 106
B1 大阪 C/PF 16 10 290:56 18:11 68 4.3 24 61 39.3% 11 35 31.4% 9 18 50.0% 13 54 67 4.2 19 1.2 11 13 13 2 18 21 124
B1 大阪 PG 19 3 304:23 16:01 88 4.6 33 73 45.2% 12 31 38.7% 10 11 90.9% 6 14 20 1.1 34 1.8 17 15 1 0 26 19 93
B1 大阪 PF 9 0 34:51 3:52 6 0.7 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0.3 1 0.1 1 1 2 0 7 0 5
B1 大阪 SG 19 8 347:18 18:16 141 7.4 49 112 43.8% 26 57 45.6% 17 20 85.0% 5 21 26 1.4 18 1.0 18 4 1 4 48 31 85
B1 大阪 PG/SG 19 17 346:44 18:14 88 4.6 34 79 43.0% 19 55 34.5% 1 3 33.3% 6 9 15 0.8 21 1.1 13 12 0 4 47 13 38
B1 大阪 PG 16 16 355:30 22:13 80 5.0 29 75 38.7% 15 35 42.9% 7 12 58.3% 5 19 24 1.5 61 3.8 24 8 0 4 29 23 88
B1 大阪 SF 16 0 123:23 7:42 32 2.0 12 35 34.3% 8 25 32.0% 0 0 0.0% 0 6 6 0.4 5 0.3 5 3 2 0 12 4 12
B1 川崎 SF/PF 19 13 406:39 21:24 228 12.0 82 151 54.3% 22 50 44.0% 42 56 75.0% 15 54 69 3.6 18 1.0 29 16 8 5 36 66 252
B1 川崎 SG 19 0 271:18 14:16 92 4.8 32 70 45.7% 16 39 41.0% 12 13 92.3% 8 20 28 1.5 10 0.5 15 10 0 6 26 19 73
B1 川崎 PF 9 0 35:50 3:58 1 0.1 0 5 0.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 0 5 5 0.6 0 0.0 1 1 0 1 12 1 -12
B1 川崎 C/PF 18 17 496:18 27:34 146 8.1 57 101 56.4% 13 46 28.3% 19 33 57.6% 38 89 127 7.1 24 1.3 10 12 27 1 32 32 267
B1 川崎 SF 15 0 133:08 8:52 16 1.1 6 23 26.1% 3 8 37.5% 1 2 50.0% 6 11 17 1.1 7 0.5 4 8 1 3 17 4 11
B1 川崎 SF 19 17 302:40 15:55 63 3.3 22 46 47.8% 18 41 43.9% 1 2 50.0% 8 22 30 1.6 7 0.4 9 12 0 1 27 3 53
B1 川崎 C 19 19 528:19 27:48 294 15.5 114 238 47.9% 22 57 38.6% 44 57 77.2% 26 133 159 8.4 78 4.1 37 20 2 4 22 53 405
B1 川崎 PG 19 7 370:15 19:29 102 5.4 37 100 37.0% 14 43 32.6% 14 18 77.8% 3 16 19 1.0 50 2.6 27 8 0 5 35 32 77
B1 川崎 PG/SG 19 19 441:42 23:14 226 11.9 71 179 39.7% 30 106 28.3% 54 63 85.7% 8 32 40 2.1 90 4.7 36 26 2 3 42 63 249
B1 川崎 PG/SG 16 0 214:50 13:25 66 4.1 24 66 36.4% 11 40 27.5% 7 9 77.8% 6 14 20 1.3 34 2.1 19 15 0 4 16 18 70
B1 川崎 SF/PF 19 3 462:39 24:21 252 13.3 88 190 46.3% 21 62 33.9% 55 82 67.1% 42 82 124 6.5 40 2.1 30 23 6 4 29 66 319
B1 富山 C/PF 14 12 409:11 29:13 183 13.1 76 150 50.7% 8 31 25.8% 23 34 67.6% 33 91 124 8.9 19 1.4 20 14 10 9 28 40 248
B1 富山 SF/PF 15 3 223:25 14:53 47 3.1 20 42 47.6% 3 16 18.8% 4 6 66.7% 7 22 29 1.9 14 0.9 9 6 1 1 26 6 43
B1 富山 C 11 10 315:31 28:41 242 22.0 94 177 53.1% 10 24 41.7% 44 58 75.9% 39 74 113 10.3 14 1.3 22 6 2 10 20 57 285
B1 富山 SF 19 17 278:38 14:39 69 3.6 29 69 42.0% 11 30 36.7% 0 2 0.0% 6 18 24 1.3 17 0.9 10 12 1 5 41 9 34
B1 富山 SG 14 0 103:25 7:23 49 3.5 16 41 39.0% 13 32 40.6% 4 5 80.0% 2 3 5 0.4 3 0.2 3 2 0 3 15 6 18
B1 富山 SF/PF 8 8 216:06 27:00 125 15.6 46 118 39.0% 13 47 27.7% 20 29 69.0% 4 27 31 3.9 18 2.3 26 8 4 7 24 35 83
B1 富山 SF 17 12 488:30 28:44 258 15.2 99 192 51.6% 23 68 33.8% 37 41 90.2% 16 59 75 4.4 65 3.8 44 13 6 8 24 36 280
B1 富山 SG/SF 13 2 179:26 13:48 46 3.5 17 65 26.2% 8 34 23.5% 4 4 100.0% 1 10 11 0.9 16 1.2 19 9 0 3 14 1 -1
B1 富山 SF 19 7 359:02 18:53 121 6.4 43 106 40.6% 21 58 36.2% 14 20 70.0% 6 27 33 1.7 34 1.8 17 6 4 3 27 17 99
B1 富山 PG 19 7 354:05 18:38 74 3.9 28 73 38.4% 3 16 18.8% 15 33 45.5% 10 35 45 2.4 51 2.7 32 9 0 4 39 51 92
B1 富山 SG 17 1 200:36 11:48 35 2.1 13 31 41.9% 7 14 50.0% 2 4 50.0% 3 6 9 0.5 17 1.0 7 7 0 3 22 4 20
B1 三遠 C/PF 19 19 527:51 27:46 243 12.8 96 183 52.5% 27 77 35.1% 24 32 75.0% 42 106 148 7.8 43 2.3 18 20 10 4 38 43 352
B1 三遠 PF 19 0 397:07 20:54 246 13.0 89 185 48.1% 5 25 20.0% 63 108 58.3% 57 81 138 7.3 36 1.9 30 11 19 7 45 97 323
