
23
半澤 凌太
Ryota Hanzawa
PG/SG
出身校 | 筑波大学 |
---|---|
出身地 | 福島県 |
生年月日 | 2000年1月10日 |
身長(cm) | 191cm |
体重(kg) | 97kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @ryotahanzawa |
Instagramアカウント | @ryota.hanzawa |
ニックネーム | りょーた |
血液型 | A |
利き手 | 右(文字を書くときは左) |
足のサイズ | 27.5cm |
バッシュメーカー | Nike |
入団・移籍 | 2021-三遠ネオフェニックス |
ミニバスチーム名 | 六華ミニバスケットボールスポーツ少年団 |
マイブーム・趣味 | 海釣り |
影響を受けた指導者 | 水野慎也先生、吉田健司先生 |
尊敬する人 | 祖父 |
自分の武器 | ディフェンス |
一緒にプレーしたい選手 | LeBron James |
背番号の由来 | 大学の時に本当は1桁か10番台が良かったが空きがなくてバスケットと言えばという番号 |
ゲン担ぎ・ルーティン | バッシュは右足から履く |
オフの過ごし方 | ショッピング |
今季の目標 | チームの勝利に貢献する |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2017-18 season stats
2017-18シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 福島 | SF | 4 | 0 | 14:31 | 3:37 | 8 | 2.0 | 3 | 12 | 25.0% | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 0.8 | 2 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.03.11 | 福島 VS 仙台 | 00:34 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
2018.03.10 | 福島 VS 仙台 | 00:03 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018.02.18 | 福島 VS 山形 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.02.17 | 福島 VS 山形 | 04:02 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2018.02.04 | 福島 VS 岩手 | 09:52 | 6 | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
AVERAGE
2017-18 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 福島 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 25.0% | 16.7% | 50.0% |
---|