MENU

三遠ネオフェニックス

SAN-EN
NEOPHOENIX

MENU
HOME > チーム情報 > 岡田慎吾
11

岡田 慎吾

Shingo Okada

SG

出身校 國學院大學
出身地 群馬県
生年月日 1983年9月12日
身長(cm) 188cm
体重(kg) 85kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @ShinGo912
Instagramアカウント @shingo_o11
ニックネーム しんご、BB
血液型 O
利き手
足のサイズ 29.5cm
バッシュメーカー Nike
入団・移籍 2008-12 オーエスジーフェニックス東三河/浜松・東三河フェニックス→2012-14 群馬クレインサンダーズ→2014- 浜松・東三河フェニックス/三遠ネオフェニックス
ミニバスチーム名 桐生東小ミニバス
マイブーム・趣味 琵琶湖でバスフィッシング、サイクリング
特技・資格 琵琶湖でバスフィッシング
座右の銘 人生山あり谷あり
影響を受けた指導者 今まで関わったすべての指導者の方々
尊敬する人 両親
自分の武器 遂行力
一緒にプレーしたい選手 クリス・ポール
背番号の由来 特にこだわりなし
ゲン担ぎ・ルーティン バッシュを右足から履く
オフの過ごし方 琵琶湖でバスフィッシング、家族で散歩
今季の目標 優勝!

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 三遠 SG 60 24 1028:51 17:08 187 3.1 78 192 40.6% 20 71 28.2% 11 14 78.6% 18 90 108 1.8 92 1.5 28 24 4 11 41 20 4.5

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.21 富山 VS 三遠 19:30 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 2
2019.04.20 富山 VS 三遠 23:01 8 3 5 60.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 3 2 0 0 0 0 1 0 10
2019.04.14 三河 VS 三遠 23:56 3 1 4 25.0% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 1 2 3 1 0 1 0 0 1 1 0 5
2019.04.13 三河 VS 三遠 18:28 6 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 8
2019.04.10 三遠 VS 川崎 27:23 7 3 6 50.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 0 1 4 0 1 0 1 1 0 0 10
2019.04.06 三遠 VS 横浜 16:30 6 3 7 42.9% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 5
2019.04.05 三遠 VS 横浜 27:41 6 3 6 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 3 1 1 0 0 1 0 0 10
2019.04.03 川崎 VS 三遠 11:09 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4
2019.03.31 三遠 VS 新潟 19:55 7 2 4 50.0% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 5 1 0 8
2019.03.30 三遠 VS 新潟 21:11 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1
2019.03.27 富山 VS 三遠 09:28 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
2019.03.24 三遠 VS 三河 14:12 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 6
2019.03.23 三遠 VS 三河 15:34 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 3 0 1 0 0 1 1 0 7
2019.03.17 三遠 VS 大阪 13:30 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2019.03.16 三遠 VS 大阪 09:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2019.03.13 三河 VS 三遠 19:23 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 2 0 0 1 0 0 5
2019.03.10 三遠 VS A東京 18:52 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 1 1 0 0 5
2019.03.09 三遠 VS A東京 11:46 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0
2019.03.03 三遠 VS 栃木 10:32 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
2019.03.02 三遠 VS 栃木 13:10 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -3
2019.02.10 川崎 VS 三遠 15:20 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1
2019.02.09 川崎 VS 三遠 09:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.02 横浜 VS 三遠 10:47 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1
2019.02.01 横浜 VS 三遠 13:31 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 1 1 1 0 2
2019.01.30 三遠 VS 富山 20:22 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 7
2019.01.27 名古屋D VS 三遠 16:26 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 4
2019.01.26 名古屋D VS 三遠 12:36 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 7
2019.01.23 三遠 VS 三河 20:23 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 0 0 1 0 2 1 0 7
2019.01.16 三遠 VS 横浜 11:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 0 0 0 2 0 0 1
2019.01.06 福岡 VS 三遠 15:11 7 3 6 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 4
2019.01.05 福岡 VS 三遠 15:55 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 3 1 0 0 0 0 0 0 4
2018.12.30 秋田 VS 三遠 06:59 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2018.12.29 秋田 VS 三遠 12:52 4 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 1 0 1 0 0 0 0 0 8
2018.12.26 三遠 VS 川崎 13:01 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2018.12.23 三遠 VS 富山 06:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.12.22 三遠 VS 富山 19:31 6 3 7 42.9% 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3
2018.12.16 SR渋谷 VS 三遠 12:45 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2018.12.15 SR渋谷 VS 三遠 22:09 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 3 0 0 8
2018.12.12 三遠 VS 新潟 14:34 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2018.12.09 滋賀 VS 三遠 26:51 16 6 9 66.7% 4 5 80.0% 0 0 0.0% 1 8 9 0 0 1 0 1 2 1 0 23
2018.12.08 滋賀 VS 三遠 19:44 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 5 6 1 1 2 0 0 1 0 0 7
2018.11.24 三遠 VS 千葉 16:06 8 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 0 1 0 0 1 0 0 11
2018.11.23 三遠 VS 千葉 18:35 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 4
2018.11.18 三遠 VS 滋賀 19:42 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 1 0 0 1 0 4
2018.11.17 三遠 VS 滋賀 15:23 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
2018.11.11 京都 VS 三遠 23:38 4 1 4 25.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 2 5 7 5 0 0 0 0 0 1 0 13
2018.11.10 京都 VS 三遠 16:11 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 3
2018.11.07 横浜 VS 三遠 20:00 5 2 5 40.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 5 1 0 0 1 1 1 0 8
2018.11.04 三遠 VS 北海道 19:54 8 3 6 50.0% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 5
2018.11.03 三遠 VS 北海道 20:49 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 5
2018.10.28 新潟 VS 三遠 17:54 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1
2018.10.27 新潟 VS 三遠 15:09 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2018.10.24 川崎 VS 三遠 18:04 2 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 4 2 0 0 0 1 0 0 4
2018.10.21 三遠 VS 琉球 19:24 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 0 0 1 0 1 0 0 7
2018.10.20 三遠 VS 琉球 20:00 5 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 2 1 0 5
2018.10.17 新潟 VS 三遠 14:56 1 0 3 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 4 1 0 0 0 0 1 0 1
2018.10.14 千葉 VS 三遠 21:09 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 1 1 1 0 0 6
2018.10.13 千葉 VS 三遠 14:47 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2018.10.07 三遠 VS 京都 30:58 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 2 0 0 0 0 0 0 1
2018.10.06 三遠 VS 京都 25:56 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 1 0 0 0 1 1 0 7
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 三遠 3.1 1.8 1.5 0.4 0.1 40.6% 28.2% 78.6%

ページトップへ戻る