MENU

三遠ネオフェニックス

SAN-EN
NEOPHOENIX

MENU
HOME > チーム情報 > 岡田慎吾
11

岡田 慎吾

Shingo Okada

SG

出身校 國學院大學
出身地 群馬県
生年月日 1983年9月12日
身長(cm) 188cm
体重(kg) 85kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @ShinGo912
Instagramアカウント @shingo_o11
ニックネーム しんご、BB
血液型 O
利き手
足のサイズ 29.5cm
バッシュメーカー Nike
入団・移籍 2008-12 オーエスジーフェニックス東三河/浜松・東三河フェニックス→2012-14 群馬クレインサンダーズ→2014- 浜松・東三河フェニックス/三遠ネオフェニックス
ミニバスチーム名 桐生東小ミニバス
マイブーム・趣味 琵琶湖でバスフィッシング、サイクリング
特技・資格 琵琶湖でバスフィッシング
座右の銘 人生山あり谷あり
影響を受けた指導者 今まで関わったすべての指導者の方々
尊敬する人 両親
自分の武器 遂行力
一緒にプレーしたい選手 クリス・ポール
背番号の由来 特にこだわりなし
ゲン担ぎ・ルーティン バッシュを右足から履く
オフの過ごし方 琵琶湖でバスフィッシング、家族で散歩
今季の目標 優勝!

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 三遠 SG 2 2 56:53 28:26 11 5.5 4 10 40.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 3 7 10 5.0 2 1.0 2 1 0 0 7 0 8
B1 三遠 SG 53 36 1222:48 23:04 300 5.7 120 289 41.5% 46 144 31.9% 14 17 82.4% 37 122 159 3.0 59 1.1 22 22 9 6 78 24 6.7

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2017.05.14 A東京 VS 三遠 31:39 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 5 7 1 2 1 0 0 5 0 0 8
2017.05.13 A東京 VS 三遠 25:14 8 3 7 42.9% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 2 0 0 8
2017.05.07 三遠 VS 富山 19:53 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 1 0 0 2 1 0 4
2017.05.06 三遠 VS 富山 17:09 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 0 0 1 1 1 0 4
2017.05.03 横浜 VS 三遠 18:40 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 3 0 1 0 2 0 0 -3
2017.04.30 新潟 VS 三遠 28:47 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 4 6 1 0 1 0 0 0 0 0 8
2017.04.29 新潟 VS 三遠 23:23 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 0 0 0 0 0 1 0 4
2017.04.23 富山 VS 三遠 28:08 10 3 7 42.9% 2 6 33.3% 2 2 100.0% 1 3 4 1 1 0 1 0 0 1 0 11
2017.04.22 富山 VS 三遠 22:35 7 3 8 37.5% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 0 0 1 3 0 0 7
2017.04.16 三遠 VS 横浜 26:36 5 2 8 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 1 2 0 0 2 1 0 5
2017.04.15 三遠 VS 横浜 34:02 13 6 9 66.7% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 4 4 2 1 1 0 0 1 2 0 16
2017.04.08 川崎 VS 三遠 26:57 9 4 5 80.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 4 5 3 0 0 0 0 1 0 0 16
2017.04.07 川崎 VS 三遠 31:22 8 3 12 25.0% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 1 3 4 1 1 0 0 1 4 1 0 3
2017.04.02 三遠 VS 新潟 27:53 12 5 7 71.4% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 4 6 2 0 0 1 0 2 0 0 19
2017.04.01 三遠 VS 新潟 27:04 7 3 6 50.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 7 8 2 0 0 0 0 2 1 0 14
2017.03.26 三遠 VS SR渋谷 24:57 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 6 6 0 0 1 1 0 2 1 0 11
2017.03.25 三遠 VS SR渋谷 27:45 6 3 8 37.5% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 3 0 0 4
2017.03.19 琉球 VS 三遠 25:55 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2017.03.18 琉球 VS 三遠 29:25 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 3 2 0 5
2017.03.12 三遠 VS 北海道 25:58 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 11
2017.03.11 三遠 VS 北海道 29:56 7 3 8 37.5% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 2 2 4 2 0 0 0 0 1 1 0 8
2017.02.26 三遠 VS 名古屋D 27:53 11 4 9 44.4% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 1 1 0 0 3 1 0 8
2017.02.25 三遠 VS 名古屋D 22:42 10 3 4 75.0% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 3 1 0 12
2017.02.22 横浜 VS 三遠 27:35 8 3 7 42.9% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 3 1 4 4 0 0 0 0 4 0 0 12
2017.02.19 栃木 VS 三遠 23:05 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 9
2017.02.18 栃木 VS 三遠 21:03 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 1 0 0 0 2 1 0 4
2017.02.05 三遠 VS 仙台 25:24 5 2 7 28.6% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 5 5 1 0 0 0 1 1 0 0 6
2017.02.04 三遠 VS 仙台 23:58 9 4 7 57.1% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 0 0 0 1 0 0 10
2017.01.29 秋田 VS 三遠 28:30 4 2 6 33.3% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 1 0 0 1 0 0 4
2017.01.28 秋田 VS 三遠 26:22 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 2 1 0 1 0 2 0 0 8
2017.01.22 京都 VS 三遠 26:22 5 1 2 50.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 3 3 1 0 0 1 0 1 1 0 9
2017.01.21 京都 VS 三遠 24:16 8 3 8 37.5% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3
2017.01.18 三遠 VS 富山 28:21 10 4 7 57.1% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 4 5 3 0 2 0 0 3 0 0 17
2016.12.31 滋賀 VS 三遠 24:26 10 3 6 50.0% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 0 3 3 4 0 1 0 0 1 1 0 15
2016.12.30 滋賀 VS 三遠 25:56 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 5 6 3 1 0 0 0 0 0 0 11
2016.12.25 三遠 VS 大阪 15:19 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 -1
2016.12.24 三遠 VS 大阪 23:10 2 1 8 12.5% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 1 5 6 0 1 2 0 0 2 0 0 2
2016.12.18 三河 VS 三遠 22:47 3 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 0 0 0 2 0 0 2
2016.12.17 三河 VS 三遠 28:11 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 5
2016.12.11 三遠 VS 千葉 22:02 16 6 8 75.0% 3 5 60.0% 1 2 50.0% 1 3 4 0 0 1 0 0 3 1 0 18
2016.12.10 三遠 VS 千葉 11:50 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 2 1 0 6
2016.12.04 三遠 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.03 三遠 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.27 横浜 VS 三遠 09:50 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0
2016.11.26 横浜 VS 三遠 15:17 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 1 0 0 3 0 0 2
2016.11.23 三遠 VS 富山 18:47 6 2 4 50.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 3 3 1 0 2 0 0 1 2 0 9
2016.11.20 SR渋谷 VS 三遠 22:34 3 1 8 12.5% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 -2
2016.11.19 SR渋谷 VS 三遠 17:37 4 2 7 28.6% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 0 0 0 3 1 0 -1
2016.11.06 三遠 VS 新潟 21:31 8 3 7 42.9% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5
2016.11.05 三遠 VS 新潟 18:54 6 2 6 33.3% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 1 2 3 1 0 0 1 1 0 1 0 6
2016.10.29 川崎 VS 三遠 15:13 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0
2016.10.28 川崎 VS 三遠 21:55 12 5 6 83.3% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 12
2016.10.23 三遠 VS SR渋谷 15:58 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -1
2016.10.22 三遠 VS SR渋谷 13:41 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3
2016.10.09 三遠 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.08 三遠 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.02 富山 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.01 富山 VS 三遠 13:30 4 2 6 33.3% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 5
2016.09.25 三遠 VS 川崎 23:17 6 3 4 75.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 7
2016.09.24 三遠 VS 川崎 19:07 4 2 8 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2016-17 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 三遠 5.7 3.0 1.1 0.4 0.2 41.5% 31.9% 82.4%

ページトップへ戻る