MENU

三遠ネオフェニックス

SAN-EN
NEOPHOENIX

MENU
HOME > チーム情報 > 長谷川智伸
6

長谷川 智伸

Tomonobu Hasegawa

SG/SF

出身校 拓殖大学
出身地 島根県
生年月日 1990年11月9日
身長(cm) 183cm
体重(kg) 84kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.03.23 東京U VS 福井 22:31 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 3 2 5 1 0 3 0 0 1 0 0 11
2024.03.22 東京U VS 福井 15:53 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 2 0 0 0 4 0 0 3
2024.03.17 福井 VS 山口 14:04 6 2 5 40.0% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0 2 0 3 0 0 3 0 0 8
2024.03.16 福井 VS 山口 15:08 3 1 7 14.3% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 0 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 1
2024.03.10 香川 VS 福井 20:39 8 3 7 42.9% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 2 0 0 2 0 0 9
2024.03.09 香川 VS 福井 19:56 2 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 2 0 2 0 0 2 0 0 5
2024.03.03 福井 VS 金沢 16:41 5 2 6 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 5
2024.03.02 福井 VS 金沢 12:06 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 4 0 0 -1
2024.02.25 福井 VS 三重 18:12 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 -2
2024.02.24 福井 VS 三重 14:50 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2024.02.18 鹿児島 VS 福井 18:47 9 3 8 37.5% 1 3 33.3% 2 3 66.7% 3 1 4 1 1 2 0 1 1 0 0 9
2024.02.17 鹿児島 VS 福井 10:18 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 6
2024.02.04 福井 VS 東京Z 15:12 5 2 7 28.6% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 2 0 0 3 0 0 6
2024.02.03 福井 VS 東京Z 15:49 8 3 10 30.0% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 5
2024.01.21 福井 VS 埼玉 09:13 5 1 3 33.3% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4
2024.01.20 福井 VS 埼玉 23:27 10 3 6 50.0% 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 2 2 0 0 1 0 1 2 0 0 9
2024.01.14 福井 VS 東京U 14:48 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2024.01.13 福井 VS 東京U 15:25 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 3 1 0 1 2 0 0 1
2024.01.07 福井 VS 徳島 18:49 3 1 7 14.3% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 1 0 0 2 0 0 1
2024.01.06 福井 VS 徳島 11:54 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 -2
2023.12.23 八王子 VS 福井 13:58 2 0 4 0.0% 0 4 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2023.12.22 八王子 VS 福井 16:35 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 3 4 1 1 0 0 2 0 0 7
2023.12.17 福井 VS 香川 04:00 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 4
2023.12.16 福井 VS 香川 11:06 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2023.10.29 福井 VS 八王子 11:43 6 2 3 66.7% 0 1 0.0% 2 4 50.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 5
2023.10.28 福井 VS 八王子 21:20 11 3 6 50.0% 3 6 50.0% 2 2 100.0% 1 1 2 3 2 2 0 0 2 0 0 13
2023.10.22 埼玉 VS 福井 25:26 10 3 9 33.3% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 1 0 0 8
2023.10.21 埼玉 VS 福井 11:33 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 6
2023.10.15 岡山 VS 福井 12:57 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 3 0 0 -2
2023.10.14 岡山 VS 福井 14:34 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 -1
2023.10.08 福井 VS 岐阜 19:07 2 1 6 16.7% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 1 0 0 2 0 0 1
2023.10.07 福井 VS 岐阜 17:34 5 2 5 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 2 6 8 2 0 1 0 0 3 0 0 13
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -

ページトップへ戻る