MENU

三遠ネオフェニックス

SAN-EN
NEOPHOENIX

MENU
HOME > チーム情報 > 菅野翔太
21

菅野 翔太

Shota Kanno

SF

出身校 東北学院大学
出身地 福島県
生年月日 1992年1月12日
身長(cm) 190cm
体重(kg) 88kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 福島 SG/SF 50 27 1198:30 23:58 376 7.5 126 342 36.8% 85 256 33.2% 39 48 81.3% 16 90 106 2.1 82 1.6 41 20 6 4 117 68 271

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.03.27 新潟 VS 福島 16:29 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1 -1
2024.03.24 福島 VS 神戸 17:13 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 2 1 0 0 4 2 0
2024.03.23 福島 VS 神戸 20:54 10 3 9 33.3% 3 9 33.3% 1 1 100.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 3 1 5
2024.03.16 福岡 VS 福島 17:42 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0
2024.03.15 福岡 VS 福島 21:46 6 1 4 25.0% 1 3 33.3% 3 3 100.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 4
2024.03.10 福島 VS 越谷 16:22 8 2 5 40.0% 1 4 25.0% 3 3 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4
2024.03.09 福島 VS 越谷 18:29 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 1 3 3 2 0 0 1 1 0 6
2024.03.03 青森 VS 福島 27:30 19 6 10 60.0% 5 8 62.5% 2 3 66.7% 0 2 2 3 2 0 0 0 4 2 15
2024.03.02 青森 VS 福島 23:26 6 2 6 33.3% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 1 0 0 1 1 5
2024.02.25 山形 VS 福島 26:53 11 4 8 50.0% 2 5 40.0% 1 1 100.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 1 3 13
2024.02.24 山形 VS 福島 22:52 11 3 5 60.0% 2 4 50.0% 3 3 100.0% 0 4 4 3 1 1 0 0 4 2 14
2024.02.18 福島 VS 静岡 12:45 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 -5
2024.02.17 福島 VS 静岡 22:21 5 2 6 33.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 0 1 0 2 0 2
2024.02.11 岩手 VS 福島 20:58 8 2 8 25.0% 2 8 25.0% 2 2 100.0% 1 2 3 4 4 0 0 0 2 3 6
2024.02.10 岩手 VS 福島 15:55 9 3 7 42.9% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 0 0 0 1 1 7
2024.02.04 福島 VS 愛媛 21:00 9 3 9 33.3% 3 8 37.5% 0 1 0.0% 1 3 4 1 1 0 1 0 4 1 4
2024.02.03 福島 VS 愛媛 21:53 5 2 8 25.0% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 4 1 -4
2024.01.31 福島 VS 新潟 19:26 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 -3
2024.01.28 滋賀 VS 福島 21:33 9 4 11 36.4% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 4 1 -1
2024.01.27 滋賀 VS 福島 19:24 10 4 9 44.4% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 4 1 0 0 0 3 1 7
2024.01.21 福島 VS 岩手 27:16 12 3 8 37.5% 1 5 20.0% 5 5 100.0% 0 3 3 3 0 2 0 0 2 3 16
2024.01.20 福島 VS 岩手 22:09 6 2 9 22.2% 0 6 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0
2023.12.31 熊本 VS 福島 24:31 8 2 8 25.0% 1 4 25.0% 3 4 75.0% 0 6 6 0 2 0 0 1 2 6 8
2023.12.30 熊本 VS 福島 24:36 7 2 7 28.6% 2 7 28.6% 1 2 50.0% 1 1 2 2 0 0 0 0 4 1 2
2023.12.24 越谷 VS 福島 24:22 13 4 8 50.0% 2 5 40.0% 3 3 100.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 1 4 13
2023.12.23 越谷 VS 福島 21:44 3 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
2023.12.20 福島 VS A千葉 21:15 11 4 10 40.0% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 4
2023.12.17 福島 VS 奈良 16:25 5 2 5 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 1 0 0 3 0 3
2023.12.16 福島 VS 奈良 18:07 0 0 7 0.0% 0 6 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 -9
2023.12.10 神戸 VS 福島 29:26 11 4 10 40.0% 3 8 37.5% 0 0 0.0% 0 4 4 2 1 1 0 0 4 2 9
2023.12.09 神戸 VS 福島 31:35 14 5 7 71.4% 3 4 75.0% 1 2 50.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 2 2 12
2023.12.03 青森 VS 福島 25:27 6 2 7 28.6% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 1 4 5 0 0 0 0 0 4 0 2
2023.12.02 青森 VS 福島 25:15 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 1 2 0 0 0 1 10
2023.11.26 福島 VS 福岡 28:09 12 4 9 44.4% 4 9 44.4% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 1 0 0 2 2 9
2023.11.25 福島 VS 福岡 25:49 2 0 5 0.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 2 0 0 0 1 3 1 -2
2023.11.19 福島 VS 岩手 27:23 5 2 7 28.6% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 1 0 0 2 2 4
2023.11.18 福島 VS 岩手 34:42 9 3 9 33.3% 2 5 40.0% 1 1 100.0% 1 4 5 3 1 0 0 0 3 1 8
2023.11.11 愛媛 VS 福島 31:13 11 4 10 40.0% 2 6 33.3% 1 1 100.0% 1 1 2 0 0 0 1 0 4 3 7
2023.11.10 愛媛 VS 福島 35:04 11 4 7 57.1% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 1 0 0 2 1 12
2023.11.05 福島 VS 新潟 19:27 6 2 5 40.0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 3 3 1 1 0 0 0 2 0 4
2023.11.04 福島 VS 新潟 31:36 18 7 13 53.8% 4 9 44.4% 0 0 0.0% 1 0 1 3 1 0 0 0 2 1 14
2023.10.29 静岡 VS 福島 36:51 10 3 6 50.0% 3 6 50.0% 1 2 50.0% 0 4 4 3 1 0 1 0 3 2 12
2023.10.28 静岡 VS 福島 22:26 2 1 7 14.3% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 2 1 -2
2023.10.25 A千葉 VS 福島 24:46 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 3 2 0 0 0 0 1
2023.10.22 福島 VS 青森 31:36 20 8 14 57.1% 4 9 44.4% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 3 1 14
2023.10.21 福島 VS 青森 34:39 14 5 10 50.0% 4 7 57.1% 0 2 0.0% 3 4 7 3 0 1 0 0 3 2 17
2023.10.15 福島 VS 熊本 26:42 4 1 3 33.3% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
2023.10.14 福島 VS 熊本 20:37 6 2 6 33.3% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 4 4 1 1 0 0 0 4 0 2
2023.10.08 山形 VS 福島 25:18 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 5 5 3 0 0 1 0 1 2 13
2023.10.07 山形 VS 福島 25:16 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 5 0 0 1 0 2 1 5
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 福島 7.5 2.1 1.6 0.4 0.1 36.8% 33.2% 81.3%

ページトップへ戻る