MENU

三遠ネオフェニックス

SAN-EN
NEOPHOENIX

MENU
HOME > チーム情報 > 土屋アリスター時生
77

土屋 アリスター時生

Alistair Tokio Tsuchiya

PF

出身校 大阪教育大学
出身地 兵庫県
生年月日 1995年12月31日
身長(cm) 201cm
体重(kg) 95kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 西宮 C 37 4 242:28 6:33 41 1.1 15 34 44.1% 0 0 0.0% 11 18 61.1% 12 20 32 0.9 4 0.1 11 6 8 4 46 14 1.5

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.20 西宮 VS 金沢 00:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.19 西宮 VS 金沢 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.13 八王子 VS 西宮 11:26 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 4 0 0 4
2019.04.12 八王子 VS 西宮 02:26 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
2019.04.07 東京Z VS 西宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.06 東京Z VS 西宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.31 FE名古屋 VS 西宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.30 FE名古屋 VS 西宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.27 西宮 VS 八王子 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.23 西宮 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.22 西宮 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.17 香川 VS 西宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.16 香川 VS 西宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.10 金沢 VS 西宮 01:38 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1
2019.03.09 金沢 VS 西宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.03 西宮 VS 山形 05:35 3 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3
2019.03.02 西宮 VS 山形 02:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.22 西宮 VS 八王子 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.21 西宮 VS 八王子 02:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.17 愛媛 VS 西宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.16 愛媛 VS 西宮 00:50 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.02.10 西宮 VS 群馬 00:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.09 西宮 VS 群馬 19:59 3 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 0 2 2 1 1 1 2 0 2 2 0 6
2019.02.03 FE名古屋 VS 西宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.02 FE名古屋 VS 西宮 00:45 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.27 西宮 VS 東京Z 06:21 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2019.01.26 西宮 VS 東京Z 02:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.19 西宮 VS 奈良 01:30 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2019.01.18 西宮 VS 奈良 01:21 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2019.01.15 八王子 VS 西宮 02:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.06 島根 VS 西宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.05 島根 VS 西宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.30 西宮 VS 金沢 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.29 西宮 VS 金沢 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.24 信州 VS 西宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.23 信州 VS 西宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.16 西宮 VS 青森 02:48 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2
2018.12.15 西宮 VS 青森 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.12 西宮 VS 東京Z 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.09 広島 VS 西宮 01:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.08 広島 VS 西宮 10:00 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1
2018.11.24 西宮 VS 茨城 01:47 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
2018.11.23 西宮 VS 茨城 03:20 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2018.11.18 西宮 VS 島根 02:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.11.17 西宮 VS 島根 01:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.11 山形 VS 西宮 12:52 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 4 1 0 4
2018.11.10 山形 VS 西宮 14:14 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 2 0 1 1 2 0 0 -1
2018.11.03 西宮 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.02 西宮 VS 信州 00:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2018.10.28 福島 VS 西宮 11:33 1 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 0 0 1 1 1 1 0 1
2018.10.27 福島 VS 西宮 04:25 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.10.24 東京Z VS 西宮 01:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.21 西宮 VS FE名古屋 06:03 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0
2018.10.20 西宮 VS FE名古屋 12:21 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 2 0 2 1 1 0 1 0 4 1 0 6
2018.10.14 西宮 VS 熊本 18:40 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 1 0 4 0 0 -1
2018.10.13 西宮 VS 熊本 14:26 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 4
2018.10.06 仙台 VS 西宮 22:59 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 2 1 0 3 1 0 2
2018.10.05 仙台 VS 西宮 16:45 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 3 2 5 1 1 0 0 1 4 1 0 7
2018.09.30 茨城 VS 西宮 10:07 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 4
2018.09.29 茨城 VS 西宮 11:22 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 4
2018.09.09 滋賀 VS 西宮 30:22 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 4 8 1 0 2 2 0 3 0 0 14
2018.09.08 西宮 VS 琉球 22:42 8 4 9 44.4% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 3 6 0 0 0 1 2 4 0 0 10
2018.09.07 西宮 VS ソウル 09:40 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 1 0 5 1 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 西宮 1.1 0.9 0.1 0.2 0.2 44.1% 0.0% 61.1%

ページトップへ戻る