MENU

三遠ネオフェニックス

SAN-EN
NEOPHOENIX

MENU
HOME > チーム情報 > 西川貴之
13

西川 貴之

Takanobu Nishikawa

SF

出身校 明治大学
出身地 北海道
生年月日 1992年1月14日
身長(cm) 196cm
体重(kg) 90kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 三河 SF 51 30 901:46 17:40 240 4.7 89 221 40.3% 38 112 33.9% 24 35 68.6% 12 82 94 1.8 57 1.1 24 17 11 13 49 46 4.9

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.20 三河 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.19 三河 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.14 三河 VS 三遠 02:01 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.04.13 三河 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.10 横浜 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.07 新潟 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.06 新潟 VS 三河 04:58 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.04.03 三河 VS 横浜 01:14 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.31 富山 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.30 富山 VS 三河 02:15 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.03.27 三河 VS 横浜 00:58 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.03.24 三遠 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.23 三遠 VS 三河 09:38 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 0 0 0 3 0 0 5
2019.03.17 千葉 VS 三河 06:38 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2019.03.16 千葉 VS 三河 15:04 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1
2019.03.13 三河 VS 三遠 11:40 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 5
2019.03.10 栃木 VS 三河 08:38 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 1 0 -1
2019.03.09 栃木 VS 三河 15:35 8 3 10 30.0% 2 6 33.3% 0 2 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 3 2 0 0
2019.03.03 三河 VS 横浜 32:14 17 6 16 37.5% 5 10 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 1 5 1 0 8
2019.03.02 三河 VS 横浜 17:42 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3
2019.02.11 三河 VS 秋田 09:16 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2019.02.10 三河 VS 秋田 14:35 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 2 2 0 1 0 1 3 0 4
2019.02.03 大阪 VS 三河 19:33 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 2 1 0 0 0 0 1 0 4
2019.02.02 大阪 VS 三河 34:07 11 5 7 71.4% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 4 2 2 0 1 1 0 0 16
2019.01.30 横浜 VS 三河 17:44 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 0 0 1 0 0 0 0 8
2019.01.27 三河 VS 琉球 06:20 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.01.26 三河 VS 琉球 34:51 13 5 12 41.7% 3 8 37.5% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 1 0 0 2 0 11
2019.01.23 三遠 VS 三河 18:20 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 3
2019.01.16 三河 VS 新潟 30:40 20 8 14 57.1% 4 9 44.4% 0 1 0.0% 0 1 1 6 2 1 0 1 2 1 0 19
2019.01.05 三河 VS 北海道 34:04 20 7 13 53.8% 4 9 44.4% 2 2 100.0% 0 4 4 1 1 1 0 0 1 1 0 19
2019.01.04 三河 VS 北海道 32:35 18 7 10 70.0% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 1 2 3 3 2 0 0 1 1 4 0 19
2018.12.29 川崎 VS 三河 21:15 5 1 3 33.3% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 1 2 0 6
2018.12.28 川崎 VS 三河 24:17 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 1 0 0 4 0 0 8
2018.12.26 富山 VS 三河 24:41 7 2 7 28.6% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 3 3 5 0 1 0 2 1 2 0 11
2018.12.23 三河 VS 新潟 21:14 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 1
2018.12.22 三河 VS 新潟 39:19 9 2 4 50.0% 0 1 0.0% 5 6 83.3% 0 1 1 3 0 2 2 1 3 3 0 14
2018.12.16 京都 VS 三河 36:59 11 5 11 45.5% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 1 0 2 2 0 9
2018.12.15 京都 VS 三河 25:18 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 4 5 2 0 0 0 0 1 2 0 11
2018.12.12 三河 VS 川崎 15:17 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2018.12.08 三河 VS 福岡 23:41 6 2 6 33.3% 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 5 5 1 2 0 0 2 0 3 0 4
2018.12.07 三河 VS 福岡 26:37 10 3 4 75.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 1 1 2 0 2 0 2 0 1 3 0 11
2018.11.24 秋田 VS 三河 22:19 9 3 7 42.9% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 6
2018.11.23 秋田 VS 三河 16:02 5 2 8 25.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 0 3 3 2 0 0 0 2 4 3 0 3
2018.11.17 三河 VS 名古屋D 32:14 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 3 0 0 0 0 1 1 0 6
2018.11.16 三河 VS 名古屋D 22:31 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 1 2 0 0 0 1 0 5
2018.11.11 SR渋谷 VS 三河 24:06 11 5 8 62.5% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 1 3 0 1 1 1 0 15
2018.11.10 SR渋谷 VS 三河 13:49 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2018.11.07 新潟 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.04 三河 VS 富山 06:50 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
2018.11.03 三河 VS 富山 04:44 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.30 滋賀 VS 三河 04:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.29 滋賀 VS 三河 20:07 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 1 0 2 0 0 5
2018.10.24 三河 VS 富山 16:44 8 3 5 60.0% 0 1 0.0% 2 5 40.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 4
2018.10.21 三河 VS SR渋谷 11:48 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 2
2018.10.20 三河 VS SR渋谷 13:41 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
2018.10.17 川崎 VS 三河 01:19 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.10.14 三河 VS A東京 17:55 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2018.10.13 三河 VS A東京 16:52 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 4
2018.10.07 名古屋D VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.06 名古屋D VS 三河 16:58 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0
2018.09.09 名古屋D VS 三河 12:53 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 4
2018.09.08 茨城 VS 三河 13:52 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 4
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 三河 4.7 1.8 1.1 0.3 0.2 40.3% 33.9% 68.6%

ページトップへ戻る