MENU

三遠ネオフェニックス

SAN-EN
NEOPHOENIX

MENU
HOME > スタッツ

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 サーディ・ラベナ SG 51 51 1409:04 27:37 665 13.0 250 478 52.3% 30 112 26.8% 135 182 74.2% 89 167 256 5.0 150 2.9 96 48 12 26 145 168 757
1 ヤンテ・メイテン PF 52 24 1252:56 24:05 814 15.7 304 552 55.1% 16 61 26.2% 190 336 56.5% 155 249 404 7.8 99 1.9 84 38 63 28 126 304 1085
4 コティ・クラーク PF 53 53 1561:27 29:27 860 16.2 271 658 41.2% 123 346 35.5% 195 232 84.1% 85 323 408 7.7 251 4.7 116 65 16 32 107 189 1109
5 大浦 颯太 PG 54 32 1304:21 24:09 495 9.2 177 425 41.6% 93 264 35.2% 48 60 80.0% 31 98 129 2.4 284 5.3 83 52 5 10 102 86 596
8 太田 敦也 C 33 0 125:31 3:48 30 0.9 12 18 66.7% 0 0 0.0% 6 11 54.5% 8 14 22 0.7 4 0.1 5 0 0 1 16 7 30
11 森口 弥 PG 16 0 56:38 3:32 25 1.6 10 26 38.5% 2 13 15.4% 3 3 100.0% 0 4 4 0.3 2 0.1 0 4 1 1 8 4 15
14 金丸 晃輔 SF 36 18 678:51 18:51 302 8.4 90 222 40.5% 65 162 40.1% 57 62 91.9% 13 27 40 1.1 24 0.7 11 7 7 6 54 35 207
15 兪 龍海 SF 50 0 433:24 8:40 80 1.6 35 88 39.8% 5 26 19.2% 5 16 31.3% 20 40 60 1.2 9 0.2 17 7 5 9 52 14 33
23 デイビッド・ダジンスキー C/PF 54 31 1390:55 25:45 669 12.4 258 504 51.2% 79 215 36.7% 74 96 77.1% 98 276 374 6.9 115 2.1 59 47 22 13 112 129 904
24 佐々木 隆成 PG/SG 36 27 746:16 20:43 411 11.4 155 310 50.0% 69 178 38.8% 32 46 69.6% 16 35 51 1.4 109 3.0 47 27 4 7 60 69 388
29 細川 一輝 SG 42 34 1062:13 25:17 342 8.1 119 320 37.2% 92 262 35.1% 12 18 66.7% 34 78 112 2.7 52 1.2 31 27 1 6 94 15 211
32 山内 盛久 PG 49 0 652:16 13:18 142 2.9 51 116 44.0% 24 69 34.8% 16 23 69.6% 22 47 69 1.4 107 2.2 28 36 5 4 82 32 205
- 淺野 ケニー 12 0 176:03 14:40 48 4.0 19 38 50.0% 9 23 39.1% 1 3 33.3% 5 10 15 1.3 1 0.1 4 5 1 2 23 3 23
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2024.04.17 信州ブレイブウォリアーズ 95 31 68 45.6% 12 30 40% 21 30 70% 15 19 34 27 11 13 1 2 15 23
2024.04.14 横浜ビー・コルセアーズ 99 37 72 51.4% 7 29 24.1% 18 24 75% 13 31 44 28 15 8 1 2 21 22
2024.04.13 横浜ビー・コルセアーズ 90 32 75 42.7% 9 36 25% 17 26 65.4% 11 34 45 21 4 7 3 3 19 22
2024.04.10 富山グラウジーズ 96 33 81 40.7% 13 38 34.2% 17 23 73.9% 22 30 52 25 4 8 1 4 17 20
2024.04.07 大阪エヴェッサ 101 39 72 54.2% 13 33 39.4% 10 13 76.9% 11 28 39 23 11 6 3 0 14 15
2024.04.06 大阪エヴェッサ 96 38 73 52.1% 14 38 36.8% 6 9 66.7% 13 29 42 25 9 4 3 4 15 13
2024.03.31 仙台89ERS 100 37 65 56.9% 17 32 53.1% 9 16 56.2% 14 29 43 31 12 6 1 2 23 19
2024.03.30 仙台89ERS 75 26 75 34.7% 14 40 35% 9 14 64.3% 13 26 39 18 12 7 1 3 25 19
2024.03.27 シーホース三河 102 39 66 59.1% 13 27 48.1% 11 17 64.7% 8 25 33 33 12 8 3 3 19 18
2024.03.24 サンロッカーズ渋谷 84 31 58 53.4% 7 21 33.3% 15 19 78.9% 10 20 30 28 9 4 2 4 24 19
2024.03.23 サンロッカーズ渋谷 94 39 64 60.9% 5 19 26.3% 11 14 78.6% 9 23 32 26 9 6 1 0 14 18
2024.03.20 川崎ブレイブサンダース 78 31 68 45.6% 7 31 22.6% 9 12 75% 17 19 36 23 19 3 1 0 18 14
2024.03.06 横浜ビー・コルセアーズ 76 30 67 44.8% 10 31 32.3% 6 8 75% 10 24 34 18 12 5 3 3 18 12
2024.03.03 琉球ゴールデンキングス 89 31 69 44.9% 11 34 32.4% 16 19 84.2% 11 24 35 19 11 8 1 3 19 17
2024.03.02 琉球ゴールデンキングス 88 32 61 52.5% 13 28 46.4% 11 14 78.6% 6 20 26 22 12 3 4 4 21 19
2024.02.11 アルバルク東京 72 28 62 45.2% 6 22 27.3% 10 12 83.3% 10 20 30 16 18 6 2 5 24 17
2024.02.10 アルバルク東京 93 32 58 55.2% 11 22 50% 18 27 66.7% 7 26 33 23 12 4 2 3 18 24
2024.02.07 ファイティングイーグルス名古屋 95 32 71 45.1% 9 31 29% 22 26 84.6% 15 25 40 25 11 6 3 3 19 23
2024.02.04 島根スサノオマジック 85 28 72 38.9% 9 28 32.1% 20 26 76.9% 15 31 46 21 10 5 2 5 24 23
2024.02.03 島根スサノオマジック 103 40 72 55.6% 16 32 50% 7 11 63.6% 12 31 43 30 10 6 0 5 18 11
2024.01.31 信州ブレイブウォリアーズ 75 25 62 40.3% 9 24 37.5% 16 22 72.7% 10 28 38 17 16 8 3 2 13 21
2024.01.28 長崎ヴェルカ 103 37 77 48.1% 14 41 34.1% 15 25 60% 13 35 48 32 13 10 0 2 17 22
2024.01.27 長崎ヴェルカ 98 28 63 44.4% 12 33 36.4% 30 38 78.9% 15 33 48 20 12 6 5 1 22 29
2024.01.21 ファイティングイーグルス名古屋 90 36 73 49.3% 14 25 56% 4 5 80% 8 39 47 26 13 10 7 3 19 14
2024.01.20 ファイティングイーグルス名古屋 79 28 61 45.9% 10 27 37% 13 18 72.2% 11 25 36 20 15 9 6 3 17 19
2024.01.17 富山グラウジーズ 95 34 69 49.3% 12 29 41.4% 15 25 60% 10 30 40 28 11 10 6 0 17 22
2024.01.07 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 80 29 76 38.2% 8 29 27.6% 14 20 70% 12 27 39 21 8 7 1 6 17 24
2024.01.06 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 92 34 68 50% 12 36 33.3% 12 19 63.2% 11 24 35 21 11 9 4 0 17 23
2023.12.31 千葉ジェッツ 96 32 67 47.8% 9 26 34.6% 23 43 53.5% 15 27 42 21 11 7 2 5 25 24
2023.12.30 千葉ジェッツ 90 29 68 42.6% 14 36 38.9% 18 29 62.1% 23 30 53 23 17 4 4 3 18 23
2023.12.24 信州ブレイブウォリアーズ 96 36 74 48.6% 12 31 38.7% 12 25 48% 20 28 48 17 7 10 4 3 12 24
2023.12.23 信州ブレイブウォリアーズ 83 33 68 48.5% 12 31 38.7% 5 9 55.6% 9 31 40 21 10 4 2 4 11 17
2023.12.20 シーホース三河 87 32 78 41% 12 46 26.1% 11 17 64.7% 19 21 40 23 8 4 1 2 20 17
2023.12.17 佐賀バルーナーズ 108 37 65 56.9% 19 29 65.5% 15 18 83.3% 7 28 35 25 12 7 4 3 18 16
2023.12.16 佐賀バルーナーズ 105 37 62 59.7% 11 23 47.8% 20 26 76.9% 11 30 41 29 14 5 1 4 16 19
2023.12.10 広島ドラゴンフライズ 103 36 72 50% 11 34 32.4% 20 23 87% 17 26 43 22 10 8 1 2 13 20
2023.12.09 広島ドラゴンフライズ 84 32 68 47.1% 11 35 31.4% 9 15 60% 16 28 44 15 13 5 2 3 17 18
2023.12.06 川崎ブレイブサンダース 90 33 72 45.8% 14 36 38.9% 10 15 66.7% 10 22 32 24 14 7 3 3 25 18
2023.12.03 レバンガ北海道 100 37 70 52.9% 9 30 30% 17 26 65.4% 16 28 44 22 13 8 0 3 19 23
2023.12.02 レバンガ北海道 87 29 65 44.6% 9 27 33.3% 20 24 83.3% 11 29 40 17 11 5 2 4 20 21
2023.11.12 茨城ロボッツ 96 37 81 45.7% 13 38 34.2% 9 10 90% 20 31 51 24 7 5 3 2 14 11
2023.11.11 茨城ロボッツ 87 34 75 45.3% 15 41 36.6% 4 8 50% 10 34 44 24 5 4 1 3 15 15
2023.11.08 横浜ビー・コルセアーズ 94 35 75 46.7% 10 33 30.3% 14 25 56% 15 30 45 23 15 5 7 5 19 21
2023.11.05 宇都宮ブレックス 73 25 64 39.1% 9 38 23.7% 14 21 66.7% 7 29 36 15 7 6 2 0 19 20
2023.11.04 宇都宮ブレックス 89 28 60 46.7% 11 28 39.3% 22 31 71% 9 25 34 17 13 8 5 1 20 23
2023.10.29 秋田ノーザンハピネッツ 81 28 72 38.9% 11 41 26.8% 14 21 66.7% 12 35 47 21 9 5 3 1 16 24
2023.10.28 秋田ノーザンハピネッツ 88 26 70 37.1% 9 31 29% 27 35 77.1% 18 28 46 16 10 7 3 5 9 25
2023.10.25 ファイティングイーグルス名古屋 89 32 71 45.1% 7 29 24.1% 18 20 90% 16 23 39 20 11 10 3 3 20 21
2023.10.22 群馬クレインサンダーズ 95 31 67 46.3% 13 34 38.2% 20 23 87% 14 32 46 22 9 6 0 4 19 19
2023.10.21 群馬クレインサンダーズ 93 32 67 47.8% 13 35 37.1% 16 21 76.2% 13 35 48 18 14 10 3 2 22 16
2023.10.15 京都ハンナリーズ 101 35 81 43.2% 19 46 41.3% 12 16 75% 16 27 43 27 10 8 7 0 18 15
2023.10.14 京都ハンナリーズ 88 31 79 39.2% 9 34 26.5% 17 22 77.3% 18 31 49 15 8 9 6 1 14 21
2023.10.08 川崎ブレイブサンダース 71 27 74 36.5% 9 37 24.3% 8 13 61.5% 13 29 42 19 13 6 1 4 20 19
2023.10.07 川崎ブレイブサンダース 86 30 72 41.7% 9 36 25% 17 20 85% 14 31 45 20 14 8 2 0 18 23
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間

ページトップへ戻る