MENU

三遠ネオフェニックス

SAN-EN
NEOPHOENIX

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 信州ブレイブウォリアーズ 29 8 0.784 -- 3014 2615 399 14-2 15-6 5-0 W 5
2 福島ファイヤーボンズ 27 10 0.730 2.0 3203 2919 284 15-4 12-6 3-2 L 2
3 横浜エクセレンス 25 12 0.676 4.0 3196 2936 260 12-5 13-7 2-3 L 1
4 福井ブローウィンズ 21 16 0.568 8.0 3144 3084 60 11-9 10-7 3-2 W 3
5 岩手ビッグブルズ 10 27 0.270 19.0 2576 2756 -180 5-13 5-14 1-4 L 2
6 山形ワイヴァンズ 8 29 0.216 21.0 2780 3099 -319 6-13 2-16 0-5 L 5
7 青森ワッツ 7 30 0.189 22.0 2620 3052 -432 5-14 2-16 1-4 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 0 2 0.000 0 0 0
仙台89ERS 仙台 0 2 2 0.000 165 169 -4
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 170 142 28
茨城ロボッツ 茨城 0 0 2 0.000 0 0 0
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 1 0 0.500 183 174 9
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 140 187 -47
越谷アルファーズ 越谷 0 2 0 0.000 155 166 -11
アルティーリ千葉 A千葉 2 0 0 1.000 175 147 28
千葉ジェッツ 千葉J 1 0 1 1.000 92 81 11
アルバルク東京 A東京 0 0 2 0.000 0 0 0
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 164 157 7
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 0 0 1.000 161 126 35
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 0 0 1.000 166 146 20
富山グラウジーズ 富山 1 0 1 1.000 110 77 33
シーホース三河 三河 0 2 2 0.000 163 192 -29
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 0 0 2 0.000 0 0 0
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 0 2 0.000 0 0 0
滋賀レイクス 滋賀 2 1 1 0.667 259 240 19
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 141 143 -2
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 164 170 -6
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 191 185 6
広島ドラゴンフライズ 広島 0 1 1 0.000 72 84 -12
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 1 1 0.000 73 85 -12
長崎ヴェルカ 長崎 1 2 1 0.333 245 268 -23
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 2 0.500 152 173 -21
他の地区やリーグの順位を見る  

ページトップへ戻る