MENU

三遠ネオフェニックス

SAN-EN
NEOPHOENIX

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B2   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 神戸ストークス 53 5 0.914 -- 5103 4313 790 29-1 24-4 5-0 W 19
2 愛媛オレンジバイキングス 36 22 0.621 17.0 4793 4680 113 17-11 19-11 1-4 L 2
3 熊本ヴォルターズ 35 23 0.603 18.0 4788 4478 310 17-11 18-12 1-4 L 4
4 鹿児島レブナイズ 27 31 0.466 26.0 4878 4920 -42 14-16 13-15 2-3 L 1
5 ライジングゼファー福岡 24 34 0.414 29.0 4423 4623 -200 10-18 14-16 2-3 L 1
6 バンビシャス奈良 18 40 0.310 35.0 4261 4757 -496 11-19 7-21 3-2 W 1
7 ベルテックス静岡 14 44 0.241 39.0 4210 4738 -528 9-21 5-23 0-5 L 6

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 185 154 31
仙台89ERS 仙台 1 3 0 0.250 367 372 -5
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 170 142 28
茨城ロボッツ 茨城 1 1 0 0.500 171 155 16
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 1 0 0.500 183 174 9
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 140 187 -47
越谷アルファーズ 越谷 0 2 0 0.000 155 166 -11
アルティーリ千葉 A千葉 2 0 0 1.000 175 147 28
千葉ジェッツ 千葉J 2 0 0 1.000 196 175 21
アルバルク東京 A東京 2 0 0 1.000 191 177 14
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 164 157 7
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 0 0 1.000 161 126 35
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 0 0 1.000 166 146 20
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 204 163 41
シーホース三河 三河 0 2 2 0.000 163 192 -29
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 0 0 1.000 186 160 26
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 0 2 0.000 0 0 0
滋賀レイクス 滋賀 3 1 0 0.750 357 331 26
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 141 143 -2
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 164 170 -6
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 191 185 6
広島ドラゴンフライズ 広島 1 1 0 0.500 163 172 -9
佐賀バルーナーズ 佐賀 1 1 0 0.500 169 176 -7
長崎ヴェルカ 長崎 2 2 0 0.500 348 365 -17
琉球ゴールデンキングス 琉球 2 2 0 0.500 320 343 -23
他の地区やリーグの順位を見る  

ページトップへ戻る