MENU

三遠ネオフェニックス

SAN-EN
NEOPHOENIX

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2023-24シーズン  B1   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 三遠ネオフェニックス 34 8 0.810 -- 3773 3300 473 18-4 16-4 1-4 L 4
2 シーホース三河 26 16 0.619 8.0 3418 3212 206 13-6 13-10 1-4 L 2
3 川崎ブレイブサンダース 23 19 0.548 11.0 3384 3256 128 12-8 11-11 3-2 W 1
4 サンロッカーズ渋谷 22 20 0.524 12.0 3167 3121 46 13-7 9-13 2-3 W 1
5 ファイティングイーグルス名古屋 21 21 0.500 13.0 3092 3138 -46 11-11 10-10 5-0 W 5
6 横浜ビー・コルセアーズ 19 23 0.452 15.0 3233 3439 -206 8-10 11-13 3-2 W 2
7 信州ブレイブウォリアーズ 6 36 0.143 28.0 2980 3527 -547 4-18 2-18 0-5 L 10
8 富山グラウジーズ 4 38 0.095 30.0 3109 3603 -494 2-19 2-19 0-5 L 14

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 187 152 35
仙台89ERS 仙台 0 0 2 0.000 0 0 0
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 169 153 16
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 183 126 57
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 1 0 0.500 162 148 14
群馬クレインサンダーズ 群馬 2 0 0 1.000 188 146 42
千葉ジェッツ 千葉J 2 0 0 1.000 186 175 11
アルバルク東京 A東京 1 1 0 0.500 165 168 -3
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 0 4 0.000 0 0 0
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 2 1 0.333 247 263 -16
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 2 0.500 170 174 -4
富山グラウジーズ 富山 1 0 3 1.000 95 83 12
信州ブレイブウォリアーズ 信州 3 0 1 1.000 254 170 84
シーホース三河 三河 0 1 3 0.000 87 94 -7
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 4 0 0 1.000 353 297 56
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 0 0 1.000 172 153 19
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 189 165 24
大阪エヴェッサ 大阪 0 0 2 0.000 0 0 0
島根スサノオマジック 島根 2 0 0 1.000 188 153 35
広島ドラゴンフライズ 広島 2 0 0 1.000 187 160 27
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 0 0 1.000 213 172 41
長崎ヴェルカ 長崎 2 0 0 1.000 201 143 58
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 177 205 -28
他の地区やリーグの順位を見る  

ページトップへ戻る